KALYAN NIGHT Matka Jodi Chart, often referred to simply as a "KALYAN NIGHT Jodi Chart," is a graphical representation or record of the results and outcomes of the KALYAN NIGHT Matka game, which is a form of gambling that originated in India. The term "Jodi" in KALYAN NIGHT Matka refers to a pair of two-digit numbers chosen as part of the game's outcome. These numbers are typically drawn during specific time intervals, and players place bets on various combinations.

The KALYAN NIGHT jodi chart helps players analyze previous results to make informed decisions or predictions for future bets in the KALYAN NIGHT jodi game

below is the KALYAN NIGHT jodi chart:

Go to Bottom

KALYAN NIGHT MATKA JODI RECORD 2019 - 2023

MO TU WE TH FR SA SU
** ** 50 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
02 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 00
15 10 00 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 10 36 46 79 ** **
32 16 11 59 31 ** **
42 94 31 67 20 ** **
08 37 13 18 98 ** **
71 41 57 98 40 ** **
19 89 05 88 88 ** **
29 46 46 88 08 ** **
18 72 58 40 21 ** **
44 29 54 65 63 ** **
48 19 59 75 51 ** **
54 70 82 36 80 ** **
62 23 66 15 32 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
56 10 60 31 07 ** **
56 47 79 08 43 ** **
14 24 17 39 04 ** **
10 28 56 55 08 ** **
93 24 24 ** 78 ** **
32 13 55 21 99 ** **
57 83 02 07 28 ** **
38 36 48 60 45 ** **
82 ** 32 84 44 ** **
39 58 90 72 81 ** **
75 33 80 88 09 ** **
34 59 59 02 42 ** **
28 51 14 64 33 30 **
94 81 87 94 47 ** **
47 52 17 46 76 ** **
61 64 99 40 94 ** **
77 65 68 24 71 ** **
** 39 65 55 68 ** **
67 93 40 33 06 ** **
48 37 93 42 52 ** **
43 73 57 68 23 ** **
78 63 07 93 15 ** **
10 37 59 40 22 ** **
91 33 45 93 90 ** **
22 79 82 50 48 ** **
50 10 56 96 01 ** **
84 67 97 89 46 ** **
42 65 23 32 24 ** **
98 19 58 06 53 ** **
38 96 47 11 35 ** **
33 26 17 32 48 ** **
09 09 55 84 85 ** **
74 48 13 86 28 ** **
32 46 64 13 41 ** **
72 82 38 70 85 ** **
66 29 87 06 00 ** **
79 67 45 04 29 ** **
73 22 05 18 67 ** **
92 73 22 73 12 ** **
24 16 14 74 94 ** **
87 20 20 72 66 ** **
72 49 17 48 08 ** **
23 14 57 77 59 ** **
09 81 28 31 31 ** **
53 30 46 03 09 ** **
82 19 86 34 37 ** **
05 77 86 40 17 ** **
04 98 20 02 69 ** **
** ** ** ** ** ** **
** 96 07 91 13 ** **
70 34 87 89 40 ** **
15 14 19 96 35 ** **
99 91 89 99 57 ** **
43 14 14 66 19 ** **
57 34 97 75 70 ** **
66 23 92 05 19 ** **
84 72 01 71 47 ** **
04 69 24 18 67 ** **
60 33 51 50 51 ** **
11 54 06 39 27 ** **
39 80 ** 98 34 ** **
64 40 37 20 40 ** **
13 69 66 16 72 ** **
93 25 92 63 53 ** **
56 63 54 38 93 ** **
84 66 85 65 88 ** **
85 43 83 87 33 ** **
24 48 57 90 ** ** **
04 67 70 88 47 ** **
68 09 59 45 92 ** **
08 76 82 64 33 ** **
56 41 19 26 46 ** **
91 45 22 14 89 ** **
64 64 21 77 29 ** **
88 63 07 ** 04 ** **
79 32 02 59 76 ** **
51 33 14 11 64 ** **
86 14 21 ** 15 ** **
17 16 48 16 14 ** **
95 91 27 81 26 ** **
70 02 03 ** 13 ** **
22 96 98 42 11 ** **
32 15 37 00 96 ** **
08 83 20 61 11 ** **
22 08 92 33 03 ** **
43 72 36 71 88 ** **
00 08 00 53 76 ** **
68 86 69 15 51 ** **
65 88 86 65 82 ** **
** 88 48 72 33 ** **
86 63 74 04 34 ** **
24 76 30 35 87 ** **
03 23 20 90 93 ** **
87 34 17 70 14 ** **
47 59 48 29 03 ** **
73 01 88 75 23 ** **
19 01 67 01 76 ** **
39 36 59 30 06 ** **
01 05 84 23 44 ** **
** ** ** ** ** ** **
05 72 82 09 84 ** **
82 94 49 55 25 ** **
94 51 43 56 52 ** **
51 57 72 81 88 ** **
89 61 46 65 63 ** **
70 60 63 79 95 ** **
39 98 28 29 67 ** **
67 65 03 06 76 ** **
40 68 45 14 70 ** **
68 12 97 43 21 ** **
36 87 70 74 51 ** **
04 68 60 60 78 ** **
36 69 39 ** 42 ** **
67 03 32 94 11 ** **
57 61 98 75 50 ** **
57 84 32 02 81 ** **
84 37 34 64 37 ** **
15 05 59 55 97 ** **
58 06 ** 30 99 ** **
29 40 38 99 29 ** **
96 53 65 21 65 ** **
03 88 71 94 38 ** **
98 84 75 33 04 ** **
00 04 41 47 13 ** **
41 12 21 40 42 ** **
76 20 04 09 74 ** **
85 08 74 19 18 ** **
15 82 77 92 93 ** **
98 77 26 09 04 ** **
79 00 44 06 28 ** **
63 73 76 85 78 ** **
34 56 34 30 26 ** **
68 64 80 22 31 ** **
21 22 92 04 56 ** **
56 22 37 25 69 ** **
58 03 60 96 21 ** **
90 70 85 15 86 ** **
98 38 16 82 70 ** **
59 17 17 15 66 ** **
19 40 40 97 89 ** **
17 77 24 14 96 ** **
22 ** 89 55 89 ** **
28 02 28 ** 50 ** **
29 55 84 66 ** ** **
97 00 60 16 01 ** **
87 78 07 84 51 ** **
18 57 **
Go to Top