NAVRATNA DAY Matka Jodi Chart, often referred to simply as a "NAVRATNA DAY Jodi Chart," is a graphical representation or record of the results and outcomes of the NAVRATNA DAY Matka game, which is a form of gambling that originated in India. The term "Jodi" in NAVRATNA DAY Matka refers to a pair of two-digit numbers chosen as part of the game's outcome. These numbers are typically drawn during specific time intervals, and players place bets on various combinations.

The NAVRATNA DAY jodi chart helps players analyze previous results to make informed decisions or predictions for future bets in the NAVRATNA DAY jodi game

below is the NAVRATNA DAY jodi chart:

Go to Bottom

NAVRATNA DAY MATKA JODI RECORD 2019 - 2023

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
86 96 51 46 14 43 **
14 91 95 82 36 85 **
56 79 97 52 80 14 **
53 91 87 27 73 42 **
57 52 35 35 09 96 **
28 96 01 48 02 23 **
48 86 74 37 31 39 **
92 81 39 89 59 59 **
25 65 71 73 09 63 **
66 45 24 58 27 34 **
13 15 70 57 72 57 **
18 36 59 96 71 51 **
43 29 69 12 40 52 **
10 52 74 26 98 80 **
52 ** 11 49 ** 03 **
52 ** ** ** 33 70 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 75 79 92 55 **
31 60 84 02 29 58 **
23 96 95 70 33 43 **
59 23 39 40 53 ** **
28 58 35 05 32 80 **
84 50 12 63 29 84 **
63 70 02 29 10 21 **
62 81 80 12 68 81 **
32 13 23 97 15 22 **
29 15 73 67 02 66 **
56 95 87 04 28 34 **
13 14 55 63 57 03 **
37 04 91 42 42 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
83 83 26 64 01 39 **
47 24 21 20 71 64 **
01 34 85 97 92 34 **
22 59 67 39 53 74 **
23 53 97 ** 70 64 **
23 67 72 41 53 04 **
63 87 41 84 19 01 **
64 52 18 76 42 ** **
74 ** 69 76 42 84 **
62 82 45 78 59 14 **
73 63 19 75 33 52 **
72 39 16 65 52 67 **
77 63 67 84 47 14 **
64 73 31 44 30 86 **
76 63 35 16 65 24 24
55 13 02 56 07 86 86
18 97 17 70 90 14 **
** 24 23 99 73 13 **
82 17 76 90 34 51 **
54 54 89 55 00 28 **
31 42 48 10 98 27 **
94 40 65 08 91 53 **
53 45 26 27 70 60 **
02 68 51 36 91 24 **
12 24 09 12 39 90 **
79 79 52 85 95 47 00
29 62 48 96 22 67 **
45 84 61 42 93 23 00
58 42 34 70 51 94 **
13 43 22 78 49 69 **
43 84 54 28 36 25 **
21 28 88 82 27 72 **
61 07 57 44 14 28 **
54 57 18 97 35 37 37
13 70 37 18 40 37 **
69 79 78 46 16 68 **
79 23 41 79 49 37 **
82 47 14 19 63 63 **
14 03 51 92 32 71 **
44 45 73 20 39 09 00
91 63 37 50 77 59 **
35 40 76 42 75 87 **
48 39 71 87 74 07 **
30 99 97 55 44 95 **
07 43 96 28 07 31 **
37 28 46 37 87 85 **
40 87 67 45 24 88 **
08 23 60 56 63 26 **
** ** ** ** ** ** **
** 07 46 06 05 06 **
57 69 56 03 84 69 **
68 92 48 79 18 40 **
14 81 87 78 69 07 **
53 67 18 90 32 23 **
53 83 75 64 01 80 **
23 54 62 63 46 36 **
72 81 80 88 24 84 **
23 45 17 36 74 70 70
92 56 73 28 68 96 00
69 85 12 28 10 43 **
65 68 ** 79 20 24 **
96 08 45 85 57 68 **
63 66 73 20 91 37 **
89 77 67 13 89 ** **
25 62 84 05 42 29 **
32 85 83 37 35 67 **
89 56 04 14 87 65 **
26 98 62 57 ** 92 **
65 79 01 23 93 77 **
67 37 25 02 12 35 **
51 21 88 92 54 41 **
95 46 56 37 96 50 **
86 01 53 63 63 ** **
40 30 89 71 54 56 **
18 34 70 66 74 32 **
35 73 76 48 55 83 **
26 07 26 16 27 39 **
15 85 92 65 99 34 **
59 03 70 96 32 21 **
85 65 51 26 30 17 **
18 55 67 16 43 98 **
62 73 45 78 48 97 **
68 08 57 12 56 73 **
60 35 47 97 26 58 **
75 17 43 58 86 90 **
36 73 51 45 62 13 **
54 02 60 73 15 42 **
19 33 82 96 74 59 **
63 63 74 58 56 69 **
** 33 13 91 62 91 **
39 86 84 41 18 51 **
90 97 74 63 07 93 **
14 07 09 04 89 61 **
39 03 28 87 63 79 **
16 80 20 33 13 74 **
41 97 35 28 01 09 **
58 01 94 01 87 32 **
35 31 68 00 17 44 **
42 11 17 00 46 81 **
** 61 ** 06 24 51 **
84 63 86 31 41 52 **
76 67 17 52 79 63 **
76 26 75 58 14 ** **
18 79 24 82 35 78 **
12 62 90 68 28 53 **
11 83 02 15 40 30 **
19 44 83 72 47 96 **
22 08 97 21 33 00 **
87 53 00 82 19 50 **
05 77 00 49 38 17 **
10 34 81 98 59 24 **
14 79 88 26 61 61 **
51 45 24 ** 43 65 **
68 23 85 70 44 78 **
69 54 62 19 80 55 **
18 18 84 52 82 35 **
88 13 18 23 40 06 **
53 76 90 20 58 87 **
09 10 ** 56 49 44 **
97 24 23 97 26 90 **
61 61 64 95 52 11 00
94 83 17 61 46 94 **
09 09 89 79 61 28 **
41 34 27 22 31 30 **
34 34 19 43 25 08 **
80 55 42 42 62 61 **
16 53 91 87 97 62 **
81 96 87 92 35 02 **
69 53 14 83 19 47 **
02 57 84 52 37 48 **
63 96 27 89 41 24 **
07 39 88 96 40 57 **
15 62 35 18 18 15 **
85 62 73 26 26 30 **
06 71 29 02 24 77 **
96 15 15 75 84 31 **
74 36 89 79 22 43 **
22 00 72 99 93 83 **
63 33 99 80 79 20 **
22 02 08 98 27 ** **
19 09 32 50 11 61 **
11 ** 61 55 79 01 **
22 22 01 42 75 11 **
34 20 27 62 31 80 **
04 87 00 41 01 54 **
34 18 14 75 77 04 **
53 14 93 **
Go to Top