RAJDHANI NIGHT Matka Jodi Chart, often referred to simply as a "RAJDHANI NIGHT Jodi Chart," is a graphical representation or record of the results and outcomes of the RAJDHANI NIGHT Matka game, which is a form of gambling that originated in India. The term "Jodi" in RAJDHANI NIGHT Matka refers to a pair of two-digit numbers chosen as part of the game's outcome. These numbers are typically drawn during specific time intervals, and players place bets on various combinations.

The RAJDHANI NIGHT jodi chart helps players analyze previous results to make informed decisions or predictions for future bets in the RAJDHANI NIGHT jodi game

below is the RAJDHANI NIGHT jodi chart:

Go to Bottom

RAJDHANI NIGHT MATKA JODI RECORD 2019 - 2023

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** 00 **
57 20 00 50 61 ** **
23 60 50 ** 68 ** **
19 87 90 33 20 ** **
** ** 40 40 ** ** **
15 58 50 ** 80 ** **
80 79 58 02 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
14 56 14 43 61 ** **
70 06 35 28 41 ** **
57 10 13 15 83 ** **
67 02 08 54 45 ** **
56 07 44 47 32 ** **
00 53 52 10 08 ** **
33 47 17 44 16 ** **
55 36 51 41 37 ** **
84 80 93 40 90 ** **
58 ** ** 22 17 ** **
61 26 92 87 60 ** **
43 67 20 09 12 ** **
10 61 31 75 12 ** **
94 92 36 13 23 ** **
28 01 87 53 93 ** **
85 57 41 61 92 ** **
68 69 84 03 19 ** **
71 74 31 36 60 ** **
44 ** 60 27 42 ** **
69 83 27 00 26 ** **
64 20 55 06 72 ** **
33 89 48 77 43 ** **
71 32 87 35 84 ** **
15 25 32 72 04 ** **
57 29 34 72 88 ** **
42 29 24 08 10 ** **
24 09 53 06 65 ** **
63 09 24 87 02 ** **
12 94 24 55 29 ** **
67 38 64 17 58 ** **
44 62 65 33 68 ** **
17 20 02 72 63 ** **
86 79 79 00 46 ** **
66 28 02 64 04 ** **
86 26 30 83 97 ** **
44 73 52 94 10 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 23 99 39 ** **
15 90 36 21 65 ** **
72 20 66 38 33 ** **
24 65 08 04 20 ** **
68 56 34 17 19 ** **
72 13 34 64 80 ** **
44 96 05 60 98 ** **
27 80 97 01 63 ** **
63 04 58 93 11 ** **
28 14 66 23 42 ** **
31 51 10 00 61 ** **
38 52 69 71 75 ** **
82 93 10 98 75 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
22 90 40 98 78 ** **
97 41 58 74 00 ** **
82 90 76 40 73 ** **
29 96 49 68 03 ** **
24 62 11 ** 48 ** **
37 84 18 11 66 ** **
24 35 52 39 42 ** **
47 99 95 54 23 ** **
47 ** 78 85 44 ** **
91 50 90 29 98 ** **
13 91 01 80 35 ** **
98 34 12 16 52 ** **
90 48 72 66 58 ** **
61 11 30 56 78 ** **
68 74 24 49 71 ** **
11 66 26 73 13 ** **
56 65 41 45 68 ** **
** 73 32 91 29 ** **
40 33 35 91 32 ** **
42 00 99 50 12 ** **
70 82 28 63 41 ** **
93 02 88 67 44 ** **
63 11 72 54 53 ** **
50 66 84 37 44 ** **
94 51 36 08 44 ** **
30 50 47 08 09 ** **
32 44 10 12 36 ** **
75 32 14 08 26 ** **
58 53 34 41 32 ** **
05 22 69 50 07 ** **
67 92 22 70 09 ** **
97 20 59 65 14 ** **
10 01 55 66 49 ** **
90 33 17 78 46 ** **
78 19 24 35 29 ** **
85 79 50 08 85 ** **
74 80 31 52 76 ** **
03 38 40 48 53 ** **
80 25 02 00 66 ** **
27 50 94 97 97 ** **
12 02 61 05 74 ** **
42 06 97 59 46 ** **
54 98 67 50 19 ** **
82 50 91 73 18 ** **
40 56 98 58 77 ** **
48 81 82 60 65 ** **
94 68 36 93 62 ** **
41 11 46 13 31 ** **
** ** ** ** ** ** **
** 07 08 25 39 ** **
91 57 57 91 73 ** **
84 87 20 01 39 ** **
41 65 57 92 35 ** **
30 22 21 46 82 ** **
91 88 49 12 49 ** **
00 54 58 03 43 ** **
57 23 26 55 60 ** **
15 53 05 04 04 ** **
43 10 17 51 28 ** **
30 12 84 82 52 ** **
66 54 ** 46 03 ** **
94 94 48 67 15 ** **
04 53 29 41 85 ** **
21 57 03 64 94 ** **
63 43 57 33 17 ** **
20 61 22 40 80 ** **
28 13 90 33 41 ** **
70 31 74 31 ** ** **
75 19 55 02 77 ** **
24 71 96 39 01 ** **
95 00 33 57 02 ** **
43 77 13 52 09 ** **
44 49 69 22 08 ** **
57 50 74 00 40 ** **
27 32 85 ** 39 ** **
06 94 ** 26 15 ** **
65 81 86 32 86 ** **
32 17 06 ** 63 ** **
00 92 25 79 90 ** **
13 60 96 78 25 ** **
01 04 22 ** 84 ** **
62 76 60 76 03 ** **
33 74 69 08 69 ** **
66 23 75 54 62 ** **
97 02 12 54 80 ** **
53 80 59 93 32 ** **
77 92 80 66 44 ** **
46 04 18 01 06 ** **
77 58 50 87 02 ** **
** 17 52 82 09 ** **
92 26 74 62 13 ** **
74 34 15 31 98 ** **
75 88 47 95 22 ** **
38 06 31 13 41 ** **
50 00 13 43 38 ** **
00 86 91 71 15 ** **
27 56 56 93 95 ** **
13 35 52 73 35 ** **
97 31 11 59 35 ** **
** ** ** ** ** ** **
96 00 89 26 67 ** **
06 42 64 95 03 ** **
44 27 43 39 77 ** **
85 62 97 20 71 ** **
20 01 74 26 09 ** **
61 96 15 83 90 ** **
86 48 04 46 20 ** **
73 88 02 68 10 ** **
34 88 63 79 59 ** **
02 67 38 23 17 ** **
34 58 60 06 56 ** **
97 72 98 18 75 ** **
89 76 21 ** 40 ** **
24 73 40 78 23 ** **
76 46 87 15 28 ** **
53 21 08 21 69 ** **
70 80 84 21 82 ** **
18 01 23 82 93 ** **
23 09 ** 78 53 ** **
98 74 37 56 70 ** **
19 74 85 03 42 ** **
04 34 87 03 05 ** **
94 85 09 94 59 ** **
77 04 72 92 65 ** **
44 19 95 68 51 ** **
42 22 12 83 63 ** **
51 67 83 25 25 ** **
02 00 73 46 14 ** **
84 59 19 86 24 ** **
05 67 13 17 20 ** **
88 10 39 00 65 ** **
95 77 24 18 13 ** **
21 93 61 83 60 ** **
23 40 57 26 45 ** **
61 67 78 11 33 ** **
09 11 72 14 20 ** **
39 13 27 07 78 ** **
37 39 30 93 91 ** **
68 89 57 56 99 ** **
49 81 33 71 91 ** **
99 76 70 55 78 ** **
06 ** 52 44 09 ** **
58 65 59 ** 53 ** **
11 96 68 36 ** ** **
43 99 86 67 99 ** **
72 61 94 99 01 ** **
98 16 **
Go to Top