TARA MUMBAI DAY Matka Jodi Chart, often referred to simply as a "TARA MUMBAI DAY Jodi Chart," is a graphical representation or record of the results and outcomes of the TARA MUMBAI DAY Matka game, which is a form of gambling that originated in India. The term "Jodi" in TARA MUMBAI DAY Matka refers to a pair of two-digit numbers chosen as part of the game's outcome. These numbers are typically drawn during specific time intervals, and players place bets on various combinations.

The TARA MUMBAI DAY jodi chart helps players analyze previous results to make informed decisions or predictions for future bets in the TARA MUMBAI DAY jodi game

below is the TARA MUMBAI DAY jodi chart:

Go to Bottom

TARA MUMBAI DAY MATKA JODI RECORD 2019 - 2023

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
46 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 00 **
00 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
92 00 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 80 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 45 **
78 61 60 11 68 28 28
46 14 24 63 00 44 **
32 26 42 44 01 25 **
** ** 91 69 ** ** **
61 00 88 87 32 35 **
95 88 16 49 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
97 15 21 51 44 51 **
26 71 54 23 89 91 **
92 50 42 49 43 87 **
72 42 99 22 97 97 **
76 80 68 09 60 78 **
06 08 38 67 60 27 **
88 66 61 45 59 11 **
58 48 03 37 42 34 **
40 56 56 82 85 08 **
52 ** ** 69 16 ** **
18 70 03 13 18 75 **
89 43 03 44 13 99 **
69 77 96 69 59 13 **
93 93 05 90 62 52 **
24 81 25 31 65 85 **
88 08 31 64 09 67 **
39 55 37 61 22 28 **
65 28 71 22 04 88 **
06 ** 13 77 56 04 **
74 93 74 22 42 29 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
02 11 86 45 08 96 **
29 08 15 22 65 08 **
60 33 27 87 47 97 **
12 05 77 39 85 51 **
17 72 50 16 82 11 **
02 50 11 51 28 39 **
03 59 09 51 92 01 **
58 06 23 86 18 61 **
44 69 77 09 84 33 **
77 39 28 89 84 07 **
00 97 17 01 34 91 **
72 62 14 39 01 00 **
49 ** 83 79 ** 26 **
98 50 ** 10 27 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 41 46 77 82 **
36 44 54 43 54 12 **
55 83 85 80 77 18 **
55 98 94 02 13 ** **
96 87 12 12 36 46 **
55 00 29 31 17 12 **
83 73 77 61 32 01 **
06 13 66 73 59 28 **
64 88 19 68 59 57 **
14 99 95 31 88 79 **
83 30 25 20 58 82 **
23 88 24 95 15 57 **
93 09 27 29 98 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
89 81 10 70 16 74 **
76 74 07 55 14 11 **
44 17 71 09 31 91 **
93 32 72 87 37 94 **
40 79 58 ** 98 08 **
40 42 80 38 39 05 **
62 05 94 94 81 43 **
10 94 57 52 23 ** **
46 ** 61 99 96 76 **
44 78 26 35 38 20 **
36 13 11 00 91 23 **
13 97 54 87 50 54 **
44 71 15 75 89 38 **
38 24 83 83 96 39 **
07 84 80 54 29 21 **
21 70 93 66 64 48 **
91 76 79 95 01 26 **
** 37 03 07 87 15 **
80 18 53 20 54 97 **
97 06 01 66 44 34 **
41 65 24 31 11 07 **
18 86 50 93 18 83 **
68 17 10 50 78 09 **
81 14 23 26 04 30 **
23 67 00 41 91 00 **
88 97 15 21 97 91 **
52 96 06 78 52 62 **
52 67 53 92 66 06 00
16 66 31 20 92 95 **
93 61 08 30 00 10 **
95 19 12 84 98 98 **
61 98 55 18 10 74 **
51 29 84 26 46 99 **
37 58 85 92 42 69 **
99 52 52 45 33 17 **
59 33 97 37 45 51 **
62 39 24 26 12 18 **
10 68 80 72 80 36 **
17 36 22 31 71 74 **
19 41 02 40 97 77 **
55 90 41 11 43 26 **
50 26 67 58 78 57 **
78 67 74 10 95 10 **
88 49 97 28 72 44 **
78 08 44 04 88 37 **
39 03 42 83 39 68 **
27 15 10 76 50 99 **
82 54 24 72 25 84 **
** ** ** ** ** ** **
** 60 19 19 88 82 **
41 98 40 70 03 01 **
98 37 04 04 24 87 **
38 08 69 91 75 12 **
14 76 69 94 27 54 **
30 55 55 74 51 59 **
57 09 99 33 88 88 **
42 98 10 83 94 15 **
09 13 09 03 17 09 **
03 94 48 96 18 37 **
96 70 77 77 45 49 **
86 70 ** 39 68 65 **
08 01 91 81 74 02 **
38 36 53 52 36 52 **
41 14 24 52 64 23 **
40 31 66 05 01 43 **
69 49 15 18 42 83 **
30 83 87 15 71 18 **
00 43 46 73 ** 26 **
32 03 59 91 95 09 **
76 92 36 93 20 09 **
79 42 93 86 54 51 **
12 26 26 26 49 19 **
11 52 81 80 61 ** **
45 48 11 03 20 16 **
80 97 13 24 77 99 **
89 48 08 55 11 69 **
62 30 67 30 39 42 **
33 02 82 16 61 40 **
73 47 54 42 57 70 **
77 83 68 80 02 90 **
90 10 80 89 06 06 **
74 61 29 62 83 21 **
05 49 43 46 47 37 **
53 81 81 41 81 02 **
69 10 87 01 18 98 **
84 24 23 87 23 19 **
79 87 12 21 69 21 **
97 30 76 88 31 57 **
33 44 98 47 33 07 **
** 94 14 56 03 52 **
89 60 48 84 41 61 **
59 25 50 01 05 13 **
89 54 03 19 89 59 **
77 08 21 49 22 27 **
14 18 14 63 76 13 **
73 43 40 30 43 42 **
61 28 39 36 06 95 **
63 94 07 80 74 20 **
94 77 74 61 00 53 **
** 81 ** 89 36 11 **
54 61 66 34 94 18 **
76 65 22 82 81 92 **
82 85 97 94 38 ** **
66 62 50 53 55 61 **
97 35 21 26 32 00 **
72 30 46 95 92 41 **
76 76 18 35 38 36 **
68 33 56 60 34 13 **
90 55 77 62 16 84 **
15 91 72 15 14 15 **
18 02 31 08 89 45 **
94 44 96 29 44 11 **
94 24 11 ** 96 43 **
22 18 32 29 56 38 **
53 36 76 29 20 53 **
71 01 42 12 05 43 **
41 49 51 69 10 61 **
30 05 13 34 19 64 **
58 09 ** 43 97 06 **
27 95 60 64 43 63 **
64 95 28 07 12 94 **
55 28 00 81 88 29 **
82 89 28 35 07 37 **
55 99 78 70 05 08 **
27 05 72 58 75 49 **
29 07 79 76 76 76 **
66 39 53 89 32 49 **
77 83 89 61 61 41 **
92 30 46 32 82 06 **
21 62 62 81 11 79 **
45 09 53 00 72 19 **
07 16 22 70 54 41 **
18 75 09 23 44 51 **
81 55 89 81 31 87 **
83 14 14 85 24 44 **
45 89 96 81 62 99 **
26 05 99 30 81 98 **
02 02 67 92 60 94 **
49 90 44 56 84 27 **
76 83 95 49 91 ** **
19 72 86 23 42 28 **
44 ** 68 61 46 82 **
79 16 98 10 11 95 **
82 62 18 99 46 29 **
76 77 92 42 25 38 **
70 62 20 67 90 96 **
59 55 55 **
Go to Top