Milan Day जोड़ी चार्ट
ओपन 3:05 PM · क्लोज 5:05 PM · Mon–Sat · 2,842 रिजल्ट · अपडेट 21-11-2026
आखिरी रिजल्ट · 21-11-2026
677-05-230
🔍 चार्ट में खोजें
MILAN DAY JODI CHART
| 2017 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/1004/11 | 39 | 62 | 31 | 45 | 75 | 64 |
| 06/1111/11 | 28 | 27 | 46 | 91 | 44 | 35 |
| 13/1118/11 | 24 | 09 | 71 | 88 | 27 | 15 |
| 20/1125/11 | 10 | 45 | 41 | 27 | 70 | 87 |
| 27/1102/12 | 27 | 10 | 75 | 05 | 51 | 50 |
| 04/1209/12 | 85 | 99 | 81 | 38 | 58 | 54 |
| 11/1216/12 | 53 | 58 | 17 | 40 | 26 | 09 |
| 18/1223/12 | 70 | 78 | 76 | 13 | 78 | 28 |
| 25/1230/12 | 37 | 19 | 17 | 60 | 78 | 84 |
| 2018 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0106/01 | 87 | 12 | 64 | 06 | 44 | 44 |
| 08/0113/01 | 23 | 61 | 46 | 90 | 29 | 60 |
| 15/0120/01 | 42 | 81 | 53 | 65 | 54 | 48 |
| 22/0127/01 | 43 | 64 | 00 | 15 | ** | 73 |
| 29/0103/02 | 81 | 07 | 34 | 71 | 15 | 00 |
| 05/0210/02 | 57 | 44 | 81 | 39 | 68 | 62 |
| 12/0217/02 | 56 | 39 | 24 | 76 | 12 | 06 |
| 19/0224/02 | 22 | 31 | 09 | 67 | 74 | 48 |
| 26/0203/03 | 15 | 34 | 31 | 56 | ** | 17 |
| 05/0310/03 | 00 | 39 | 55 | 29 | 19 | 14 |
| 12/0317/03 | 07 | 84 | 80 | 29 | 76 | 08 |
| 19/0324/03 | 07 | 69 | 06 | 96 | 42 | 01 |
| 26/0331/03 | 14 | 00 | 08 | 77 | 16 | 26 |
| 02/0407/04 | 26 | 82 | 32 | 72 | 97 | 38 |
| 09/0414/04 | 30 | 66 | 60 | 24 | 56 | 60 |
| 16/0421/04 | 24 | 13 | 61 | 85 | 06 | 21 |
| 23/0428/04 | 38 | 55 | 88 | 97 | 59 | 45 |
| 30/0405/05 | 48 | 11 | 53 | 11 | 34 | 09 |
| 07/0512/05 | 48 | 98 | 84 | 56 | 45 | 66 |
| 14/0519/05 | 84 | 69 | 31 | 16 | 98 | 69 |
| 21/0526/05 | 49 | 01 | 37 | 37 | 62 | 07 |
| 28/0502/06 | 32 | 54 | 17 | 61 | 91 | 67 |
| 04/0609/06 | 80 | 48 | 30 | 35 | 07 | 09 |
| 11/0616/06 | 96 | 46 | 36 | 20 | 59 | ** |
| 18/0623/06 | 08 | 99 | 63 | 63 | 18 | 53 |
| 25/0630/06 | 89 | 69 | 54 | 07 | 32 | 95 |
| 02/0707/07 | 72 | 72 | 17 | 74 | 23 | 66 |
| 09/0714/07 | 44 | 97 | 76 | 84 | 61 | 23 |
| 16/0721/07 | 30 | 81 | 51 | 76 | 30 | 30 |
| 23/0728/07 | 73 | 64 | 22 | 90 | 21 | 68 |
| 30/0704/08 | 51 | 44 | 11 | 13 | 81 | 19 |
| 06/0811/08 | 59 | 50 | 52 | 25 | 74 | 87 |
| 13/0818/08 | 09 | 72 | ** | 30 | 52 | 81 |
| 20/0825/08 | 23 | 75 | 63 | 34 | 37 | 75 |
| 27/0801/09 | 19 | 21 | 43 | 94 | 78 | 93 |
| 03/0908/09 | 48 | 13 | 00 | 09 | 23 | 46 |
| 10/0915/09 | 49 | 94 | 19 | ** | 89 | 62 |
| 17/0922/09 | 80 | 51 | 18 | 67 | 60 | 27 |
| 24/0929/09 | 44 | 55 | 12 | 97 | 55 | 54 |
| 01/1006/10 | 42 | 54 | 13 | 87 | 23 | 87 |
| 08/1013/10 | 75 | 88 | 25 | 63 | 55 | 14 |
| 15/1020/10 | 30 | 00 | 64 | 64 | 17 | 49 |
| 22/1027/10 | 66 | 67 | 72 | 28 | 12 | 71 |
| 29/1003/11 | 91 | 06 | 71 | 29 | 22 | 94 |
| 12/1117/11 | 57 | 23 | 06 | 48 | 28 | 95 |
| 19/1124/11 | 88 | 86 | 24 | 47 | 07 | 65 |
| 26/1101/12 | 43 | 70 | 35 | 39 | 84 | 31 |
| 03/1208/12 | 05 | 10 | 44 | 65 | 51 | 53 |
| 10/1215/12 | 17 | 46 | 33 | 08 | 04 | 53 |
| 17/1222/12 | 75 | 11 | 40 | 61 | 83 | 73 |
| 24/1229/12 | 84 | 01 | 19 | 67 | 70 | 07 |
| 31/1205/01 | 91 | 95 | 19 | 62 | 14 | 13 |
| 2019 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/0126/01 | 02 | 03 | 11 | 28 | 72 | ** |
| 28/0102/02 | 22 | 67 | 54 | 95 | 90 | 78 |
| 04/0209/02 | 35 | 62 | 02 | 32 | 05 | 61 |
| 11/0216/02 | 55 | 63 | 20 | 35 | 33 | 91 |
| 18/0223/02 | 11 | 43 | 11 | 37 | 93 | 62 |
| 25/0202/03 | 53 | 94 | 91 | 29 | 57 | 22 |
| 04/0309/03 | 06 | 53 | 95 | 08 | 22 | 14 |
| 11/0316/03 | 46 | 50 | 63 | 18 | 75 | 81 |
| 18/0323/03 | 06 | 04 | 29 | ** | 03 | 39 |
| 25/0330/03 | 36 | 96 | 68 | 90 | 25 | 15 |
| 01/0406/04 | 53 | 22 | 22 | 09 | 51 | 55 |
| 08/0413/04 | 40 | 97 | 85 | 18 | 94 | 48 |
| 15/0420/04 | 20 | 88 | 66 | 01 | 35 | 55 |
| 29/0404/05 | 52 | 65 | 63 | 60 | 07 | 07 |
| 06/0511/05 | 70 | 02 | 19 | 27 | 37 | 71 |
| 13/0518/05 | 32 | 65 | 76 | 01 | 03 | 25 |
| 20/0525/05 | 65 | 20 | 28 | 93 | 12 | 13 |
| 27/0501/06 | 34 | 35 | 49 | 21 | 34 | 08 |
| 03/0608/06 | 08 | 13 | 82 | 29 | 34 | 22 |
| 10/0615/06 | 08 | 17 | 55 | 55 | 21 | 65 |
| 17/0622/06 | 90 | 13 | 78 | 51 | 85 | 35 |
| 24/0629/06 | 12 | 40 | 27 | 71 | 58 | 59 |
| 01/0706/07 | 08 | 78 | 49 | 61 | 11 | 26 |
| 08/0713/07 | 13 | 10 | 42 | 17 | 70 | 24 |
| 15/0720/07 | 98 | 37 | 60 | 72 | 12 | 04 |
| 22/0727/07 | 99 | ** | 64 | 84 | 00 | 20 |
| 29/0703/08 | 88 | 25 | 38 | 72 | 48 | 97 |
| 05/0810/08 | 34 | 09 | 54 | 77 | 77 | 63 |
| 12/0817/08 | 82 | 77 | 75 | ** | 33 | 07 |
| 19/0824/08 | 97 | 69 | 92 | 54 | 86 | 76 |
| 26/0831/08 | 71 | 08 | 32 | 30 | 34 | 54 |
| 02/0907/09 | 88 | ** | 03 | 99 | 51 | 06 |
| 09/0914/09 | 72 | 66 | 40 | 45 | 61 | 16 |
| 16/0921/09 | 50 | 60 | 53 | 10 | 57 | 19 |
| 23/0928/09 | 08 | 42 | 41 | 57 | 00 | 69 |
| 30/0905/10 | 69 | 56 | 20 | 59 | 02 | 20 |
| 07/1012/10 | 24 | 64 | 71 | 28 | 45 | 62 |
| 14/1019/10 | 00 | 31 | 99 | 61 | 88 | 07 |
| 28/1002/11 | 16 | 63 | 81 | ** | ** | ** |
| 04/1109/11 | 82 | 16 | 91 | 35 | 44 | 49 |
| 11/1116/11 | 22 | 50 | 34 | 28 | 15 | 39 |
| 18/1123/11 | 99 | 41 | 38 | 99 | 38 | 24 |
| 25/1130/11 | 92 | 84 | 29 | 97 | 09 | 27 |
| 02/1207/12 | 67 | 86 | 98 | 85 | 03 | 15 |
| 09/1214/12 | 89 | 07 | 31 | 05 | 22 | 11 |
| 16/1221/12 | 18 | 23 | 15 | 12 | 08 | 75 |
| 23/1228/12 | 51 | 63 | 69 | 13 | 33 | 56 |
| 30/1204/01 | 69 | 99 | 98 | 48 | 92 | 55 |
| 2020 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0111/01 | 83 | 98 | 68 | 28 | 94 | 83 |
| 13/0118/01 | 05 | 75 | 07 | 65 | 65 | 36 |
| 20/0125/01 | 46 | 43 | 77 | 34 | 06 | 06 |
| 27/0101/02 | 74 | 15 | 36 | 63 | 06 | 62 |
| 03/0208/02 | 29 | 18 | 76 | 31 | 02 | 46 |
| 10/0215/02 | 79 | 33 | 52 | 59 | 88 | 84 |
| 17/0222/02 | 14 | 31 | 68 | 90 | 69 | 71 |
| 24/0229/02 | 94 | 97 | 84 | 51 | 19 | 77 |
| 02/0307/03 | 02 | 67 | 74 | 95 | 15 | 63 |
| 09/0314/03 | 06 | ** | 18 | 42 | 09 | 27 |
| 16/0321/03 | 17 | 62 | 55 | 82 | 73 | 53 |
| 18/0523/05 | ** | 54 | 85 | 17 | 82 | 26 |
| 25/0530/05 | 47 | 07 | 18 | 67 | 19 | 03 |
| 01/0606/06 | 44 | 58 | 89 | 24 | 54 | 03 |
| 08/0613/06 | 32 | 19 | 50 | 42 | 17 | 98 |
| 15/0620/06 | 04 | 99 | 05 | 64 | 74 | 23 |
| 22/0627/06 | 04 | 46 | 32 | 63 | 78 | 34 |
| 29/0604/07 | 88 | 44 | 43 | 19 | 41 | 40 |
| 06/0711/07 | 03 | 67 | 77 | 19 | 17 | 81 |
| 13/0718/07 | 44 | 72 | 09 | 94 | 00 | 72 |
| 20/0725/07 | 27 | 17 | 38 | 80 | 52 | 60 |
| 27/0701/08 | 79 | 59 | 55 | 47 | 39 | 75 |
| 03/0808/08 | 86 | 71 | 66 | 02 | 31 | 62 |
| 10/0815/08 | 70 | 78 | 91 | 15 | 90 | ** |
| 17/0822/08 | 97 | 12 | 87 | 88 | 68 | 15 |
| 24/0829/08 | 66 | 66 | 53 | 82 | 19 | 38 |
| 31/0805/09 | 47 | 85 | 22 | 92 | 17 | 17 |
| 07/0912/09 | 04 | 80 | 30 | 44 | 62 | 99 |
| 14/0919/09 | 87 | 06 | 49 | 78 | 87 | 31 |
| 21/0926/09 | 18 | 44 | 03 | 20 | 65 | 29 |
| 28/0903/10 | 80 | 01 | 04 | 15 | 45 | 90 |
| 05/1010/10 | 36 | 91 | 91 | 65 | 42 | 57 |
| 12/1017/10 | 18 | 60 | 81 | 98 | 92 | 39 |
| 19/1024/10 | 89 | 94 | 20 | 82 | 23 | 61 |
| 26/1031/10 | 43 | 95 | 62 | 00 | 67 | 14 |
| 02/1107/11 | 08 | 57 | 19 | 28 | 26 | 88 |
| 16/1121/11 | ** | ** | ** | 23 | 47 | 70 |
| 23/1128/11 | 45 | 55 | 34 | 50 | 00 | 22 |
| 30/1105/12 | 07 | 00 | 58 | 79 | 21 | 86 |
| 07/1212/12 | 01 | 95 | 18 | 01 | 41 | 70 |
| 14/1219/12 | 03 | 90 | 06 | 95 | 31 | 24 |
| 21/1226/12 | 68 | 19 | 24 | 66 | 02 | 27 |
| 28/1202/01 | 22 | 44 | 74 | 30 | 16 | 56 |
| 2021 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/0116/01 | 40 | 46 | 56 | 01 | 66 | 95 |
| 18/0123/01 | 25 | 65 | 53 | 69 | 44 | 33 |
| 25/0130/01 | 69 | ** | 71 | 38 | 21 | 02 |
| 01/0206/02 | 73 | 23 | 59 | 59 | 53 | 87 |
| 08/0213/02 | 37 | 79 | 13 | 67 | 28 | 28 |
| 15/0220/02 | 91 | 57 | 56 | 48 | 67 | 90 |
| 22/0227/02 | 08 | 18 | 62 | 35 | 57 | 40 |
| 01/0306/03 | 48 | 45 | 56 | 12 | 48 | 01 |
| 08/0313/03 | 64 | 15 | 78 | 23 | 29 | 43 |
| 15/0320/03 | 17 | 64 | 25 | 21 | 54 | 21 |
| 22/0327/03 | 60 | 67 | 30 | 27 | 24 | 52 |
| 29/0303/04 | ** | 21 | 71 | 25 | 15 | 21 |
| 05/0410/04 | 33 | 53 | 97 | 18 | 65 | 84 |
| 12/0417/04 | 49 | 48 | 13 | 85 | 89 | 29 |
| 19/0424/04 | 67 | 52 | 80 | 07 | 88 | 55 |
| 26/0401/05 | 33 | 22 | 08 | 19 | 74 | 56 |
| 03/0508/05 | 06 | 19 | 87 | 44 | 72 | 14 |
| 10/0515/05 | 78 | 26 | 96 | 73 | 00 | 09 |
| 17/0522/05 | 62 | 66 | 13 | 61 | 81 | 89 |
| 24/0529/05 | 15 | 43 | 99 | 59 | 18 | 00 |
| 31/0505/06 | 16 | 58 | 01 | 96 | 69 | 54 |
| 07/0612/06 | 94 | 13 | 72 | 51 | 89 | 28 |
| 14/0619/06 | 29 | 71 | 35 | 81 | 40 | 28 |
| 21/0626/06 | 23 | 16 | 05 | 43 | 46 | 01 |
| 28/0603/07 | 30 | 27 | 35 | 52 | 16 | 36 |
| 05/0710/07 | 12 | 36 | 03 | 90 | 76 | 78 |
| 12/0717/07 | 03 | 07 | 43 | 68 | 46 | 33 |
| 19/0724/07 | 71 | 49 | 97 | 16 | 16 | 41 |
| 26/0731/07 | 42 | 20 | 32 | 35 | 20 | 06 |
| 02/0807/08 | 20 | 29 | 51 | 91 | 80 | 41 |
| 09/0814/08 | 46 | 13 | 83 | 12 | 25 | 38 |
| 16/0821/08 | 59 | 41 | 23 | 29 | 53 | 17 |
| 23/0828/08 | 09 | 35 | 51 | 75 | 99 | 70 |
| 30/0804/09 | 01 | 09 | 92 | 41 | 74 | 55 |
| 06/0911/09 | 86 | 39 | 49 | 21 | 71 | ** |
| 13/0918/09 | 72 | 17 | 89 | 20 | 25 | 19 |
| 20/0925/09 | 33 | 27 | 48 | 10 | 98 | 22 |
| 27/0902/10 | 90 | 92 | 06 | 86 | 32 | 31 |
| 04/1009/10 | 74 | 10 | 11 | 05 | 57 | 57 |
| 11/1016/10 | 27 | 88 | 26 | 58 | 64 | 15 |
| 18/1023/10 | 41 | 57 | 72 | 77 | 80 | 76 |
| 25/1030/10 | 96 | 21 | 73 | 34 | 83 | 84 |
| 08/1113/11 | ** | 91 | 09 | 09 | 87 | 70 |
| 15/1120/11 | 99 | 42 | 51 | 05 | 03 | 11 |
| 22/1127/11 | 49 | 19 | 40 | 71 | 05 | 14 |
| 29/1104/12 | 06 | 43 | 87 | 95 | 92 | 58 |
| 06/1211/12 | 12 | 41 | 77 | 80 | 77 | 56 |
| 13/1218/12 | 71 | 33 | 58 | 30 | 20 | 77 |
| 20/1225/12 | 07 | 39 | 52 | 39 | 97 | 12 |
| 27/1201/01 | 95 | 09 | 01 | 80 | 52 | 26 |
| 2022 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/0108/01 | 11 | 93 | 88 | 02 | 98 | 28 |
| 10/0115/01 | 14 | 85 | 09 | 03 | 36 | 08 |
| 17/0122/01 | 53 | 49 | 63 | ** | 26 | 48 |
| 24/0129/01 | 23 | 59 | ** | 23 | 39 | 03 |
| 31/0105/02 | 76 | 95 | 84 | 58 | 52 | ** |
| 07/0212/02 | 34 | 63 | 58 | 19 | 94 | 44 |
| 14/0219/02 | 26 | 50 | 81 | 34 | 83 | 60 |
| 21/0226/02 | 41 | 15 | 52 | 99 | 92 | 86 |
| 28/0205/03 | 83 | 43 | 87 | 89 | 31 | 83 |
| 07/0312/03 | 74 | 00 | 62 | 38 | 11 | 23 |
| 14/0319/03 | 44 | 87 | 44 | 10 | ** | 28 |
| 21/0326/03 | 16 | 26 | 46 | 87 | 26 | 13 |
| 28/0302/04 | 76 | 52 | 14 | 30 | 86 | 44 |
| 04/0409/04 | 60 | 23 | 33 | 51 | 99 | 66 |
| 11/0416/04 | 17 | 72 | 65 | 33 | 54 | 20 |
| 18/0423/04 | 73 | 51 | 40 | 65 | 01 | 65 |
| 25/0430/04 | 27 | 45 | 22 | 28 | 93 | 48 |
| 02/0507/05 | 24 | 79 | 20 | 27 | 51 | 72 |
| 09/0514/05 | 16 | 83 | ** | 90 | 89 | 55 |
| 16/0521/05 | 98 | 04 | 59 | 33 | 86 | 93 |
| 23/0528/05 | 20 | 66 | 19 | 01 | 14 | 98 |
| 30/0504/06 | 99 | 45 | 42 | 67 | 67 | 61 |
| 06/0611/06 | 86 | 34 | 60 | 40 | 79 | 78 |
| 13/0618/06 | 02 | 66 | 34 | 23 | 42 | 00 |
| 27/0602/07 | 48 | 87 | 69 | 52 | 64 | 09 |
| 04/0709/07 | 36 | 34 | 73 | 13 | 34 | 17 |
| 11/0716/07 | 78 | 55 | 41 | 61 | 38 | 49 |
| 18/0723/07 | 45 | 45 | 54 | 85 | 22 | 15 |
| 25/0730/07 | 49 | 24 | 67 | 14 | 48 | 15 |
| 01/0806/08 | 66 | 14 | 29 | 05 | 91 | 95 |
| 08/0813/08 | 00 | 41 | 29 | 78 | 25 | 35 |
| 15/0820/08 | ** | 81 | 71 | 04 | 65 | 70 |
| 22/0827/08 | 08 | 29 | 38 | 86 | 17 | 18 |
| 29/0803/09 | 03 | 27 | ** | 76 | 89 | 19 |
| 05/0910/09 | 82 | 40 | 62 | 57 | 02 | 05 |
| 12/0917/09 | 44 | 32 | 71 | 34 | 79 | 65 |
| 19/0924/09 | 17 | 38 | 31 | 12 | 17 | 13 |
| 26/0901/10 | 79 | 61 | 86 | 80 | 70 | 82 |
| 03/1008/10 | 27 | 69 | 22 | 78 | 73 | 13 |
| 10/1015/10 | 39 | 04 | 15 | 95 | 33 | 98 |
| 17/1022/10 | 02 | 15 | 77 | 68 | 21 | 79 |
| 31/1005/11 | 79 | 22 | 05 | 81 | 99 | 06 |
| 07/1112/11 | 22 | 15 | 08 | 48 | 06 | 88 |
| 14/1119/11 | 80 | 79 | 26 | 64 | 95 | 54 |
| 21/1126/11 | 25 | 19 | 16 | 49 | 17 | 34 |
| 28/1103/12 | 40 | 44 | 12 | 55 | 95 | 69 |
| 05/1210/12 | 58 | 66 | 99 | 47 | 41 | 55 |
| 12/1217/12 | 94 | 93 | 14 | 54 | 71 | 35 |
| 19/1224/12 | 55 | 47 | 99 | 79 | 60 | 28 |
| 26/1231/12 | 44 | 29 | 24 | 13 | 39 | 69 |
| 2023 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0107/01 | 86 | 85 | 02 | 05 | 52 | 61 |
| 09/0114/01 | 95 | 53 | 18 | 09 | 53 | 06 |
| 16/0121/01 | 26 | 12 | 70 | 12 | 73 | 48 |
| 23/0128/01 | 77 | 44 | 09 | ** | 09 | 03 |
| 30/0104/02 | 88 | 48 | 49 | 44 | 07 | 49 |
| 06/0211/02 | 74 | 26 | 96 | 57 | 89 | 62 |
| 13/0218/02 | 60 | 67 | 51 | 19 | 71 | 94 |
| 20/0225/02 | 91 | 45 | 75 | 02 | 01 | 77 |
| 27/0204/03 | 26 | 47 | 17 | 98 | 80 | 29 |
| 06/0311/03 | 54 | 49 | ** | 61 | 65 | 35 |
| 13/0318/03 | 66 | 28 | 12 | 23 | 41 | 33 |
| 20/0325/03 | 88 | 66 | 30 | 38 | 14 | 42 |
| 27/0301/04 | 80 | 36 | 63 | 86 | 20 | 41 |
| 03/0408/04 | 27 | 57 | 30 | 03 | 45 | 59 |
| 10/0415/04 | 12 | 85 | 46 | 21 | 16 | 41 |
| 17/0422/04 | 69 | 64 | 51 | 71 | 72 | 83 |
| 24/0429/04 | 89 | 10 | 45 | 29 | 56 | 90 |
| 01/0506/05 | 72 | 68 | 29 | 28 | 31 | 93 |
| 08/0513/05 | 19 | 47 | 73 | 65 | 83 | 98 |
| 15/0520/05 | 41 | 67 | 58 | 41 | 23 | 74 |
| 22/0527/05 | 58 | 50 | 12 | 80 | 82 | 58 |
| 29/0503/06 | 99 | 74 | 09 | 76 | 83 | 42 |
| 05/0610/06 | 89 | 65 | 68 | 08 | 10 | 49 |
| 12/0617/06 | 82 | 00 | 47 | 70 | 02 | 81 |
| 19/0624/06 | 19 | 33 | 88 | 77 | 76 | 88 |
| 26/0601/07 | 57 | 02 | 23 | 18 | 12 | 73 |
| 03/0708/07 | 99 | 26 | 71 | 54 | 50 | 86 |
| 10/0715/07 | 71 | 89 | 03 | 32 | 43 | 12 |
| 17/0722/07 | 74 | 35 | 33 | 39 | 98 | 33 |
| 24/0729/07 | 81 | 42 | 30 | 96 | 07 | 02 |
| 31/0705/08 | 70 | 63 | 45 | 07 | 84 | 38 |
| 07/0812/08 | 89 | 43 | 90 | 83 | 36 | 66 |
| 14/0819/08 | 57 | ** | 11 | 46 | 55 | 92 |
| 21/0826/08 | ** | 71 | 70 | 87 | 98 | 15 |
| 28/0802/09 | 88 | 88 | 70 | 31 | 51 | 05 |
| 04/0909/09 | 52 | 72 | 80 | 31 | 39 | 94 |
| 11/0916/09 | 87 | 16 | 17 | 69 | 15 | 49 |
| 18/0923/09 | 50 | 80 | 11 | 62 | 78 | 43 |
| 25/0930/09 | 02 | 48 | 31 | 95 | 38 | 72 |
| 02/1007/10 | 30 | 55 | 12 | 18 | 01 | 54 |
| 09/1014/10 | 72 | 27 | 33 | 09 | 96 | 04 |
| 16/1021/10 | 82 | 99 | 51 | 63 | 11 | 86 |
| 23/1028/10 | 68 | 60 | 83 | 80 | 78 | 32 |
| 30/1004/11 | 82 | 56 | 29 | 14 | 92 | 04 |
| 06/1111/11 | 16 | 33 | 09 | 42 | ** | ** |
| 20/1125/11 | 39 | 15 | 49 | 46 | 06 | 89 |
| 27/1102/12 | 10 | 03 | 01 | 52 | 51 | 62 |
| 04/1209/12 | 23 | 49 | 55 | 99 | 70 | 39 |
| 11/1216/12 | 35 | 84 | 49 | 74 | 54 | 81 |
| 18/1223/12 | 53 | 43 | 23 | 58 | 58 | 44 |
| 25/1230/12 | 11 | 63 | 55 | 91 | 58 | 81 |
| 2024 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0106/01 | 15 | 72 | 26 | 96 | 16 | 55 |
| 08/0113/01 | 76 | 74 | 88 | 76 | 93 | 98 |
| 15/0120/01 | 19 | 56 | 81 | 17 | 02 | 96 |
| 22/0127/01 | 39 | 87 | 52 | 65 | ** | 02 |
| 29/0103/02 | 17 | 64 | 07 | 26 | 91 | 98 |
| 05/0210/02 | 98 | 30 | 62 | 13 | 17 | 01 |
| 12/0217/02 | 06 | 80 | 95 | 43 | 55 | 78 |
| 19/0224/02 | 63 | 51 | 15 | 41 | 71 | 40 |
| 26/0202/03 | 97 | 08 | 09 | 26 | 27 | 76 |
| 04/0309/03 | 76 | 73 | 78 | 99 | 71 | 71 |
| 11/0316/03 | 83 | 16 | 59 | 08 | 54 | 65 |
| 18/0323/03 | 77 | 75 | 11 | 98 | 70 | 01 |
| 25/0330/03 | ** | 94 | 83 | 04 | 49 | 79 |
| 01/0406/04 | 10 | 92 | 91 | 03 | 18 | 63 |
| 08/0413/04 | 25 | 60 | 56 | 37 | 21 | 26 |
| 15/0420/04 | 70 | 72 | 25 | 88 | 86 | 04 |
| 22/0427/04 | 27 | 07 | 66 | 06 | 31 | 80 |
| 29/0404/05 | 33 | 89 | 95 | 89 | 56 | 66 |
| 06/0511/05 | 64 | 79 | 54 | 29 | 94 | 77 |
| 13/0518/05 | 82 | 29 | 49 | 65 | 08 | 37 |
| 20/0525/05 | 65 | 77 | 94 | 43 | 35 | 38 |
| 27/0501/06 | 59 | 02 | 86 | 16 | 10 | 98 |
| 03/0608/06 | 01 | 62 | 69 | 25 | 12 | 94 |
| 10/0615/06 | 86 | 44 | 15 | 39 | 60 | 78 |
| 17/0622/06 | 00 | 14 | 32 | 47 | 10 | 31 |
| 24/0629/06 | 40 | 66 | 34 | 16 | 88 | 49 |
| 01/0706/07 | 71 | 21 | 50 | 54 | 08 | 91 |
| 08/0713/07 | 50 | 96 | 41 | 38 | 67 | 83 |
| 15/0720/07 | 26 | 97 | 99 | 78 | 87 | 58 |
| 22/0727/07 | 17 | 65 | 57 | 89 | 20 | 28 |
| 29/0703/08 | 23 | 48 | 94 | 68 | 09 | 63 |
| 05/0810/08 | 26 | 30 | 94 | 11 | 79 | 40 |
| 12/0817/08 | 34 | 47 | 20 | ** | 70 | 53 |
| 19/0824/08 | 14 | 40 | 18 | 01 | 98 | 93 |
| 26/0831/08 | 01 | 35 | 66 | 17 | 88 | 29 |
| 02/0907/09 | 42 | 95 | 85 | 82 | 34 | ** |
| 09/0914/09 | 87 | 44 | 11 | 86 | 86 | 28 |
| 16/0921/09 | 78 | 78 | 82 | 21 | 44 | 50 |
| 23/0928/09 | 06 | 63 | 11 | 55 | 15 | 06 |
| 30/0905/10 | 29 | 27 | 71 | 11 | 27 | 75 |
| 07/1012/10 | 23 | 94 | 19 | 98 | 53 | 04 |
| 14/1019/10 | 21 | 22 | 26 | 69 | 39 | 79 |
| 21/1026/10 | 29 | 03 | 31 | 54 | 15 | 44 |
| 04/1109/11 | ** | ** | 22 | 75 | 37 | 39 |
| 11/1116/11 | 51 | 58 | 79 | 38 | 33 | 36 |
| 18/1123/11 | 83 | 30 | 50 | 93 | 53 | 19 |
| 25/1130/11 | 10 | 81 | 09 | 16 | 32 | 36 |
| 02/1207/12 | 61 | 72 | 11 | 75 | 00 | 73 |
| 09/1214/12 | 82 | 65 | 76 | 90 | 24 | 05 |
| 16/1221/12 | 07 | 86 | 32 | 18 | 56 | 14 |
| 23/1228/12 | 34 | 20 | 89 | 51 | 27 | 28 |
| 30/1204/01 | 88 | 06 | 53 | 59 | 21 | 59 |
| 2025 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0111/01 | 32 | 95 | 67 | 06 | 45 | 52 |
| 13/0118/01 | 39 | 68 | 68 | 83 | 56 | 37 |
| 20/0125/01 | 92 | 63 | 60 | 38 | 10 | 60 |
| 27/0101/02 | 22 | 59 | 88 | 67 | 99 | 91 |
| 03/0208/02 | 85 | 64 | 40 | 48 | 21 | 60 |
| 10/0215/02 | 49 | 23 | 20 | 38 | 64 | 13 |
| 17/0222/02 | 95 | 42 | 86 | 37 | 23 | 04 |
| 24/0201/03 | 47 | 75 | 50 | 59 | 07 | 78 |
| 03/0308/03 | 37 | 78 | 96 | 52 | 02 | 81 |
| 10/0315/03 | 44 | 13 | 29 | 42 | ** | 47 |
| 17/0322/03 | 36 | 12 | 95 | 28 | 79 | 66 |
| 24/0329/03 | 28 | 37 | 38 | 71 | 33 | 03 |
| 31/0305/04 | 45 | 36 | 19 | 26 | 54 | 34 |
| 07/0412/04 | 51 | 36 | 61 | 40 | 42 | 66 |
| 14/0419/04 | 97 | 92 | 44 | 38 | 91 | 72 |
| 21/0426/04 | 26 | 41 | 17 | 20 | 85 | 90 |
| 28/0403/05 | 33 | 86 | 25 | 03 | 74 | 29 |
| 05/0510/05 | 99 | 78 | 26 | 48 | 30 | 48 |
| 12/0517/05 | 96 | 89 | 73 | ** | 08 | 94 |
| 19/0524/05 | 77 | 12 | 70 | 70 | 60 | 67 |
| 26/0531/05 | 17 | 54 | 28 | 40 | 03 | 28 |
| 02/0607/06 | 15 | 82 | 43 | 59 | 86 | 63 |
