Sridevi Night जोड़ी चार्ट
ओपन 7:05 PM · क्लोज 8:05 PM · रोज़ (Mon–Sun) · 2,389 रिजल्ट · अपडेट 21-11-2026
आखिरी रिजल्ट · 21-11-2026
247-33-148
🔍 चार्ट में खोजें
SRIDEVI NIGHT JODI CHART
| 2019 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/1205/01 | ** | ** | ** | 16 | 54 | 07 | 70 |
| 2020 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0112/01 | 01 | 94 | 28 | 64 | 68 | 00 | 66 |
| 13/0119/01 | 42 | 97 | 76 | 16 | 31 | 16 | 57 |
| 20/0126/01 | 57 | 84 | 90 | 06 | 48 | 90 | ** |
| 27/0102/02 | 37 | 31 | 70 | 71 | 09 | 24 | 86 |
| 03/0209/02 | 86 | 35 | 28 | 11 | 89 | 44 | 20 |
| 10/0216/02 | 94 | 58 | 98 | 69 | 16 | 61 | 87 |
| 17/0223/02 | 00 | 95 | 98 | 88 | 71 | 80 | 66 |
| 24/0201/03 | 01 | 36 | 32 | 55 | 89 | 40 | 92 |
| 02/0308/03 | 87 | 10 | 80 | 56 | 68 | 50 | 31 |
| 09/0315/03 | 91 | 91 | 37 | 35 | 41 | 29 | 29 |
| 16/0322/03 | 57 | 89 | 20 | 07 | 14 | 93 | 80 |
| 23/0329/03 | 55 | 59 | 63 | 12 | 42 | 71 | 69 |
| 30/0305/04 | 62 | 95 | 49 | 09 | 82 | 33 | 28 |
| 06/0412/04 | 11 | 18 | 07 | 00 | 66 | 27 | 23 |
| 13/0419/04 | 88 | 43 | 19 | 40 | 28 | 95 | 70 |
| 20/0426/04 | 06 | 84 | 64 | 06 | 01 | 28 | 76 |
| 27/0403/05 | 73 | 43 | 10 | 49 | 78 | 27 | 48 |
| 04/0510/05 | 35 | 14 | 00 | 79 | 69 | 87 | 68 |
| 11/0517/05 | 24 | 01 | 71 | 32 | 94 | 88 | 15 |
| 18/0524/05 | 01 | 03 | 09 | 55 | 76 | 79 | 60 |
| 25/0531/05 | 77 | 49 | 91 | 79 | 01 | 03 | 11 |
| 01/0607/06 | 65 | 84 | 33 | 13 | 24 | 90 | 79 |
| 08/0614/06 | 09 | 11 | 24 | 17 | 51 | 25 | 20 |
| 15/0621/06 | 33 | 45 | 34 | 37 | 38 | 15 | 50 |
| 22/0628/06 | 83 | 04 | 90 | 44 | 28 | 93 | 32 |
| 29/0605/07 | 75 | 11 | 40 | 59 | 20 | 38 | 31 |
| 06/0712/07 | 81 | 87 | 53 | 18 | 30 | 29 | 28 |
| 13/0719/07 | 04 | 21 | 95 | 97 | 87 | 65 | 04 |
| 20/0726/07 | 58 | 55 | 23 | 25 | 41 | 96 | 86 |
| 27/0702/08 | 38 | 88 | 10 | 74 | 59 | 00 | 20 |
| 03/0809/08 | 38 | 47 | 11 | 77 | 96 | 89 | 85 |
| 10/0816/08 | 85 | 07 | 46 | 43 | 53 | ** | 60 |
| 17/0823/08 | 24 | 99 | 27 | 22 | 66 | 80 | 44 |
| 24/0830/08 | 60 | 19 | 70 | 67 | 60 | 99 | 77 |
| 31/0806/09 | 32 | 41 | 14 | 31 | 82 | 45 | 03 |
| 07/0913/09 | 41 | 23 | 85 | 31 | 99 | 99 | 10 |
| 14/0920/09 | 17 | 38 | 46 | 69 | 20 | 01 | 72 |
| 21/0927/09 | 48 | 01 | 74 | 66 | 37 | 01 | 67 |
| 28/0904/10 | 23 | 33 | 87 | 49 | 09 | 89 | 75 |
| 05/1011/10 | 10 | 13 | 09 | 04 | 62 | 90 | 21 |
| 12/1018/10 | 52 | 53 | 92 | 02 | 32 | 75 | 10 |
| 19/1025/10 | 48 | 17 | 02 | 96 | 81 | 02 | 69 |
| 26/1001/11 | 47 | 40 | 90 | 23 | 71 | 03 | 31 |
| 02/1108/11 | 81 | 78 | 90 | 90 | 42 | 62 | 18 |
| 09/1115/11 | 60 | 41 | 10 | 52 | 58 | 43 | 18 |
| 16/1122/11 | 82 | 43 | 49 | 71 | 97 | 29 | 55 |
| 23/1129/11 | 06 | 17 | 93 | 84 | 15 | 42 | 24 |
| 30/1106/12 | 30 | 51 | 67 | 80 | 10 | 92 | 85 |
| 07/1213/12 | 91 | 87 | 79 | 39 | 91 | 03 | 60 |
| 14/1220/12 | 84 | 82 | 08 | 96 | 08 | 39 | 42 |
| 21/1227/12 | 43 | 03 | 16 | 15 | 06 | 08 | 02 |
| 28/1203/01 | 82 | 66 | 83 | 83 | 78 | 93 | 86 |
| 2021 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/0418/04 | 10 | 11 | 89 | 77 | 54 | 80 | 32 |
| 19/0425/04 | 52 | 08 | 29 | 44 | 89 | 98 | 64 |
| 26/0402/05 | 38 | 51 | 58 | 07 | 60 | 88 | 70 |
| 03/0509/05 | 12 | 71 | 85 | 04 | 26 | 31 | 07 |
| 10/0516/05 | 54 | 47 | 21 | 36 | 86 | 29 | 08 |
| 17/0523/05 | 18 | 26 | 85 | 60 | 41 | 44 | 28 |
| 24/0530/05 | 00 | 28 | 64 | 35 | 99 | 79 | 68 |
| 31/0506/06 | 10 | 62 | 55 | 28 | 44 | 01 | 60 |
| 07/0613/06 | 99 | 24 | 60 | 70 | 13 | 52 | 09 |
| 14/0620/06 | 80 | 22 | 08 | 66 | 47 | 71 | 89 |
| 21/0627/06 | 03 | 59 | 89 | 37 | 44 | 57 | 10 |
| 28/0604/07 | 33 | 92 | 77 | 41 | 06 | 12 | 24 |
| 05/0711/07 | 55 | 03 | 48 | 10 | 20 | 78 | 96 |
| 12/0718/07 | 64 | 58 | 44 | 77 | 91 | 30 | 04 |
| 19/0725/07 | 43 | 11 | 51 | 22 | 08 | 84 | 70 |
| 26/0701/08 | 69 | 84 | 81 | 22 | 90 | 99 | 30 |
| 02/0808/08 | 23 | 14 | 32 | 23 | 01 | 27 | 91 |
| 09/0815/08 | 90 | 52 | 75 | 22 | 68 | 30 | ** |
| 16/0822/08 | 16 | 84 | 99 | 63 | 31 | 98 | 03 |
| 23/0829/08 | 71 | 17 | 65 | 95 | 43 | 68 | 47 |
| 30/0805/09 | 03 | 95 | 07 | 12 | 11 | 55 | 63 |
| 06/0912/09 | 95 | 85 | 71 | 33 | 47 | 15 | 97 |
| 13/0919/09 | 02 | 99 | 85 | 09 | 77 | 12 | 04 |
| 20/0926/09 | 50 | 81 | 75 | 39 | 12 | 13 | 32 |
| 27/0903/10 | 61 | 44 | 41 | 85 | 33 | 10 | 19 |
| 04/1010/10 | 50 | 28 | 91 | 21 | 44 | 33 | 34 |
| 11/1017/10 | 22 | 86 | 95 | 67 | 41 | 94 | 79 |
| 18/1024/10 | 16 | 33 | 54 | 91 | 10 | 10 | 02 |
| 25/1031/10 | 62 | 12 | 54 | 55 | 44 | 29 | ** |
| 08/1114/11 | ** | 40 | 66 | 64 | 66 | 88 | 45 |
| 15/1121/11 | 32 | 11 | 17 | 40 | 01 | 71 | 28 |
| 22/1128/11 | 30 | 56 | 30 | 19 | 08 | 06 | 97 |
| 29/1105/12 | 11 | 22 | 06 | 04 | 89 | 23 | 68 |
| 06/1212/12 | 22 | 87 | 24 | 06 | 22 | 64 | 42 |
| 13/1219/12 | 08 | 80 | 80 | 69 | 75 | 96 | 76 |
| 20/1226/12 | 01 | 89 | 29 | 34 | 36 | 78 | 41 |
| 27/1202/01 | 86 | 43 | 56 | 07 | 05 | 29 | 93 |
| 2022 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/0109/01 | 92 | 31 | 19 | 17 | 17 | 55 | 21 |
| 10/0116/01 | 60 | 30 | 22 | 35 | 75 | 83 | 49 |
| 17/0123/01 | 89 | 57 | 97 | 19 | 01 | 77 | 80 |
| 24/0130/01 | 81 | 90 | ** | 99 | 94 | 32 | 66 |
| 31/0106/02 | 23 | 23 | 18 | 74 | 65 | 92 | 20 |
| 07/0213/02 | 88 | 99 | 03 | 78 | 02 | 92 | 53 |
| 14/0220/02 | 90 | 77 | 40 | 26 | 31 | 97 | 93 |
| 21/0227/02 | 16 | 82 | 30 | 67 | 21 | 07 | 54 |
| 28/0206/03 | 11 | 93 | 92 | 05 | 73 | 88 | 56 |
| 07/0313/03 | 50 | 31 | 34 | 34 | 84 | 65 | 85 |
| 14/0320/03 | 06 | 80 | 21 | 39 | ** | 36 | 29 |
| 21/0327/03 | 16 | 60 | 25 | 58 | 79 | 04 | 94 |
| 28/0303/04 | 04 | 21 | 11 | 68 | 39 | 04 | 21 |
| 04/0410/04 | 85 | 50 | 12 | 00 | 62 | 77 | 76 |
| 11/0417/04 | 21 | 21 | 98 | 18 | 47 | 36 | 42 |
| 18/0424/04 | 88 | 66 | 40 | 07 | 75 | 00 | 40 |
| 25/0401/05 | 23 | 13 | 50 | 97 | 45 | 22 | 79 |
| 02/0508/05 | 22 | 19 | 16 | 46 | 56 | 42 | 56 |
| 09/0515/05 | 20 | 79 | ** | 29 | 57 | 75 | 35 |
| 16/0522/05 | 60 | 16 | 84 | 33 | 30 | 44 | 40 |
| 23/0529/05 | 95 | 02 | 71 | 02 | 33 | 93 | 89 |
| 30/0505/06 | 80 | 33 | 54 | 48 | 11 | 99 | 68 |
| 06/0612/06 | 43 | 82 | 68 | 67 | 94 | 75 | 21 |
| 13/0619/06 | 98 | 43 | 87 | 29 | 71 | 01 | 38 |
| 20/0626/06 | 15 | 50 | 83 | 04 | 90 | 44 | 28 |
| 27/0603/07 | 93 | 32 | 75 | 01 | 07 | 02 | 87 |
| 04/0710/07 | 69 | 09 | 41 | 87 | 53 | 18 | 30 |
| 11/0717/07 | 29 | 28 | 04 | 21 | 95 | 97 | 87 |
| 18/0724/07 | 65 | 04 | 58 | 55 | 23 | 25 | 41 |
| 25/0731/07 | 96 | 86 | 38 | 88 | 10 | 74 | 59 |
| 01/0807/08 | 00 | 20 | 38 | 47 | 11 | 77 | 96 |
| 08/0814/08 | 89 | 85 | 85 | 07 | 46 | 43 | 53 |
| 15/0821/08 | ** | 60 | 24 | 99 | 27 | 22 | 66 |
| 22/0828/08 | 80 | 44 | 60 | 19 | 70 | 67 | 60 |
| 29/0804/09 | 99 | 77 | 32 | 41 | 14 | 31 | 82 |
| 05/0911/09 | 45 | 03 | 41 | 23 | 85 | 31 | 99 |
| 12/0918/09 | 99 | 10 | 17 | 38 | 46 | 69 | 20 |
| 19/0925/09 | 01 | 72 | 48 | 01 | 74 | 66 | 37 |
| 26/0902/10 | 01 | 67 | 23 | 33 | 87 | 49 | 09 |
| 03/1009/10 | 89 | 75 | 10 | 13 | 09 | 04 | 62 |
| 10/1016/10 | 90 | 21 | 52 | 53 | 92 | 02 | 32 |
| 17/1023/10 | 75 | 10 | 48 | 17 | 02 | 96 | 81 |
| 24/1030/10 | 02 | 69 | 47 | 40 | 90 | 23 | 71 |
| 31/1006/11 | 03 | 31 | 81 | 78 | 90 | 90 | 42 |
| 07/1113/11 | 62 | 18 | 60 | 41 | 10 | 52 | 58 |
| 14/1120/11 | 43 | 18 | 82 | 43 | 49 | 71 | 97 |
| 21/1127/11 | 29 | 55 | 06 | 17 | 93 | 84 | 15 |
| 28/1104/12 | 42 | 24 | 30 | 51 | 67 | 80 | 10 |
| 05/1211/12 | 92 | 85 | 91 | 87 | 79 | 39 | 91 |
| 12/1218/12 | 03 | 60 | 84 | 82 | 08 | 96 | 08 |
| 19/1225/12 | 39 | 42 | 43 | 03 | 16 | 15 | 06 |
| 26/1201/01 | 08 | 02 | 82 | 66 | 83 | 83 | 78 |
| 2023 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0108/01 | 16 | 54 | 07 | 70 | 01 | 94 | 28 |
| 09/0115/01 | 64 | 68 | 00 | 66 | 42 | 97 | 76 |
| 16/0122/01 | 16 | 31 | 16 | 57 | 57 | 84 | 90 |
| 23/0129/01 | 06 | 48 | 90 | ** | 37 | 31 | 70 |
| 30/0105/02 | 71 | 09 | 24 | 86 | 86 | 35 | 28 |
| 06/0212/02 | 11 | 89 | 44 | 20 | 94 | 58 | 98 |
| 13/0219/02 | 69 | 16 | 61 | 87 | 00 | 95 | 98 |
| 20/0226/02 | 88 | 71 | 80 | 66 | 01 | 36 | 32 |
| 27/0205/03 | 55 | 89 | 40 | 92 | 87 | 10 | 80 |
| 06/0312/03 | 68 | ** | ** | 91 | 91 | 37 | 35 |
| 13/0319/03 | 41 | 29 | 29 | 57 | 89 | 20 | 07 |
| 20/0326/03 | 14 | 93 | 80 | 55 | 59 | 63 | 12 |
| 27/0302/04 | 42 | 71 | 69 | 62 | 95 | 49 | 09 |
| 03/0409/04 | 82 | 33 | 28 | 11 | 18 | 07 | 00 |
| 10/0416/04 | 66 | 27 | 23 | 88 | 43 | 19 | 40 |
| 17/0423/04 | 28 | 95 | 70 | 06 | 84 | 64 | 06 |
| 24/0430/04 | 01 | 28 | 76 | 73 | 18 | 84 | 26 |
| 01/0507/05 | 02 | 09 | 53 | 64 | 14 | 00 | 79 |
| 08/0514/05 | 69 | 87 | 68 | 24 | 01 | 71 | 32 |
| 15/0521/05 | 94 | 88 | 15 | 01 | 03 | 09 | 55 |
| 22/0528/05 | 76 | 79 | 60 | 77 | 49 | 91 | 79 |
| 29/0504/06 | 01 | 03 | 11 | 65 | 84 | 33 | 13 |
| 05/0611/06 | 24 | 90 | 79 | 09 | 11 | 29 | 17 |
| 12/0618/06 | 51 | 25 | 20 | 33 | 45 | 34 | 37 |
| 19/0625/06 | 00 | 29 | 40 | 31 | 60 | 77 | 28 |
| 26/0602/07 | 47 | 94 | 38 | 47 | 37 | 37 | 09 |
| 03/0709/07 | 59 | 19 | 68 | 06 | 03 | 53 | 36 |
| 10/0716/07 | 57 | 20 | 24 | 48 | 20 | 08 | 52 |
| 17/0723/07 | 41 | 14 | 84 | 37 | 54 | 81 | 70 |
| 24/0730/07 | 26 | 81 | 04 | 76 | 06 | 13 | 97 |
| 31/0706/08 | 24 | 87 | 89 | 30 | 37 | 54 | 64 |
| 07/0813/08 | 61 | 67 | 70 | 53 | 92 | 63 | 40 |
| 14/0820/08 | 88 | ** | 44 | 43 | 48 | 96 | 32 |
| 21/0827/08 | 35 | 65 | 26 | 03 | 00 | 77 | 08 |
| 28/0803/09 | 11 | 49 | 64 | 26 | 11 | 75 | 45 |
| 04/0910/09 | 36 | 75 | 39 | 23 | 51 | 09 | 12 |
| 11/0917/09 | 54 | 65 | 61 | 01 | 44 | 72 | 74 |
| 18/0924/09 | 38 | 06 | 01 | 44 | 65 | 22 | 18 |
| 25/0901/10 | 95 | 45 | 43 | 09 | 68 | 81 | 62 |
| 02/1008/10 | 67 | 51 | 89 | 28 | 98 | 57 | 21 |
| 09/1015/10 | 07 | 32 | 69 | 43 | 62 | 59 | 37 |
| 16/1022/10 | 61 | 55 | 01 | 32 | 39 | 14 | 67 |
| 23/1029/10 | 03 | 62 | 49 | 85 | 58 | 52 | 42 |
| 30/1005/11 | 09 | 69 | 12 | 94 | 27 | 89 | 71 |
| 06/1112/11 | 88 | 57 | 13 | 85 | 23 | 85 | 07 |
| 13/1119/11 | 75 | 61 | 74 | 25 | 76 | 84 | 81 |
| 20/1126/11 | 61 | 43 | 49 | 13 | 72 | 77 | 81 |
| 27/1103/12 | 81 | 42 | 44 | 33 | 92 | 83 | 42 |
| 04/1210/12 | 43 | 06 | 41 | 17 | 96 | 32 | 36 |
| 11/1217/12 | 87 | 82 | 89 | 79 | 06 | 07 | 69 |
| 18/1224/12 | 31 | 13 | 02 | 90 | 19 | 87 | 20 |
| 25/1231/12 | 02 | 29 | 19 | 19 | 77 | 44 | 43 |
| 2024 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0107/01 | 87 | 70 | 86 | 70 | 26 | 93 | 56 |
| 08/0114/01 | 61 | 04 | 22 | 01 | 18 | 40 | 41 |
| 15/0121/01 | 19 | 94 | 93 | 82 | 68 | 11 | 71 |
| 22/0128/01 | 47 | 85 | 65 | 98 | ** | 21 | 39 |
| 29/0104/02 | 19 | 23 | 87 | 82 | 40 | 59 | 64 |
| 05/0211/02 | 44 | 88 | 60 | 08 | 83 | 22 | 48 |
| 12/0218/02 | 22 | 88 | 45 | 60 | 77 | 92 | 90 |
| 19/0225/02 | 48 | 60 | 51 | 65 | 79 | 33 | 26 |
| 26/0203/03 | 27 | 17 | 80 | 58 | 58 | 92 | 15 |
| 04/0310/03 | 69 | 00 | 08 | 19 | 79 | 15 | 39 |
| 11/0317/03 | 07 | 28 | 09 | 16 | 74 | 16 | 28 |
| 18/0324/03 | 55 | 48 | 15 | 81 | 09 | 05 | 61 |
| 25/0331/03 | ** | 51 | 27 | 74 | 49 | 39 | 78 |
| 01/0407/04 | 07 | 00 | 97 | 48 | 95 | 43 | 12 |
| 08/0414/04 | 07 | 44 | 56 | 80 | 90 | 81 | 35 |
| 15/0421/04 | 97 | 21 | 94 | 14 | 36 | 41 | 83 |
| 22/0428/04 | 24 | 73 | 78 | 86 | 55 | 14 | 60 |
| 29/0405/05 | 55 | 21 | 20 | 85 | 35 | 14 | 13 |
| 06/0512/05 | 64 | 57 | 23 | 51 | 22 | 17 | 84 |
| 13/0519/05 | 61 | 16 | 80 | 44 | 07 | 01 | 93 |
| 20/0526/05 | 98 | 77 | 72 | 41 | 90 | 07 | 47 |
| 27/0502/06 | 89 | 41 | 02 | 45 | 88 | 35 | 40 |
| 03/0609/06 | 45 | 62 | 60 | 35 | 62 | 00 | 72 |
| 10/0616/06 | 98 | 82 | 92 | 96 | 13 | 13 | 64 |
| 17/0623/06 | 77 | 44 | 94 | 85 | 01 | 62 | 87 |
| 24/0630/06 | 03 | 03 | 44 | 24 | 69 | 64 | 39 |
| 01/0707/07 | 78 | 21 | 04 | 36 | 39 | 00 | 60 |
| 08/0714/07 | 01 | 29 | 61 | 31 | 31 | 79 | 76 |
| 15/0721/07 | 53 | 22 | 78 | 30 | 61 | 90 | 30 |
| 22/0728/07 | 61 | 35 | 78 | 37 | 59 | 41 | 23 |
| 29/0704/08 | 51 | 59 | 44 | 57 | 03 | 24 | 83 |
| 05/0811/08 | 62 | 01 | 67 | 23 | 21 | 48 | 41 |
| 12/0818/08 | 90 | 08 | 89 | ** | 13 | 27 | 88 |
| 19/0825/08 | 05 | 65 | 96 | 41 | 83 | 70 | 95 |
| 26/0801/09 | 74 | 15 | 31 | 59 | 58 | 98 | 15 |
| 02/0908/09 | 80 | 31 | 93 | 12 | 96 | 24 | 95 |
| 09/0915/09 | 22 | 70 | 88 | 11 | 25 | 05 | 72 |
| 16/0922/09 | 84 | 03 | 70 | 06 | 22 | 59 | 71 |
| 23/0929/09 | 81 | 88 | 63 | 04 | 88 | 09 | 50 |
| 30/0906/10 | 26 | 41 | 89 | 38 | 75 | 42 | 48 |
| 07/1013/10 | 42 | 92 | 95 | 70 | 60 | 18 | 63 |
| 14/1020/10 | 15 | 21 | 37 | 00 | 33 | 67 | 27 |
| 21/1027/10 | 92 | 83 | 32 | 15 | 16 | 95 | 96 |
| 28/1003/11 | 40 | 78 | 84 | 03 | 84 | 54 | 15 |
| 04/1110/11 | 78 | 24 | 47 | 71 | 30 | 95 | 30 |
| 11/1117/11 | 34 | 24 | 80 | 42 | 72 | 11 | 34 |
| 18/1124/11 | 58 | 98 | 52 | 62 | 14 | 10 | 34 |
| 25/1101/12 | 32 | 39 | 10 | 85 | 81 | 86 | 26 |
| 02/1208/12 | 40 | 07 | 16 | 92 | 70 | 80 | 93 |
| 09/1215/12 | 65 | 37 | 16 | 77 | 22 | 02 | 75 |
| 16/1222/12 | 06 | 65 | 65 | 68 | 43 | 41 | 93 |
| 23/1229/12 | 22 | 31 | 47 | 98 | 73 | 69 | 72 |
| 30/1205/01 | 78 | 50 | 46 | 92 | 51 | 10 | 09 |
| 2025 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0112/01 | 72 | 70 | 07 | 94 | 66 | 41 | 52 |
| 13/0119/01 | 49 | 76 | 40 | 21 | 67 | 02 | 65 |
| 20/0126/01 | 24 | 19 | 53 | 51 | 02 | 83 | ** |
| 27/0102/02 | 00 | 53 | 14 | 55 | 22 | 79 | 55 |
| 03/0209/02 | 65 | 21 | 28 | 90 | 79 | 34 | 13 |
| 10/0216/02 | 04 | 61 | 96 | 57 | 33 | 55 | 74 |
| 17/0223/02 | 55 | 49 | 22 | 96 | 96 | 30 | 72 |
| 24/0202/03 | 22 | 49 | 98 | 98 | 93 | 05 | 12 |
| 03/0309/03 | 61 | 00 | 74 | 52 | 39 | 97 | 39 |
| 10/0316/03 | 97 | 87 | 01 | 94 | ** | 44 | 02 |
| 17/0323/03 | 40 | 34 | 01 | 70 | 08 | 74 | 64 |
| 24/0330/03 | 14 | 69 | 37 | 11 | 31 | 77 | 39 |
| 31/0306/04 | 08 | 55 | 12 | 46 | 42 | 79 | 45 |
| 07/0413/04 | 26 | 02 | 13 | 63 | 01 | 15 | 35 |
| 14/0420/04 | 00 | 67 | 50 | 60 | 78 | 11 | 39 |
| 21/0427/04 | 77 | 33 | 95 | 45 | 75 | 34 | 92 |
| 28/0404/05 | 43 | 10 | 49 | 78 | 27 | 48 | 35 |
| 05/0511/05 | 46 | 27 | 13 | 28 | 23 | 35 | 78 |
| 12/0518/05 | 34 | 81 | 23 | 07 | 51 | 79 | 06 |
| 19/0525/05 | 04 | 32 | 47 | 83 | 63 | 49 | 87 |
| 26/0501/06 | 43 | 86 | 66 | 00 | 44 | 41 | 56 |
| 02/0608/06 | 13 | 40 | 55 | 53 | 06 | 06 | 88 |
| 09/0615/06 | 55 | 55 | 63 | 39 | 11 | 89 | 39 |
| 16/0622/06 | 31 | 19 | 90 | 06 | 41 | 96 | 54 |
| 23/0629/06 | 58 | 44 | 18 | 26 | 32 | 09 | 26 |
| 30/0606/07 | 11 | 40 | 59 | 20 | 38 | 31 | 82 |
| 07/0713/07 | 50 | 02 | 54 | 98 | 04 | 15 | 56 |
| 14/0720/07 | 72 | 29 | 42 | 75 | 38 | 35 | 42 |
| 21/0727/07 | 32 | 96 | 95 | 17 | 95 | 18 | 75 |
| 28/0703/08 | 11 | 72 | 97 | 80 | 85 | 66 | 09 |
| 04/0810/08 | 77 | 90 | 17 | 10 | 39 | 51 | 59 |
| 11/0817/08 | 78 | 40 | 48 | 72 | ** | 69 | 18 |
| 18/0824/08 | 64 | 93 | 68 | 22 | 18 | 33 | 86 |
| 25/0831/08 | 96 | 41 | 64 | 54 | 82 | 94 | 26 |
| 01/0907/09 | 56 | 71 | 42 | 19 | 69 | 88 | 81 |
| 08/0914/09 | 03 | ** | 75 | 82 | 67 | 52 | 94 |
| 15/0921/09 | 30 | 79 | 56 | 43 | 56 | 70 | 18 |
| 22/0928/09 | 45 | 43 | 25 | 4* | 23 | 35 | ** |
| 29/0905/10 | 11 | 23 | 83 | 09 | 61 | 60 | 01 |
| 06/1012/10 | 82 | 51 | 60 | 52 | 31 | 87 | 31 |
| 13/1019/10 | 00 | 11 | 07 | 54 | 82 | 85 | ** |
| 20/1026/10 | 04 | 04 | 78 | 12 | 80 | 37 | 61 |
| 27/1002/11 | 70 | 63 | 20 | 55 | 52 | 70 | 73 |
| 03/1109/11 | 63 | 62 | 47 | 48 | 26 | 82 | 82 |
| 10/1116/11 | 86 | 40 | 26 | 41 | 60 | 23 | 51 |
| 17/1123/11 | 12 | 13 | 59 | 89 | 78 | 29 | 65 |
| 24/1130/11 | 28 | 28 | 14 | 10 | 36 | 50 | 42 |
| 01/1207/12 | 03 | 78 | 51 | 29 | 73 | 43 | 67 |
| 08/1214/12 | 17 | 50 | 22 | 62 | 93 | 09 | 06 |
| 15/1221/12 | 33 | 71 | 76 | 17 | 96 | 22 | 42 |
| 22/1228/12 | 71 | 04 | 90 | 57 | 58 | 33 | 93 |
| 29/1204/01 | 55 | 60 | 00 | 87 | 07 | 89 | 15 |
| 2026 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0111/01 | 81 | 84 | 36 | 23 | 85 | 94 | 22 |
| 12/0118/01 | 25 | 07 | 07 | 61 | 35 | 01 | 95 |
| 19/0125/01 | 00 | 96 | 73 | 64 | 48 | 66 | 79 |
| 26/0101/02 | ** | 00 | 35 | 33 | 31 | 14 | 59 |
| 02/0208/02 | 24 | 71 | 59 | 98 | 27 | 21 | 61 |
| 09/0215/02 | 66 | 15 | 62 | 57 | 94 | 64 | 27 |
| 16/0222/02 | 10 | 90 | 45 | 09 | 92 | 57 | 43 |
| 23/0201/03 | 02 | 20 | 37 | 43 | 62 | 08 | 06 |
| 02/0308/03 | 87 | 14 | ** | 90 | 61 | 88 | 58 |
| 09/0315/03 | 33 | 74 | 07 | 82 | 75 | 92 | 24 |
| 16/0322/03 | 58 | 41 | 01 | 45 | 59 | 65 | 46 |
| 23/0329/03 | 21 | 72 | 68 | 49 | 66 | 85 | 61 |
| 30/0305/04 | 07 | 28 | 02 | 02 | 63 | 31 | 46 |
| 06/0412/04 | 55 | 91 | 49 | 41 | 55 | 63 | 33 |
| 13/0419/04 | 50 | 82 | 73 | 73 | 21 | 69 | 52 |
| 20/0426/04 | 88 | 93 | 88 | 01 | 05 | 60 | 96 |
| 27/0403/05 | 25 | 10 | 63 | 51 | 38 | 03 | 12 |
| 04/0510/05 | 10 | 22 | 71 | 19 | 43 | 92 | 48 |
| 11/0517/05 | 67 | 77 | 55 | 92 | 04 | 74 | 35 |
| 18/0524/05 | 12 | 08 | 58 | 06 | 34 | 02 | 99 |
| 25/0531/05 | 47 | 73 | 96 | 43 | 35 | 17 | 52 |
| 01/0607/06 | 13 | 12 | 32 | 90 | 52 | 90 | 68 |
| 08/0614/06 | 95 | 90 | 44 | 84 | 37 | 41 | 90 |
| 15/0621/06 | 52 | 38 | 26 | 40 | 23 | 66 | 37 |
| 22/0628/06 | 40 | 22 | 49 | 56 | 55 | 18 | 94 |
| 29/0605/07 | 95 | 21 | 89 | 55 | 88 | 42 | 24 |
| 06/0712/07 | 38 | 98 | 15 | 32 | 15 | 42 | 73 |
| 13/0719/07 | 69 | 22 | 57 | 10 | 66 | 17 | 96 |
| 20/0726/07 | 54 | 61 | 22 | 85 | 20 | 06 | 13 |
| 27/0702/08 | 54 | 90 | 10 | 81 | 89 | 62 | 38 |
| 03/0809/08 | 50 | 56 | 76 | 14 | 30 | 31 | 10 |
| 10/0816/08 | 87 | 35 | 34 | 19 | 26 | ** | 56 |
| 17/0823/08 | 91 | 35 | 11 | 88 | 04 | 94 | 80 |
| 24/0830/08 | 77 | 31 | 48 | 32 | 08 | 60 | 52 |
| 31/0806/09 | 50 | 26 | 44 | 52 | 61 | 64 | 92 |
| 07/0913/09 | 04 | 59 | 57 | 78 | 32 | 82 | 98 |
| 14/0920/09 | 73 | 76 | 09 | 59 | 14 | 48 | 54 |
| 21/0927/09 | 76 | 61 | 12 | 93 | 08 | 59 | 86 |
| 28/0904/10 | 11 | 64 | 06 | 55 | 42 | 02 | 42 |
