Super Matka जोड़ी चार्ट
ओपन 5:00 PM · क्लोज 7:00 PM · रोज़ (Mon–Sun) · 2,424 रिजल्ट · अपडेट 21-11-2026
आखिरी रिजल्ट · 21-11-2026
340-70-550
🔍 चार्ट में खोजें
SUPER MATKA JODI CHART
| 2019 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/1205/01 | ** | ** | ** | 25 | 42 | 95 | 71 |
| 2020 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0112/01 | 98 | 50 | 60 | 10 | 26 | 77 | 07 |
| 13/0119/01 | 67 | 48 | 22 | 92 | 54 | 78 | 37 |
| 20/0126/01 | 73 | 48 | 06 | 89 | 20 | 08 | ** |
| 27/0102/02 | 26 | 98 | 58 | 52 | 74 | 05 | 36 |
| 03/0209/02 | 24 | 12 | 81 | 01 | 65 | 45 | 47 |
| 10/0216/02 | 68 | 97 | 76 | 58 | 34 | 33 | 23 |
| 17/0223/02 | 60 | 23 | 87 | 02 | 99 | 40 | 73 |
| 24/0201/03 | 65 | 17 | 76 | 95 | 16 | 70 | 85 |
| 02/0308/03 | 38 | 09 | 94 | 46 | 98 | 43 | 62 |
| 09/0315/03 | 70 | ** | 39 | 06 | 51 | 20 | 92 |
| 16/0322/03 | 12 | 30 | 58 | 97 | 59 | 81 | ** |
| 23/0329/03 | 15 | 56 | 69 | 98 | 83 | 48 | 58 |
| 30/0305/04 | 11 | 01 | 19 | 80 | 44 | 90 | 58 |
| 06/0412/04 | 57 | 19 | 50 | 51 | 03 | 54 | 00 |
| 13/0419/04 | 41 | 70 | 04 | 11 | 90 | 76 | 13 |
| 20/0426/04 | 08 | 41 | 09 | 82 | 90 | 20 | 42 |
| 27/0403/05 | 93 | 79 | 37 | 65 | 89 | 42 | 21 |
| 04/0510/05 | 67 | 00 | 87 | 73 | 43 | 60 | 43 |
| 11/0517/05 | 37 | 07 | 85 | 63 | 29 | 27 | 83 |
| 18/0524/05 | 91 | 04 | 54 | 07 | 26 | 91 | 45 |
| 25/0531/05 | 35 | 75 | 57 | 91 | 84 | 71 | 90 |
| 01/0607/06 | 71 | 48 | 68 | 94 | 46 | 72 | 23 |
| 08/0614/06 | 93 | 42 | 63 | 67 | 77 | 79 | 13 |
| 15/0621/06 | 00 | 31 | 97 | 32 | 80 | 08 | 19 |
| 22/0628/06 | 69 | 62 | 89 | 36 | 83 | 21 | 04 |
| 29/0605/07 | 87 | 08 | 80 | 61 | 92 | 50 | 65 |
| 06/0712/07 | 36 | 28 | 13 | 42 | 93 | 44 | 61 |
| 13/0719/07 | 86 | 01 | 35 | 91 | 17 | 70 | 73 |
| 20/0726/07 | 64 | 80 | 21 | 59 | 60 | 44 | 95 |
| 27/0702/08 | 51 | 39 | 29 | 81 | 33 | 92 | 65 |
| 03/0809/08 | 54 | 46 | 68 | 07 | 10 | 28 | 89 |
| 10/0816/08 | 30 | 79 | 12 | 88 | 61 | ** | ** |
| 17/0823/08 | 42 | 79 | 68 | 33 | 74 | 24 | ** |
| 24/0830/08 | 10 | 26 | 86 | 06 | 57 | 11 | 88 |
| 31/0806/09 | 30 | 88 | 93 | 59 | 44 | 61 | 32 |
| 07/0913/09 | 81 | 35 | 93 | 20 | 00 | 43 | 62 |
| 14/0920/09 | 04 | 46 | 80 | 75 | 64 | 02 | 69 |
| 21/0927/09 | 91 | 21 | 48 | 87 | 54 | 59 | 93 |
| 28/0904/10 | 12 | 53 | 48 | 81 | 72 | 47 | 83 |
| 05/1011/10 | 29 | 10 | 44 | 26 | 01 | 77 | 42 |
| 12/1018/10 | 23 | 18 | 50 | 97 | 29 | ** | ** |
| 23/1129/11 | 79 | 40 | 52 | 82 | 39 | 60 | 68 |
| 30/1106/12 | 08 | 55 | 05 | 86 | 52 | 60 | 65 |
| 07/1213/12 | 42 | 87 | 00 | 28 | 79 | 09 | 34 |
| 14/1220/12 | 24 | 61 | 74 | 23 | 44 | 11 | 41 |
| 21/1227/12 | 41 | 64 | 01 | 83 | 35 | 79 | 13 |
| 28/1203/01 | 07 | 75 | 14 | 29 | 59 | 82 | 67 |
| 2021 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/0110/01 | 45 | 03 | 87 | 45 | 73 | 74 | 77 |
| 11/0117/01 | 35 | 16 | 50 | 88 | 35 | 03 | 74 |
| 18/0124/01 | 77 | 45 | 82 | 62 | 64 | 36 | 81 |
| 25/0131/01 | 23 | ** | 82 | 75 | 66 | 68 | 22 |
| 01/0207/02 | 53 | 48 | 02 | 59 | 96 | 74 | 54 |
| 08/0214/02 | 42 | 88 | 28 | 45 | 01 | 53 | 16 |
| 15/0221/02 | 15 | 67 | 30 | 66 | 51 | 39 | 34 |
| 22/0228/02 | 41 | 69 | 61 | 03 | 94 | 64 | 63 |
| 01/0307/03 | 66 | 77 | 63 | 57 | 47 | 12 | 32 |
| 08/0314/03 | 48 | 13 | 81 | 37 | 64 | 74 | 64 |
| 15/0321/03 | 96 | 79 | 47 | 85 | 34 | 47 | 77 |
| 22/0328/03 | 28 | 97 | 58 | 80 | 22 | 96 | ** |
| 29/0304/04 | ** | 52 | 30 | 78 | 82 | 67 | 15 |
| 05/0411/04 | 96 | 51 | 34 | 06 | 72 | 29 | 87 |
| 12/0418/04 | 95 | 19 | 64 | 23 | 52 | 89 | 74 |
| 19/0425/04 | 13 | 78 | 04 | 34 | 84 | 97 | 38 |
| 26/0402/05 | 34 | 69 | 64 | 23 | 25 | 39 | 48 |
| 03/0509/05 | 64 | 57 | 73 | 65 | 30 | 77 | 33 |
| 10/0516/05 | 00 | 98 | 22 | 30 | 85 | 87 | 95 |
| 17/0523/05 | 26 | 08 | 70 | 22 | 57 | 35 | 61 |
| 24/0530/05 | 41 | 94 | 65 | 34 | 54 | 42 | 95 |
| 31/0506/06 | 50 | 29 | 83 | 58 | 69 | 37 | 56 |
| 07/0613/06 | 09 | 41 | 24 | 48 | 14 | 00 | 56 |
| 14/0620/06 | 22 | 19 | 96 | 47 | 20 | 29 | 52 |
| 21/0627/06 | 59 | 78 | 79 | 81 | 48 | 18 | 28 |
| 28/0604/07 | 54 | 62 | 40 | 22 | 94 | 38 | 98 |
| 05/0711/07 | 47 | 03 | 37 | 61 | 83 | 17 | 31 |
| 12/0718/07 | 82 | 28 | 38 | 64 | 53 | 13 | 42 |
| 19/0725/07 | 28 | 07 | 89 | 77 | 56 | 58 | 01 |
| 26/0701/08 | 68 | 74 | 68 | 99 | 06 | 50 | 88 |
| 02/0808/08 | 65 | 95 | 47 | 93 | 74 | 82 | 17 |
| 09/0815/08 | 28 | 31 | 52 | 87 | 00 | 28 | ** |
| 16/0822/08 | 84 | 04 | 15 | 26 | 72 | 06 | 82 |
| 23/0829/08 | 15 | 93 | 48 | 14 | 61 | 23 | 14 |
| 30/0805/09 | 89 | 52 | 52 | 41 | 56 | 84 | 65 |
| 06/0912/09 | 89 | 82 | 49 | 04 | 51 | 61 | 99 |
| 13/0919/09 | 96 | 60 | 23 | 69 | 72 | 30 | 74 |
| 20/0926/09 | 61 | 99 | 33 | 96 | 72 | 30 | 96 |
| 27/0903/10 | 95 | 51 | 66 | 61 | 52 | 94 | 89 |
| 04/1010/10 | 02 | 17 | 30 | 78 | 52 | 95 | 06 |
| 11/1017/10 | 73 | 89 | 77 | 03 | 41 | 04 | 66 |
| 18/1024/10 | 96 | 64 | 48 | 75 | 47 | 77 | 57 |
| 25/1031/10 | 04 | 76 | 56 | 96 | 80 | 71 | ** |
| 08/1114/11 | ** | 56 | 77 | 45 | 79 | 29 | 22 |
| 15/1121/11 | 78 | 00 | 75 | 07 | 70 | 20 | 75 |
| 22/1128/11 | 12 | 26 | 63 | 89 | 42 | 93 | 30 |
| 29/1105/12 | 03 | 41 | 88 | 82 | 28 | 59 | 24 |
| 06/1212/12 | 13 | 48 | 26 | 66 | 74 | 24 | 10 |
| 13/1219/12 | 63 | 61 | 42 | 19 | 93 | 81 | 48 |
| 20/1226/12 | 05 | 98 | 69 | 19 | 08 | 43 | 60 |
| 27/1202/01 | 30 | 41 | 31 | 38 | 85 | 66 | 14 |
| 2022 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/0109/01 | 62 | 24 | 71 | 51 | 96 | 26 | 02 |
| 10/0116/01 | 10 | 59 | 48 | 81 | 22 | 10 | 62 |
| 17/0123/01 | 36 | 57 | 21 | 07 | 45 | 83 | 10 |
| 24/0130/01 | 67 | 07 | ** | 06 | 46 | 10 | 05 |
| 31/0106/02 | 76 | 51 | 62 | 87 | 34 | 84 | 39 |
| 07/0213/02 | 37 | 60 | 46 | 70 | 26 | 96 | 57 |
| 14/0220/02 | 59 | 67 | 72 | 22 | 34 | 52 | 72 |
| 21/0227/02 | 14 | 12 | 60 | 17 | 41 | 75 | 62 |
| 28/0206/03 | 30 | 33 | 81 | 68 | 26 | 50 | 69 |
| 07/0313/03 | 81 | 63 | 04 | 63 | 25 | 06 | 95 |
| 14/0320/03 | 76 | 77 | 80 | 85 | ** | 08 | 70 |
| 21/0327/03 | 94 | 50 | 15 | 55 | 93 | 67 | 97 |
| 28/0303/04 | 81 | 35 | 53 | 67 | 08 | 21 | 56 |
| 04/0410/04 | 75 | 06 | 05 | 11 | 71 | 98 | 44 |
| 11/0417/04 | 84 | 38 | 48 | 11 | 60 | 25 | 10 |
| 18/0424/04 | 59 | 03 | 14 | 84 | 53 | 64 | 30 |
| 25/0401/05 | 91 | 57 | 13 | 45 | 62 | 97 | 83 |
| 02/0508/05 | 88 | 74 | 85 | 34 | 72 | 05 | 10 |
| 09/0515/05 | 72 | 30 | 12 | 52 | 93 | 85 | 76 |
| 16/0522/05 | 31 | 63 | 21 | 23 | 51 | 54 | 46 |
| 23/0529/05 | 27 | 41 | 76 | 94 | 26 | 88 | 70 |
| 30/0505/06 | 17 | 57 | 75 | 67 | 68 | 28 | 04 |
| 06/0612/06 | 70 | 00 | 69 | 74 | 74 | 37 | 40 |
| 13/0619/06 | 13 | 91 | 67 | 00 | 74 | 67 | 96 |
| 20/0626/06 | 73 | 55 | 07 | 46 | 21 | 72 | 13 |
| 27/0603/07 | 44 | 45 | 99 | 22 | 03 | 63 | 25 |
| 04/0710/07 | 54 | 87 | 36 | 39 | 85 | 92 | 95 |
| 11/0717/07 | 89 | 60 | 95 | 57 | 70 | 41 | 62 |
| 18/0724/07 | 84 | 92 | 22 | 94 | 41 | 31 | 53 |
| 25/0731/07 | 74 | 84 | 73 | 67 | 74 | 63 | 99 |
| 01/0807/08 | 60 | 56 | 08 | 24 | 75 | 07 | 86 |
| 08/0814/08 | 98 | 10 | 95 | 78 | 13 | 08 | 86 |
| 15/0821/08 | ** | 81 | 59 | 09 | 63 | 90 | 30 |
| 22/0828/08 | 03 | 62 | 19 | 52 | 39 | 82 | 48 |
| 29/0804/09 | 17 | 29 | 17 | 64 | 38 | 76 | 86 |
| 05/0911/09 | 51 | 19 | 60 | 24 | 35 | 19 | 00 |
| 12/0918/09 | 12 | 74 | 53 | 01 | 23 | 61 | 43 |
| 19/0925/09 | 12 | 04 | 95 | 72 | 83 | 46 | 91 |
| 26/0902/10 | 54 | 62 | 51 | 97 | 64 | 09 | 88 |
| 03/1009/10 | 91 | 08 | 57 | 24 | 38 | 98 | 41 |
| 10/1016/10 | 52 | 07 | 09 | 19 | 34 | 25 | 13 |
| 17/1023/10 | 11 | 08 | 16 | 83 | 05 | 41 | 30 |
| 24/1030/10 | 05 | 22 | 13 | 68 | 10 | 08 | 39 |
| 31/1006/11 | 48 | 08 | 68 | 78 | 50 | 68 | 68 |
| 07/1113/11 | 53 | 41 | 84 | 32 | 27 | 45 | 91 |
| 14/1120/11 | 76 | 44 | 36 | 54 | 91 | 78 | 22 |
| 21/1127/11 | 08 | 82 | 34 | 86 | 13 | 87 | 54 |
| 28/1104/12 | 20 | 15 | 51 | 13 | 69 | 54 | 30 |
| 05/1211/12 | 89 | 77 | 19 | 41 | 86 | 25 | 42 |
| 12/1218/12 | 02 | 75 | 50 | 72 | 40 | 91 | 38 |
| 19/1225/12 | 43 | 74 | 12 | 50 | 52 | 93 | 49 |
| 26/1201/01 | 81 | 25 | 43 | 63 | 98 | 43 | 62 |
| 2023 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0108/01 | 64 | 19 | 57 | 31 | 00 | 53 | 10 |
| 09/0115/01 | 30 | 17 | 54 | 15 | 02 | 33 | 12 |
| 16/0122/01 | 13 | 73 | 62 | 70 | 62 | 09 | 96 |
| 23/0129/01 | 20 | 70 | 08 | ** | 48 | 93 | 64 |
| 30/0105/02 | 64 | 54 | 47 | 05 | 31 | 10 | 60 |
| 06/0212/02 | 04 | 10 | 27 | 66 | 17 | 55 | 68 |
| 13/0219/02 | 58 | 68 | 78 | 75 | 96 | 28 | 68 |
| 20/0226/02 | 51 | 42 | 34 | 60 | 11 | 51 | 11 |
| 27/0205/03 | 23 | 82 | 73 | 82 | 35 | 01 | 41 |
| 06/0312/03 | 51 | 60 | ** | 93 | 78 | 23 | 21 |
| 13/0319/03 | 33 | 98 | 37 | 20 | 95 | 44 | 26 |
| 20/0326/03 | 40 | 31 | 21 | 67 | 26 | 37 | 76 |
| 27/0302/04 | 60 | 72 | 05 | 94 | 85 | 90 | 21 |
| 03/0409/04 | 76 | 09 | 12 | 39 | 24 | 69 | 16 |
| 10/0416/04 | 17 | 62 | 10 | 86 | 75 | 10 | 80 |
| 17/0423/04 | 87 | 79 | 78 | 60 | 96 | 58 | 93 |
| 24/0430/04 | 29 | 75 | 36 | 06 | 64 | 41 | 52 |
| 01/0507/05 | 25 | 98 | 42 | 20 | 98 | 98 | 39 |
| 08/0514/05 | 99 | 69 | 31 | 72 | 94 | 82 | 57 |
| 15/0521/05 | 50 | 69 | 35 | 82 | 54 | 96 | 22 |
| 22/0528/05 | 76 | 62 | 94 | 79 | 44 | 68 | 58 |
| 29/0504/06 | 89 | 16 | 81 | 43 | 20 | 41 | 94 |
| 05/0611/06 | 16 | 79 | 51 | 70 | 92 | 48 | 18 |
| 12/0618/06 | 35 | 81 | 46 | 53 | 08 | 02 | 39 |
| 19/0625/06 | 20 | 90 | 79 | 85 | 25 | 93 | 52 |
| 26/0602/07 | 53 | 73 | 48 | 21 | 48 | 68 | 64 |
| 03/0709/07 | 96 | 46 | 19 | 56 | 92 | 00 | 10 |
| 10/0716/07 | 16 | 74 | 05 | 90 | 26 | 99 | 69 |
| 17/0723/07 | 69 | 65 | 52 | 88 | 85 | 79 | 66 |
| 24/0730/07 | 85 | 57 | 59 | 09 | 53 | 79 | 29 |
| 31/0706/08 | 44 | 01 | 42 | 42 | 39 | 30 | 06 |
| 07/0813/08 | 01 | 97 | 92 | 70 | 92 | 90 | 17 |
| 14/0820/08 | 38 | ** | 51 | 16 | 93 | 06 | 63 |
| 21/0827/08 | 70 | 50 | 63 | 72 | 09 | 40 | 80 |
| 28/0803/09 | 87 | 97 | 39 | 45 | 39 | 68 | 10 |
| 04/0910/09 | 90 | 51 | 59 | 87 | 94 | 06 | 86 |
| 11/0917/09 | 89 | 44 | 68 | 61 | 81 | 35 | 22 |
| 18/0924/09 | 51 | 52 | 21 | 89 | 92 | 29 | 19 |
| 25/0901/10 | 74 | 64 | 63 | 40 | 75 | 02 | 70 |
| 02/1008/10 | 82 | 82 | 18 | 84 | 73 | 33 | 74 |
| 09/1015/10 | 99 | 88 | 17 | 04 | 20 | 29 | 48 |
| 16/1022/10 | 44 | 40 | 80 | 00 | 26 | 24 | 49 |
| 23/1029/10 | 42 | 09 | 53 | 97 | 78 | 30 | 08 |
| 30/1005/11 | 05 | 48 | 71 | 07 | 99 | 68 | 33 |
| 06/1112/11 | 24 | 98 | 65 | 61 | ** | ** | ** |
| 20/1126/11 | 66 | 53 | 26 | 82 | 95 | 46 | 91 |
| 27/1103/12 | 09 | 75 | 25 | 02 | 16 | 73 | 15 |
| 04/1210/12 | 93 | 15 | 11 | 91 | 93 | 51 | 51 |
| 11/1217/12 | 21 | 44 | 12 | 99 | 11 | 95 | 04 |
| 18/1224/12 | 81 | 15 | 33 | 38 | 11 | 18 | 11 |
| 25/1231/12 | 77 | 44 | 11 | 27 | 41 | 34 | 43 |
| 2024 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0107/01 | 59 | 41 | 49 | 41 | 93 | 21 | 13 |
| 08/0114/01 | 10 | 14 | 04 | 03 | 00 | 96 | 95 |
| 15/0121/01 | 88 | 01 | 01 | 06 | 51 | 31 | 33 |
| 22/0128/01 | 51 | 42 | 57 | 31 | ** | 58 | 92 |
| 29/0104/02 | 10 | 80 | 79 | 04 | 01 | 78 | 79 |
| 05/0211/02 | 19 | 79 | 23 | 79 | 27 | 87 | 04 |
| 12/0218/02 | 21 | 73 | 88 | 29 | 51 | 81 | 01 |
| 19/0225/02 | 86 | 48 | 51 | 35 | 17 | 82 | 72 |
| 26/0203/03 | 16 | 28 | 19 | 21 | 92 | 77 | 90 |
| 04/0310/03 | 98 | 70 | 59 | 29 | 36 | 00 | 99 |
| 11/0317/03 | 85 | 34 | 65 | 83 | 00 | 80 | 45 |
| 18/0324/03 | 26 | 19 | 53 | 18 | 79 | 56 | 31 |
| 25/0331/03 | ** | 41 | 58 | 90 | 80 | 30 | 84 |
| 01/0407/04 | 56 | 41 | 02 | 87 | 04 | 78 | 98 |
| 08/0414/04 | 80 | 82 | 82 | 98 | 47 | 74 | 61 |
| 15/0421/04 | 19 | 70 | 70 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 22/0428/04 | 14 | 03 | 94 | 43 | 24 | 99 | 69 |
| 29/0405/05 | 86 | 60 | 10 | 05 | 22 | 45 | 46 |
| 06/0512/05 | 01 | 93 | 77 | 39 | 39 | 17 | 01 |
| 13/0519/05 | 84 | 17 | 59 | 81 | 28 | 92 | 03 |
| 20/0526/05 | 22 | 02 | 38 | 98 | 46 | 46 | 54 |
| 27/0502/06 | 25 | 45 | 21 | 24 | 75 | 25 | 29 |
| 03/0609/06 | 99 | 46 | 09 | 46 | 74 | 50 | 48 |
| 10/0616/06 | 43 | 04 | 77 | 50 | 11 | 99 | 91 |
| 17/0623/06 | 10 | 08 | 62 | 63 | 91 | 41 | 41 |
| 24/0630/06 | 93 | 80 | 47 | 87 | 53 | 22 | 62 |
| 01/0707/07 | 21 | 79 | 03 | 35 | 20 | 27 | 58 |
| 08/0714/07 | 40 | 31 | 83 | 31 | 08 | 04 | 04 |
| 15/0721/07 | 01 | 07 | 97 | 71 | 67 | 58 | 00 |
| 22/0728/07 | 14 | 01 | 54 | 10 | 95 | 73 | 89 |
| 29/0704/08 | 11 | 06 | 44 | 93 | 44 | 74 | 56 |
| 05/0811/08 | 28 | 47 | 95 | 31 | 21 | 89 | 34 |
| 12/0818/08 | 81 | 22 | 68 | ** | 74 | 01 | 53 |
| 19/0825/08 | 05 | 77 | 20 | 33 | 17 | 88 | 37 |
| 26/0801/09 | 05 | 62 | 99 | 67 | 86 | 87 | 72 |
| 02/0908/09 | 23 | 91 | 85 | 36 | 60 | 12 | 47 |
| 09/0915/09 | 27 | 97 | 02 | 27 | 02 | 90 | 56 |
| 16/0922/09 | 39 | 02 | 17 | 09 | 43 | 02 | 40 |
| 23/0929/09 | 42 | 57 | 03 | 80 | 85 | 98 | 02 |
| 30/0906/10 | 96 | 25 | 90 | 82 | 47 | 53 | 18 |
| 07/1013/10 | 90 | 83 | 75 | 45 | 38 | 90 | 48 |
| 14/1020/10 | 06 | 10 | 58 | 91 | 64 | 10 | 95 |
| 21/1027/10 | 83 | 97 | 10 | 24 | 72 | 48 | 66 |
| 28/1003/11 | 92 | 34 | 43 | 03 | 28 | 07 | 53 |
| 04/1110/11 | 58 | 22 | 57 | 51 | 42 | 61 | 00 |
| 11/1117/11 | 84 | 54 | 80 | 34 | 22 | 94 | 21 |
| 18/1124/11 | 39 | 97 | 27 | 06 | 40 | 72 | 01 |
| 25/1101/12 | 27 | 62 | 73 | 21 | 51 | 26 | 99 |
| 02/1208/12 | 29 | 35 | 09 | 59 | 47 | 79 | 13 |
| 09/1215/12 | 80 | 99 | 34 | 78 | 46 | 20 | 19 |
| 16/1222/12 | 79 | 63 | 42 | 37 | 04 | 02 | 01 |
| 23/1229/12 | 94 | 64 | 18 | 68 | 77 | 32 | 29 |
| 30/1205/01 | 36 | 42 | 98 | 33 | 73 | 39 | 72 |
| 2025 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0112/01 | 68 | 44 | 12 | 66 | 20 | 79 | 70 |
| 13/0119/01 | 64 | 78 | 53 | 17 | 17 | 51 | 73 |
| 20/0126/01 | 73 | 20 | 30 | 09 | 82 | 68 | ** |
| 27/0102/02 | 43 | 07 | 12 | 83 | 88 | 30 | 58 |
| 03/0209/02 | 88 | 30 | 29 | 09 | 79 | 77 | 38 |
| 10/0216/02 | 87 | 00 | 89 | 44 | 28 | 18 | 09 |
| 17/0223/02 | 46 | 88 | 77 | 85 | 70 | 11 | 71 |
| 24/0202/03 | 11 | 76 | 69 | 72 | 38 | 32 | 76 |
| 03/0309/03 | 42 | 37 | 80 | 77 | 38 | 40 | 12 |
| 10/0316/03 | 29 | 40 | 14 | 77 | ** | 13 | 79 |
| 17/0323/03 | 91 | 88 | 75 | 90 | 33 | 23 | 85 |
| 24/0330/03 | 80 | 90 | 20 | 51 | 85 | 79 | 37 |
| 31/0306/04 | 74 | 33 | 74 | 26 | 90 | 42 | 03 |
| 07/0413/04 | 91 | 40 | 93 | 46 | 28 | 18 | 58 |
| 14/0420/04 | 48 | 51 | 98 | 25 | 12 | 54 | 40 |
| 21/0427/04 | 04 | 79 | 68 | 91 | 58 | 10 | 86 |
| 28/0404/05 | 15 | 68 | 82 | 32 | 02 | 65 | 02 |
| 05/0511/05 | 89 | 20 | 06 | 92 | 77 | 37 | 31 |
| 12/0518/05 | 40 | 94 | 38 | 66 | 42 | 54 | 28 |
| 19/0525/05 | 78 | 91 | 06 | 90 | 92 | 65 | 08 |
| 26/0501/06 | 79 | 07 | 87 | 48 | 11 | 63 | 34 |
| 02/0608/06 | 88 | 40 | 86 | 10 | 97 | 40 | 90 |
| 09/0615/06 | 84 | 58 | 33 | 28 | 89 | 01 | 27 |
| 16/0622/06 | 35 | 03 | 96 | 69 | 76 | 74 | 79 |
| 23/0629/06 | 17 | 53 | 15 | 42 | 96 | 81 | 30 |
| 30/0606/07 | 51 | 28 | 41 | 10 | 93 | 77 | 83 |
| 07/0713/07 | 13 | 53 | 95 | 11 | 46 | 10 | 82 |
| 14/0720/07 | 70 | 18 | 56 | 97 | 69 | 54 | 42 |
| 21/0727/07 | 14 | 33 | 47 | 53 | 44 | 14 | 49 |
| 28/0703/08 | 32 | 29 | 39 | 25 | 89 | 35 | 71 |
| 04/0810/08 | 48 | 95 | 24 | 24 | 30 | 78 | 05 |
| 11/0817/08 | 80 | 67 | 56 | 02 | ** | 22 | 79 |
| 18/0824/08 | 26 | 00 | 46 | 46 | 32 | 59 | 02 |
| 25/0831/08 | 57 | 60 | 94 | 27 | 90 | 30 | 28 |
| 01/0907/09 | 93 | 21 | 82 | 95 | 86 | 33 | 98 |
| 08/0914/09 | 08 | ** | 92 | 73 | 52 | 29 | 54 |
| 15/0921/09 | 03 | 99 | 21 | 38 | 27 | 30 | 18 |
| 22/0928/09 | 02 | 40 | 24 | 47 | 70 | 76 | 1* |
| 29/0905/10 | 63 | 78 | 31 | 43 | 02 | 93 | 23 |
| 06/1012/10 | 84 | 37 | 80 | 41 | 01 | 24 | 87 |
| 13/1019/10 | 48 | 10 | 40 | 86 | 79 | 05 | 7* |
| 20/1026/10 | 36 | 24 | 77 | 21 | 12 | 73 | 40 |
| 27/1002/11 | 99 | 39 | 28 | 99 | 34 | 88 | 72 |
| 03/1109/11 | 78 | 48 | 21 | 61 | 39 | 58 | 19 |
| 10/1116/11 | 91 | 87 | 31 | 73 | 23 | 05 | 62 |
| 17/1123/11 | 32 | 45 | 48 | 04 | 72 | 88 | 67 |
| 24/1130/11 | 48 | 18 | 30 | 13 | 72 | 10 | 04 |
| 01/1207/12 | 34 | 51 | 19 | 03 | 88 | 78 | 96 |
| 08/1214/12 | 98 | 55 | 99 | 79 | 90 | 25 | 39 |
| 15/1221/12 | 33 | 83 | 20 | 54 | 22 | 25 | 44 |
| 22/1228/12 | 52 | 75 | 76 | 78 | 18 | 12 | 78 |
| 29/1204/01 | 86 | 81 | 89 | 91 | 01 | 82 | 89 |
| 2026 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0111/01 | 59 | 62 | 81 | 69 | 05 | 76 | 11 |
| 12/0118/01 | 35 | 92 | 43 | 16 | 41 | 51 | 22 |
| 19/0125/01 | 44 | 75 | 69 | 49 | 08 | 65 | ** |
| 26/0101/02 | ** | 88 | 21 | 81 | 78 | 36 | 15 |
| 02/0208/02 | 02 | 90 | 60 | 93 | 97 | 62 | 93 |
| 09/0215/02 | 03 | 51 | 29 | 47 | 18 | 81 | 32 |
| 16/0222/02 | 90 | 77 | 22 | 82 | 04 | 75 | 27 |
| 23/0201/03 | 26 | 11 | 96 | 42 | 55 | 18 | 6* |
| 02/0308/03 | 42 | 53 | ** | 66 | 02 | 37 | 45 |
| 09/0315/03 | 14 | 63 | 29 | 63 | 82 | 13 | 44 |
| 16/0322/03 | 84 | 45 | 54 | 92 | 04 | 31 | 96 |
| 23/0329/03 | 87 | 12 | 78 | 10 | 96 | 45 | 31 |
| 30/0305/04 | 05 | 29 | 07 | 23 | 37 | 95 | 50 |
| 06/0412/04 | 69 | 71 | 48 | 25 | 91 | 83 | 66 |
| 13/0419/04 | 47 | 16 | 01 | 59 | 45 | 36 | 90 |
| 20/0426/04 | 19 | 44 | 15 | 82 | 73 | 49 | 58 |
| 27/0403/05 | 88 | 23 | 98 | 86 | 47 | 19 | 26 |
| 04/0510/05 | 66 | 05 | 23 | 78 | 94 | 24 | 51 |
| 11/0517/05 | 99 | 63 | 15 | 36 | 28 | 86 | 61 |
| 18/0524/05 | 05 | 27 | 92 | 35 | 10 | 88 | 40 |
| 25/0531/05 | 73 | 57 | 19 | 06 | 22 | 53 | 64 |
| 01/0607/06 | 42 | 06 | 12 | 89 | 37 | 55 | 61 |
| 08/0614/06 | 15 | 65 | 73 | 66 | 44 | 24 | 60 |
| 15/0621/06 | 26 | 13 | 96 | 57 | 43 | 88 | 63 |
| 22/0628/06 | 95 | 15 | 04 | 25 | 40 | 41 | 02 |
| 29/0605/07 | 36 | 04 | 57 | 21 | 53 | 60 | 87 |
| 06/0712/07 | 10 | 31 | 43 | 01 | 55 | 32 | 04 |
| 13/0719/07 | 95 | 85 | 85 | 08 | 14 | 31 | 84 |
| 20/0726/07 | 91 | 45 | 54 | 64 | 10 | 63 | 38 |
| 27/0702/08 | 65 | 87 | 98 | 71 | 42 | 85 | 34 |
| 03/0809/08 | 03 | 54 | 58 | 43 | 40 | 96 | 75 |
