Kalyan Night पैनल चार्ट
ओपन 9:40 PM · क्लोज 11:40 PM · Mon–Fri · 1,681 रिजल्ट · अपडेट 21-11-2026
आखिरी रिजल्ट · 20-11-2026
280-07-223
🔍 चार्ट में खोजें
KALYAN NIGHT PANEL CHART
| 2020 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/0110/01 | 14059234 | 12584789 | 47890280 | 48807566 | 66029180 |
| 13/0117/01 | 13609135 | 34524266 | 17974400 | 23727269 | 12704112 |
| 20/0124/01 | 24067160 | 26753788 | 13481146 | 44979478 | 56673779 |
| 27/0131/01 | 13608350 | 36766367 | 11688567 | 37006330 | 35864266 |
| 03/0207/02 | 15951290 | 13045267 | 26866259 | 57912138 | 14501137 |
| 10/0214/02 | 67817340 | 13372129 | 12699478 | 46667269 | 47787890 |
| 17/0221/02 | 89076358 | 12925456 | 35080190 | 35977449 | 12703157 |
| 24/0228/02 | 24848477 | 25967160 | 45766240 | 45984239 | 47015780 |
| 02/0306/03 | 26972778 | 78940145 | 70079469 | 68043300 | 14492156 |
| 09/0313/03 | 24513148 | ** | 14729450 | 56899289 | 46771399 |
| 16/0320/03 | 15733689 | 57807458 | 24731344 | 36983346 | 24627458 |
| 11/0515/05 | 22481380 | 24515249 | 57801344 | 48022147 | 24408369 |
| 18/0522/05 | 11358279 | 24061380 | 24956358 | 24957179 | 28991579 |
| 25/0529/05 | 67709360 | 45766367 | 46000299 | 58035249 | 36988378 |
| 01/0605/06 | 44645267 | 67705122 | 14943779 | 67921227 | 57918170 |
| 08/0612/06 | 26865780 | 34077700 | 33629135 | 45877269 | 12586899 |
| 15/0619/06 | 17860190 | 37006899 | 35976259 | 17087368 | 24735690 |
| 22/0626/06 | 49926349 | 49030578 | 34079289 | 67928134 | 46882345 |
| 29/0603/07 | 45986899 | 17978459 | 25632679 | 15952589 | 57024248 |
| 06/0710/07 | 15622390 | 99084257 | 44645889 | 15620136 | 34852147 |
| 13/0717/07 | 17867467 | 56787278 | 33841128 | 37773779 | 48800127 |
| 20/0724/07 | 45870299 | 77930550 | 25073355 | 35973247 | 23056123 |
| 27/0731/07 | 23619388 | 47019360 | 68936240 | 45546150 | 45879577 |
| 03/0807/08 | 12032138 | 14616349 | 24511245 | 69059126 | 22931380 |
| 10/0814/08 | 16742570 | 37994590 | 68931137 | 36767160 | 12927179 |
| 17/0821/08 | 37008170 | 30037566 | 11913599 | 47018224 | 23498369 |
| 24/0828/08 | 36871489 | 33841489 | 16857467 | 27098233 | 69940334 |
| 31/0804/09 | 56019379 | 47789469 | 47905456 | 56788125 | 17088134 |
| 07/0911/09 | 14729126 | 22046790 | 13046178 | 36988170 | 56908189 |
| 14/0918/09 | 33518459 | 25072138 | 69058350 | 16740127 | 13821245 |
| 21/0925/09 | 69944699 | 77829469 | 45654248 | 35865168 | 15063490 |
| 28/0902/10 | 24848125 | 39919234 | 16859667 | 22375500 | 50051678 |
| 05/1009/10 | 35754239 | 12470479 | 36982778 | 24736367 | 46880479 |
| 12/1016/10 | 25962255 | 13823445 | 15066367 | 29015177 | 68932480 |
| 23/1127/11 | 46008233 | 47014680 | 15731669 | 24735267 | 13373355 |
| 30/1104/12 | 26756457 | 47010389 | 15060334 | 14831236 | 47907458 |
| 07/1211/12 | 26756899 | 13047250 | 26979379 | 13608134 | 15843599 |
| 14/1218/12 | 66914770 | 34524257 | 48917467 | 15739234 | 67704239 |
| 21/1225/12 | 24510118 | 67928260 | 35756358 | 88955177 | 22608567 |
| 28/1201/01 | 46993157 | 15624167 | 14724338 | 37889126 | 16078459 |
| 2021 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/0108/01 | 24732589 | 24513670 | 78055799 | 67921470 | 45099360 |
| 11/0115/01 | 26757278 | 46883247 | 12702589 | 47907278 | 33628116 |
| 18/0122/01 | 59938116 | 67036349 | 13048459 | 27760668 | 40045799 |
| 25/0129/01 | 22482778 | ** | 12032138 | 13484446 | 26644356 |
| 01/0205/02 | 25639559 | 14058189 | 14499289 | 37772570 | 27981137 |
| 08/0212/02 | 89075690 | 44533247 | 18981245 | 80088260 | 29909568 |
| 15/0219/02 | 58034338 | 35759577 | 26759289 | 55002237 | 44642589 |
| 22/0226/02 | 49928260 | 78051137 | 22714356 | 55664239 | 49033256 |
| 01/0305/03 | 27094400 | 47781579 | 18987458 | 23494356 | 15847188 |
| 08/0312/03 | 26647458 | 45652688 | 66917179 | 35646259 | 45876367 |
| 15/0319/03 | 35861137 | 79064338 | 37999270 | 11240578 | 38894257 |
| 22/0326/03 | 46777890 | 17865348 | 44868116 | 39024446 | 46771245 |
| 29/0302/04 | ** | 25639559 | 26865456 | 11355177 | 11468800 |
| 05/0409/04 | 36767359 | 47893779 | 78940460 | 22933157 | 38906169 |
| 12/0416/04 | 34748233 | 35537359 | 13593157 | 33842110 | 26752390 |
| 19/0423/04 | 11243247 | 16073337 | 78057223 | 36768279 | 48023166 |
| 26/0430/04 | 34078369 | 45763337 | 56907250 | 27093247 | 39915456 |
| 03/0507/05 | 56010244 | 77937890 | 26759180 | 15840136 | 34522138 |
| 10/0514/05 | 56891245 | 13933346 | 15845267 | 37993256 | 11790479 |
| 17/0521/05 | 15622688 | 22379144 | 26082156 | 79950370 | 69948260 |
| 24/0528/05 | 35750488 | 13711227 | 45656466 | 13596240 | 14501470 |
| 31/0504/06 | 13484680 | 16967188 | 12697269 | 27989117 | 14946358 |
| 07/0611/06 | 59042110 | 60065159 | 48023139 | 67032679 | 23724149 |
| 14/0618/06 | 36098440 | 48919568 | 34858468 | 47906600 | 45653300 |
| 21/0625/06 | 16638459 | 13596367 | 24847160 | 48911290 | 24735889 |
| 28/0602/07 | 30033788 | 25526259 | 57917368 | 12032228 | 68048440 |
| 05/0709/07 | 19009234 | 57809478 | 14055168 | 45984167 | 47895447 |
| 12/0716/07 | 27874356 | 24848279 | 47013238 | 80086358 | 58928125 |
| 19/0723/07 | 22932336 | 33846178 | 89964257 | 47013670 | 77041579 |
| 26/0730/07 | 44972237 | 45982499 | 12038558 | 13370127 | 47785230 |
| 02/0806/08 | 17861380 | 28996169 | 56787359 | 55006277 | 19005357 |
| 09/0813/08 | 16079144 | 79067278 | 35645780 | 14504220 | 34529199 |
| 16/0820/08 | 44973139 | 48022147 | 14505889 | 22718170 | 15067269 |
| 23/0827/08 | 47892228 | 26973238 | 67924347 | 45873355 | 47012679 |
| 30/0803/09 | 24624770 | 14616169 | 33514112 | 36874455 | 37994789 |
| 06/0910/09 | 22487700 | 77820235 | 34520190 | 56672246 | 79066114 |
| 13/0917/09 | 35972688 | 34749126 | 56017368 | 33848800 | 12708468 |
| 20/0924/09 | 12923670 | 47014347 | 26757700 | 12587368 | 69059135 |
| 27/0901/10 | 38909270 | 26081245 | 14728468 | 77931669 | 25631236 |
| 04/1008/10 | 16853148 | 13930235 | 25746448 | 23503689 | 37009478 |
| 11/1015/10 | 23382589 | 29019559 | 13486178 | 14834356 | 33737467 |
| 18/1022/10 | 56905168 | 12477269 | 11686277 | 78940127 | 12817124 |
| 25/1029/10 | 22604257 | 37998378 | 39020578 | 12702138 | 45769270 |
| 08/1112/11 | ** | 46996330 | 23507368 | 46991560 | 23613148 |
| 15/1119/11 | 56670389 | 49034266 | 13487449 | 23389667 | 15840190 |
| 22/1126/11 | 66915889 | 33514455 | 67819478 | 56896277 | 24735249 |
| 29/1103/12 | 23499478 | 37991155 | 18989360 | 36099126 | 78057160 |
| 06/1210/12 | 68043779 | 34414789 | 13714149 | 55666790 | 12819225 |
| 13/1217/12 | 14057278 | 67034239 | 22597449 | 13375140 | 37770190 |
| 20/1224/12 | 34966600 | 48023355 | 56892679 | 13605348 | 34419270 |
| 27/1231/12 | 47784338 | 27872237 | 47901380 | 35971678 | 15847557 |
| 2022 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/0107/01 | 67704248 | 46669379 | 23724400 | 29018260 | 24067278 |
| 10/0114/01 | 89960145 | 33733120 | 16851344 | 26750370 | 26751146 |
| 17/0121/01 | 34411678 | 26754158 | 48806178 | 67039388 | 58927359 |
| 24/0128/01 | 14839559 | 46880145 | ** | 47898134 | 58034789 |
| 31/0104/02 | 79064257 | 59040226 | 59937368 | 23720145 | 26640127 |
| 07/0211/02 | 38013238 | 17869289 | 34966880 | 39916367 | 34072480 |
| 14/0218/02 | 36093157 | 67925889 | 56892390 | 89963779 | 16853247 |
| 21/0225/02 | 88956448 | 79063300 | 69054770 | 59938459 | 37993148 |
| 28/0204/03 | 37884347 | 12366169 | 45985168 | 89965348 | 28888125 |
| 07/0311/03 | 11685113 | 35643689 | 12583238 | 17087115 | 67033157 |
| 14/0318/03 | 34524130 | 78948369 | 25857269 | 12690578 | ** |
| 21/0325/03 | 57804590 | 34967124 | 26970280 | 27988378 | 14944149 |
| 28/0301/04 | 79068189 | 38909234 | 45659568 | 35645249 | 28992336 |
| 04/0408/04 | 28008134 | 45876178 | 36982345 | 79064266 | 14830488 |
| 11/0415/04 | 45656268 | 34741489 | 56019360 | 13826123 | 77046330 |
| 18/0422/04 | 47891470 | 44645230 | 39022129 | 33514158 | 12589568 |
| 25/0429/04 | 16964239 | 25964167 | 25521335 | 45877160 | 67929450 |
| 02/0506/05 | 45988288 | 44863300 | 46007223 | 89079388 | 38904356 |
| 09/0513/05 | 35979379 | 58032246 | 12702255 | 17759126 | 55776880 |
| 16/0520/05 | 26751146 | 49033779 | 48914239 | 67811236 | 35864590 |
| 23/0527/05 | 23386349 | 29014590 | 13821560 | 18982589 | 56015258 |
| 30/0503/06 | 47017340 | 22716178 | 78948125 | 22716556 | 24514789 |
| 06/0610/06 | 13595168 | 23491128 | 39027278 | 80083445 | 20026790 |
| 13/0617/06 | 35970578 | 28002778 | 28003490 | 29015889 | 12813689 |
| 20/0624/06 | 14722129 | 23496277 | 14498260 | 22042660 | 67811380 |
| 27/0601/07 | 24732589 | 23615690 | 78837449 | 14500389 | 56896367 |
| 04/0708/07 | 24408477 | 26083157 | 57020460 | 88061588 | 12811137 |
| 11/0715/07 | 15622336 | 23508459 | 22592688 | 67033670 | 19003337 |
| 18/0722/07 | 45543355 | 11572345 | 68936466 | 45871245 | 68048459 |
| 25/0729/07 | 47900118 | 33408350 | 67700668 | 34853157 | 12476178 |
| 01/0805/08 | 34968558 | 17086899 | 89969379 | 48915348 | 79951588 |
| 08/0812/08 | 26865177 | 11688288 | 18986367 | 26865122 | 46882345 |
| 15/0819/08 | ** | 12588260 | 40048224 | 44972200 | 14833139 |
| 22/0826/08 | 26086150 | 27763157 | 45874590 | 11804789 | 13934248 |
| 29/0802/09 | 24624680 | 36876349 | 16630389 | 34635799 | 17087269 |
| 05/0909/09 | 13603689 | 12923689 | 13820389 | 28990370 | 47893580 |
| 12/0916/09 | 47787359 | 34634167 | 24517890 | 22370244 | 56014158 |
| 19/0923/09 | 14947160 | 26759289 | 25748990 | 33629126 | 14503157 |
| 26/0930/09 | 34073490 | 23501579 | 36988369 | 35975230 | 57023779 |
| 03/1007/10 | 48919388 | 48801380 | 55667359 | 11801155 | 37776358 |
| 10/1014/10 | 30039450 | 24736349 | 78059450 | 44530127 | 14506240 |
| 17/1021/10 | 14501290 | 28005177 | 13484239 | 39023689 | 11244239 |
| 31/1004/11 | 46005168 | 27872688 | 35082778 | 29909450 | 80084248 |
| 07/1111/11 | 28882255 | 23494446 | 15849900 | 14055456 | 14725230 |
| 14/1118/11 | 37994699 | 45651100 | 16743490 | 25856259 | 44752480 |
| 21/1125/11 | 45651236 | 26757999 | 89072679 | 36981290 | 46888378 |
| 28/1102/12 | 27989126 | 17861100 | 14946150 | 89965258 | 79063148 |
| 05/1209/12 | 35970145 | 24848350 | 89963256 | 16079135 | 27095140 |
| 12/1216/12 | 25639289 | 13598468 | 33628116 | 14729667 | 35867449 |
| 19/1223/12 | 88067160 | 45765690 | 57803247 | 56906268 | 26976790 |
| 26/1230/12 | 16740668 | 88068990 | 59045249 | 58814400 | 26970334 |
| 2023 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/0106/01 | 79068459 | 38012336 | 46997890 | 69943157 | 77821399 |
| 09/0113/01 | 12036457 | 45987359 | 27870569 | 56674257 | 69051678 |
| 16/0120/01 | 37004149 | 44868378 | 16960370 | 60060334 | 45878134 |
| 23/0127/01 | 58036790 | 34969289 | 35539469 | ** | 25742480 |
| 30/0103/02 | 79067124 | 67703788 | 34632147 | 36094590 | 13711146 |
| 06/0210/02 | 44757188 | 25961380 | 11798224 | 36875780 | 78050677 |
| 13/0217/02 | 14057458 | 11684400 | 12032390 | 48802679 | 36981128 |
| 20/0224/02 | 45984356 | 67037890 | 12034158 | 17864789 | 67037269 |
| 27/0203/03 | 24515230 | 56905357 | 69059135 | 24955168 | 56897124 |
| 06/0310/03 | 78058134 | 13606457 | ** | 24730677 | 46999379 |
| 13/0317/03 | 14729478 | 78940136 | 34638378 | 13599117 | 12929568 |
| 20/0324/03 | 46996457 | 78053779 | 35865177 | 48021678 | 35865113 |
| 27/0331/03 | 66803238 | 11688990 | 46771579 | 13594266 | 24738468 |
| 03/0407/04 | 47898233 | 46884257 | 44975799 | 78833148 | 29904220 |
| 10/0414/04 | 48800370 | 46004248 | 26641146 | 13047269 | 58813247 |
| 17/0421/04 | 16741399 | 48912688 | 67921579 | 44640578 | 15842138 |
| 24/0428/04 | 34076358 | 58920145 | 48804356 | 12709478 | 45874239 |
| 01/0505/05 | 11685140 | 13608233 | 22374699 | 13719270 | 14618224 |
| 08/0512/05 | 14615168 | 26082660 | 45877223 | 55992156 | 37993670 |
| 15/0519/05 | 22598350 | 18877700 | 23726358 | 33409270 | 67704112 |
| 22/0526/05 | 26979469 | 37000136 | 35644167 | 14506600 | 15628800 |
| 29/0502/06 | 89963157 | 12473166 | 12476240 | 80085168 | 13378260 |
| 05/0609/06 | 59939289 | 24956330 | 16634149 | 12031146 | 15626349 |
| 12/0616/06 | 27768125 | 27764266 | 23380370 | 14722129 | 12031470 |
| 19/0623/06 | 39021579 | 77822156 | 45092570 | 28004248 | 11356790 |
| 26/0630/06 | 26756457 | 57022390 | 25637179 | 23725140 | 35869478 |
| 03/0707/07 | 16858440 | 12703247 | 26860578 | 27096367 | 25521380 |
| 10/0714/07 | 45090244 | 26970299 | 23385159 | 29015113 | 17086790 |
| 17/0721/07 | 11798134 | 14838378 | 23616277 | 37882589 | 16070226 |
| 24/0728/07 | 23059126 | 33517160 | 29017160 | 66915230 | 36766268 |
| 31/0704/08 | 56019126 | 78940479 | 59040244 | 19997115 | 37889379 |
| 07/0811/08 | 38017467 | 45877340 | 57024455 | 10014257 | 36096259 |
| 14/0818/08 | 33622660 | ** | 47789379 | 33955249 | 47789900 |
| 21/0825/08 | 34528125 | 19002138 | 11028134 | 58032110 | 15950145 |
| 28/0801/09 | 14729450 | 16855230 | 37884770 | 55886457 | 18981678 |
| 04/0908/09 | 23497458 | 66800460 | 36760226 | 14616448 | 28001245 |
| 11/0915/09 | 37887890 | 26978134 | 28007179 | 18984680 | 56671489 |
| 18/0922/09 | 33518440 | 12257359 | 16961579 | 57801128 | 11460668 |
| 25/0929/09 | 23835140 | 17758125 | 66029559 | 26755348 | 11809135 |
| 02/1006/10 | 34523256 | 12581290 | 55778170 | 47011470 | 13823346 |
| 09/1013/10 | 25631245 | 23725690 | 26750136 | 18877449 | 39021236 |
| 16/1020/10 | 15066790 | 48028369 | 39029289 | 22483689 | 26759450 |
| 23/1027/10 | 12702246 | 23724239 | 45765177 | 79065140 | 23944347 |
| 30/1003/11 | 78054130 | 24840127 | 25746123 | 24841380 | 24623580 |
| 06/1110/11 | 45763599 | 48910479 | 12369568 | 56893148 | ** |
| 20/1124/11 | 25639135 | 17086367 | 15066367 | 47894590 | 78058378 |
| 27/1101/12 | 25637368 | 28008567 | 25967160 | 22376466 | 23495177 |
| 04/1208/12 | 12704239 | 15841489 | 58037269 | 33959117 | 23503337 |
| 11/1215/12 | 27098558 | 16965230 | 45982147 | 11687133 | 80082390 |
| 18/1222/12 | 37990136 | 23941560 | 27986349 | 14053346 | 13045249 |
| 25/1229/12 | 16079360 | 19003148 | 45760578 | 14053157 | 12259199 |
| 2024 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/0105/01 | 56893779 | 77042345 | 36098116 | 70076880 | 25742570 |
| 08/0112/01 | 12819126 | 35647160 | 15847223 | 12475456 | 16636790 |
| 15/0119/01 | 13936448 | 67929568 | 27879234 | 14497458 | 69051236 |
| 22/0126/01 | 16079478 | 26868468 | 35535447 | 12032589 | ** |
| 29/0102/02 | 46770118 | 25070280 | 14834338 | 13930235 | 45542156 |
| 05/0209/02 | 28995230 | 45985122 | 79062480 | 27980569 | 56891579 |
| 12/0216/02 | 67928459 | 23831227 | 45763238 | 44751146 | 16854400 |
| 19/0223/02 | 49928170 | 58035258 | 77824699 | 17083148 | 11352200 |
| 26/0201/03 | 28990677 | 49928125 | 44087340 | 26866457 | 33628477 |
| 04/0308/03 | 77044699 | 22606790 | 13596358 | 67033256 | 45652480 |
| 11/0315/03 | 46777458 | 35080668 | 57021128 | 17867368 | 14725249 |
| 18/0322/03 | 89074130 | 37005456 | 34859577 | 78833689 | 25963120 |
| 25/0329/03 | ** | 35644239 | 59931100 | 44531245 | 67929469 |
| 01/0405/04 | 36764770 | 44533670 | 38015357 | 37003120 | 78945249 |
| 08/0412/04 | 24401470 | 28001137 | 38907449 | 36765348 | 56016268 |
| 15/0419/04 | 67929568 | 56016457 | 46996457 | 34071579 | 25075258 |
| 22/0426/04 | 15064680 | 13712499 | 16742336 | 45766349 | 16961290 |
| 29/0403/05 | 56016268 | 25962688 | 14726240 | 49032138 | 33950479 |
| 06/0510/05 | 59049559 | 13822570 | 14946240 | 68042237 | 15955140 |
| 13/0517/05 | 34964130 | 66807566 | 56905159 | 68824789 | 34520479 |
| 20/0524/05 | 16075159 | 35751227 | 11795799 | 22377359 | 15060677 |
| 27/0531/05 | 18871146 | 49033490 | 13607124 | 24959126 | 33068170 |
| 03/0607/06 | 15730569 | 78059144 | 78834338 | 34960569 | 37002679 |
| 10/0614/06 | 44978125 | 15067269 | 25070460 | 25960488 | 58923445 |
| 17/0621/06 | 66807115 | 27876268 | 22936448 | 35861470 | 16968440 |
| 24/0628/06 | 56781470 | 11684130 | 45984239 | 36091137 | 13718170 |
| 01/0705/07 | 36874248 | 68043256 | 36879469 | 11247359 | 57805799 |
| 08/0712/07 | 12700370 | 16960460 | 58812255 | 23831236 | 12812147 |
| 15/0719/07 | 69057557 | 26977179 | 47015348 | 22597278 | 36877467 |
| 22/0726/07 | 34078378 | 15737890 | 13484455 | 56013580 | 66913139 |
| 29/0702/08 | 68939270 | 14832345 | 36769289 | 23490145 | 23836114 |
| 05/0809/08 | 15846150 | 12816330 | 33402570 | 45870235 | 37997179 |
| 12/0816/08 | 15734356 | 45985168 | 88061470 | ** | 25852246 |
| 19/0823/08 | 27981669 | 14614789 | 69052336 | 25741489 | 22938459 |
| 26/0830/08 | 39021119 | 79061380 | 13482390 | 49031227 | 46001236 |
| 02/0906/09 | 23613599 | 57808279 | 44645258 | 33840578 | 26647467 |
| 09/0913/09 | 34964158 | 13042570 | 15845799 | 55881678 | 47898350 |
| 16/0920/09 | 47788260 | 57027557 | 44972129 | 23058134 | 37997359 |
| 23/0927/09 | 55888350 | 99084680 | 89073157 | 66914338 | 36764789 |
| 30/0904/10 | 47789144 | 79066178 | 11689667 | 34855780 | 37885249 |
| 07/1011/10 | 45655799 | 46773599 | 78058189 | 37006466 | 57914239 |
| 14/1018/10 | 16853599 | 13045249 | 46992589 | 26755258 | 29012237 |
| 21/1025/10 | 35865258 | 27096358 | 77042336 | 27876349 | 12470334 |
| 04/1108/11 | ** | ** | 14054130 | 68931380 | 15737377 |
| 11/1115/11 | 50054338 | 17861579 | 26860145 | 20027566 | 46663166 |
| 18/1122/11 | 16740334 | 12588260 | 36761669 | 23058369 | 13487566 |
| 25/1129/11 | 17866277 | 24515456 | 27095258 | 68048125 | 14617250 |
| 02/1206/12 | 45878233 | 60062228 | 13608459 | 14051245 | 24400389 |
| 09/1213/12 | 33620370 | 27096556 | 45096259 | 67031380 | 38906330 |
| 16/1220/12 | 36760190 | 23619126 | 15735500 | 13933599 | 78835456 |
| 23/1227/12 | 25631560 | 99089126 | 14614248 | 67814130 | 23612129 |
| 30/1203/01 | 37884347 | 56897179 | 47893139 | 25964158 | 38018125 |
| 2025 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/0110/01 | 27987449 | 66917890 | 45097269 | 24739289 | 56901380 |
| 13/0117/01 | 37995249 | 26754347 | 33957700 | 26972246 | 27878260 |
| 20/0124/01 | 56892778 | 49036358 | 38014167 | 78059388 | 70078468 |
| 27/0131/01 | 68827160 | 12039234 | 12034590 | 26648224 | 39029478 |
| 03/0207/02 | 14503120 | 23830127 | 78947124 | 12257124 | 77828558 |
| 10/0214/02 | 34740578 | 34740190 | 22717377 | 59041128 | 66796178 |
| 17/0221/02 | 13602147 | 28006790 | 30036169 | 56784130 | 16852345 |
| 24/0228/02 | 29013166 | 68939270 | 79956150 | 36654167 | 24731489 |
| 03/0307/03 | 50050280 | 27760136 | 48913788 | 24840460 | 45657890 |
| 10/0314/03 | 56902480 | 13598567 | 16857467 | 59041678 | ** |
| 17/0321/03 | 16632570 | 58032156 | 22603120 | 13590235 | 15629234 |
| 24/0328/03 | 34071227 | 59046169 | 45098378 | 77820578 | 59932480 |
| 31/0304/04 | 46992129 | 17089126 | 36763157 | 46667160 | 15844220 |
| 07/0411/04 | 14504167 | 25855258 | 69055249 | 56788125 | 49925249 |
| 14/0418/04 | 33737368 | 45766259 | 39026169 | 58034167 | 77829360 |
| 21/0425/04 | 24513788 | 16961236 | 44751335 | 28999360 | 26860569 |
| 28/0402/05 | 36090460 | 78833139 | 57024699 | 27983490 | 34416259 |
| 05/0509/05 | 36766169 | 77044257 | 39026259 | 11681489 | 25079180 |
| 12/0516/05 | 13598279 | 25523157 | 27769450 | 25522228 | 46882499 |
| 19/0523/05 | 57802499 | 48805348 | 68822246 | 15848233 | 77045366 |
| 26/0530/05 | 34743689 | 67814400 | 89072156 | 35978369 | 24621290 |
| 02/0606/06 | 47892255 | 24841579 | 39026150 | 12921236 | 68042156 |
| 09/0613/06 | 56787368 | 23839360 | 18090460 | 14057278 | 57809225 |
| 16/0620/06 | 28998459 | 23831380 | 48806169 | 12039469 | 45986880 |
| 23/0627/06 | 34415258 | 16742336 | 57915230 | 13932237 | 22488350 |
| 30/0604/07 | 35975230 | 77938440 | 22487278 | 47896268 | 12817557 |
| 07/0711/07 | 44087368 | 46778558 | 68933490 | 19008459 | 66028378 |
| 14/0718/07 | 23728567 | 12814158 | 12039450 | 67924590 | 46660299 |
| 21/0725/07 | 80082156 | 23054130 | 47908567 | 12695456 | 18095230 |
| 28/0701/08 | 17758558 | 15069469 | 25744356 | 28991227 | 35086259 |
| 04/0808/08 | 37884112 | 49921335 | 46992246 | 12707250 | 12479180 |
| 11/0815/08 | 26750578 | 15733445 | 29909568 | 26977458 | ** |
| 18/0822/08 | 19999234 | 12470190 | 24515168 | 19006150 | 57917124 |
| 25/0829/08 | 45877368 | 34965168 | 78057133 | 37009117 | 34850235 |
| 01/0905/09 | 18981137 | 29016268 | 34852345 | 88064257 | 13379379 |
| 08/0912/09 | 55001489 | 13605159 | 12703689 | 28007124 | 67922156 |
| 15/0919/09 | 13716466 | 13048567 | 24409388 | 14944167 | 25070569 |
| 22/0926/09 | 24067557 | 33950370 | 23726457 | ** | ** |
| 29/0903/10 | 38019135 | 27874112 | 46993148 | 55775168 | 89078477 |
| 06/1010/10 | 23612570 | 34416790 | 45767278 | 12702480 | 25630460 |
| 13/1017/10 | 25966556 | 12363300 | 13938260 | 33405348 | 39026358 |
| 27/1031/10 | 68933139 | 23505799 | 33625339 | 49926457 | 44640479 |
| 03/1107/11 | 89071678 | 67923148 | 44088189 | 44757377 | 26759450 |
| 10/1114/11 | 27986169 | 12699180 | 27767250 | 78059559 | 56907269 |
| 17/1121/11 | 35649469 | 33629234 | 68040136 | 28003346 | 23617269 |
| 24/1128/11 | 15847566 | 57918170 | 19000334 | 12703247 | 46886259 |
| 01/1205/12 | 14838468 | 45769234 | 49031579 | 27982570 | 48027890 |
| 08/1212/12 | 45097160 | 67819180 | 58811245 | 57919234 | 13827269 |
| 15/1219/12 | 24061344 | 13827458 | 48803580 | 27763247 | 47907179 |
| 22/1226/12 | 46886457 | 46669667 | 37992499 | 12471560 | 13597458 |
| 29/1202/01 | 25631146 | 26975258 | 24408459 | 34639379 | 19003120 |
| 2026 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/0109/01 | 14837179 | 27095230 | 46881579 | 13601245 | 37008477 |
| 12/0116/01 | 57806790 | 46773580 | 79060280 | 89965456 | 13371146 |
| 19/0123/01 | 11573490 | 12702237 | 69949135 | 46882499 | 12691489 |
| 26/0130/01 | ** | 25631399 | 24953148 | 29015168 | 67926880 |
| 02/0206/02 | 37888125 | 44089577 | 35640244 | 89966790 | 25962778 |
| 09/0213/02 | 44979126 | 69947467 | 13595780 | 69942156 | 14051245 |
| 16/0220/02 | 22933238 | 66918279 | 11793139 | 25746358 | 15841137 |
| 23/0227/02 | 10019469 | 56675500 | 22935113 | 77933689 | 23839450 |
| 02/0306/03 | 33514680 | 11350569 | ** | 33624338 | 15844770 |
| 09/0313/03 | 14724590 | 15622589 | 14053139 | 35752679 | 17758378 |
| 16/0320/03 | 46999568 | 56787467 | 13718567 | 48916114 | 33845168 |
| 23/0327/03 | 47897250 | 34075447 | 27874400 | 27986358 | 29902246 |
| 30/0303/04 | 25071236 | 23944590 | 55008134 | 66916349 | 67038350 |
| 06/0410/04 | 22609270 | 22822345 | 33403670 | 68931588 | 24623490 |
| 13/0417/04 | 26860127 | 66028170 | 88062147 | 34521470 | 17868378 |
| 20/0424/04 | 35752589 | 67034239 | 23941678 | 25638378 | 13481128 |
| 27/0401/05 | 33950370 | 56676358 | 46009450 | 22480145 | 13485357 |
| 04/0508/05 | 35080677 | 33408260 | 37994167 | 12479469 | 34966367 |
| 11/0515/05 | 57796259 | 25969135 | 15620136 | 26642589 | 24739360 |
| 18/0522/05 | 38016268 | 37776358 | 89070136 | 45095348 | 37770389 |
| 25/0529/05 | 89076457 | 48022336 | 34070235 | 36983599 | 23945267 |
| 01/0605/06 | 40041119 | 57026178 | 25078459 | 13372679 | 15060578 |
| 08/0612/06 | 25071155 | 17081335 | 15731470 | 23384590 | 39028350 |
| 15/0619/06 | 58926169 | 38892589 | 14832237 | 45769144 | 45764680 |
| 29/0603/07 | ** | 46669117 | 13048125 | 55884338 | 15840299 |
| 06/0710/07 | 48808288 | 16746150 | 36984590 | 17868125 | 67922237 |
| 13/0717/07 | 57916457 | 12582390 | 17973157 | 19990127 | 11794257 |
| 20/0724/07 | 36872228 | 14615366 | 37886178 | 24736448 | 79062147 |
| 27/0731/07 | 14833580 | 34741489 | 19993689 | 13602679 | 16961128 |
| 03/0807/08 | 59048350 | 49921137 | 13601560 | 38015122 | 45654347 |
| 10/0814/08 | 48022246 | 48026790 | 24843247 | 36872246 | 14508125 |
| 17/0821/08 | 11913580 | 26755168 | 25634347 | 23506790 | 25748567 |
