Tara Mumbai Night पैनल चार्ट
ओपन 8:30 PM · क्लोज 10:30 PM · Mon–Fri · 1,954 रिजल्ट · अपडेट 21-11-2026
आखिरी रिजल्ट · 20-11-2026
147-28-279
🔍 चार्ट में खोजें
TARA MUMBAI NIGHT PANEL CHART
| 2018 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/1228/12 | ** | 14724130 | 34747269 | 48912147 | 45874347 |
| 31/1204/01 | 56783120 | 69057340 | 22931236 | 23837250 | ** |
| 2019 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/0111/01 | 23949667 | 15844112 | 78051128 | 34851128 | 56908134 |
| 14/0118/01 | 28882246 | 79060280 | 35860136 | 35641128 | 23499379 |
| 21/0125/01 | ** | 69942237 | 17755348 | 24069180 | 47892129 |
| 28/0101/02 | 35867269 | 66802237 | 29901146 | 37881678 | ** |
| 04/0208/02 | 89961380 | 27090488 | 56789469 | 15844149 | 46777179 |
| 11/0215/02 | 48916367 | 14491560 | 44641128 | 89074680 | 12928567 |
| 18/0222/02 | 13715122 | 13046367 | 39913166 | 44759469 | 68932237 |
| 25/0201/03 | 13824789 | 66791560 | 25748134 | 34968459 | 77931678 |
| 04/0308/03 | 56011236 | 46779270 | 45985267 | 24730488 | 57026277 |
| 11/0315/03 | 30030280 | 46009270 | 13717250 | 59044338 | 46883120 |
| 18/0322/03 | 29017566 | 25638170 | 12818459 | ** | 23835366 |
| 25/0329/03 | 27099180 | 56013689 | 56893229 | 14949289 | 11804446 |
| 01/0405/04 | 12580145 | 47906277 | 55661128 | 11351579 | 18984167 |
| 08/0412/04 | 78055140 | 12360280 | 67817160 | 48021245 | 67817467 |
| 15/0419/04 | 59043256 | 17081489 | 59046150 | 45982237 | 35083256 |
| 22/0426/04 | 34521669 | 12473148 | 36987269 | 67929469 | 14612589 |
| 29/0403/05 | 18877368 | 45095690 | 13821399 | 66795230 | 35642778 |
| 06/0510/05 | 35645159 | 79066240 | 44750334 | 47896240 | 16740136 |
| 13/0517/05 | 23834699 | 67702129 | 34524680 | 11240668 | 15628459 |
| 20/0524/05 | 57915456 | 27985447 | 14613238 | 14721236 | 13714789 |
| 27/0531/05 | 13711579 | 15959568 | 34741245 | 80088369 | 23723490 |
| 03/0607/06 | 56019126 | 89072688 | 56895230 | 19997179 | 49033346 |
| 10/0614/06 | 23505348 | 15731669 | 35979469 | 45982246 | 59936349 |
| 17/0621/06 | 38905159 | 12476349 | 34072129 | 23729270 | 12926178 |
| 24/0628/06 | 56678567 | 26757377 | 69940235 | 57913445 | 25859135 |
| 01/0705/07 | 13712246 | 89960280 | 78056349 | 69053247 | 66801470 |
| 08/0712/07 | 49923670 | 39028378 | 15739135 | 29013670 | 15517467 |
| 15/0719/07 | 39024167 | 77047557 | 46001669 | 23052345 | 44641470 |
| 22/0726/07 | 23724680 | 56898369 | 36096358 | 24407890 | 25749270 |
| 29/0702/08 | 47902390 | 37003139 | 35538459 | 29907179 | 26978350 |
| 05/0809/08 | 46779135 | 16746349 | 45096790 | 34740389 | 15629144 |
| 12/0816/08 | 28993346 | 25965780 | 34748134 | ** | 16854220 |
| 19/0823/08 | 26754248 | 16858170 | 36870460 | 48803689 | ** |
| 26/0830/08 | 78059126 | 79958800 | 78834220 | 18099289 | 24735122 |
| 02/0906/09 | 16635258 | 15622390 | 26640668 | 34638459 | 45097467 |
| 09/0913/09 | 35860578 | 57022237 | 45870145 | 22828567 | 12366240 |
| 16/0920/09 | 67920299 | 24628369 | 69055249 | 37881344 | 60060226 |
| 23/0927/09 | 12255230 | 14727179 | 48027160 | 17973490 | 78058468 |
| 30/0904/10 | 55991678 | 44640190 | 56788260 | 12035249 | 13488567 |
| 07/1011/10 | 46880334 | 23837566 | 12812480 | 47893247 | 79951245 |
| 14/1018/10 | 69059360 | 34419126 | 23493599 | 44971489 | 12259667 |
| 21/1025/10 | 23836790 | 23839270 | 23724257 | 15514239 | ** |
| 04/1108/11 | 25963490 | 36876457 | 69052345 | 22712156 | 77046150 |
| 11/1115/11 | 47906457 | 28003247 | 23492255 | 58920334 | 23725168 |
| 18/1122/11 | 88068800 | 13604149 | 37990127 | 55992255 | 45542138 |
| 25/1129/11 | 47890299 | 56788125 | 59041128 | 11244239 | 35978116 |
| 02/1206/12 | 14615780 | 49034789 | 33847115 | 55668260 | 16963256 |
| 09/1213/12 | 67701236 | 17977890 | 12031560 | 13718134 | 34855159 |
| 16/1220/12 | 33848567 | 57809180 | 15845122 | 15731137 | 11914257 |
| 23/1227/12 | 59932679 | 36655122 | 23497278 | 57807115 | 12588279 |
| 30/1203/01 | 70079568 | 45094590 | 35754167 | 77045140 | 69945159 |
| 2020 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/0110/01 | 15849559 | 12367890 | 23725230 | 67702390 | 16071227 |
| 13/0117/01 | 77820460 | 11794356 | 15737700 | 48918567 | 33955780 |
| 20/0124/01 | 35642129 | 36761290 | 14832246 | 13598468 | 47892228 |
| 27/0131/01 | 57913120 | 56902138 | 47902778 | 22716367 | 37880569 |
| 03/0207/02 | 78837223 | 13489388 | 27764130 | 18986457 | 23502778 |
| 10/0214/02 | 14612480 | 39910145 | 13608189 | 45872589 | 47010677 |
| 17/0221/02 | 56015249 | 56672480 | 25969469 | 27876358 | 33061560 |
| 24/0228/02 | 45988189 | 12692679 | 57027115 | 28002679 | 78940190 |
| 02/0306/03 | 66028468 | 45545348 | 89960569 | 89966169 | 12471146 |
| 09/0313/03 | 89961579 | ** | 57804680 | 23509289 | 39024400 |
| 16/0320/03 | 23949667 | 13719234 | 47903247 | 77820226 | 69050479 |
| 06/0410/04 | 67811470 | 35970389 | 58926259 | 35757269 | 24061137 |
| 13/0417/04 | 26976150 | 48024257 | 89070569 | 15068440 | 13710136 |
| 20/0424/04 | 45872480 | 35084130 | 19000550 | 66023337 | 57911290 |
| 27/0401/05 | 16079135 | 29017340 | 69052688 | 56892138 | 33519469 |
| 04/0508/05 | 27091560 | 37992499 | 15627278 | 78056556 | 23836268 |
| 11/0515/05 | 25857467 | 11916240 | 23834356 | 34637188 | 17080127 |
| 18/0522/05 | 17862345 | 25072480 | 13826600 | 13711489 | 19993157 |
| 25/0529/05 | 56892147 | 27989126 | 23387278 | 11469379 | 16630244 |
| 01/0605/06 | 14720569 | 34634338 | 47897250 | 28998233 | 22930190 |
| 08/0612/06 | 45091678 | 33846448 | 66800370 | 28009126 | 25968189 |
| 15/0619/06 | 14491245 | 12816169 | 15847278 | 33407359 | 46889126 |
| 22/0626/06 | 38015113 | 57804130 | 10013229 | 18988350 | 44649360 |
| 29/0603/07 | 17083247 | 34075447 | 12032156 | 23944680 | 22935456 |
| 06/0710/07 | 24847377 | 13715168 | 23508134 | 23052345 | 18875159 |
| 13/0717/07 | 23949469 | 45096123 | 70074699 | 22714239 | 36983238 |
| 20/0724/07 | 16740145 | 14721227 | 13829135 | 12692480 | 26866457 |
| 27/0731/07 | 24843247 | 90093238 | 12475230 | 49030127 | 44753300 |
| 03/0807/08 | 33628558 | 47783670 | 16631489 | 78051399 | 25528260 |
| 10/0814/08 | 77934149 | 48025690 | 66801236 | 36090280 | 22480190 |
| 17/0821/08 | 39027700 | 44082499 | 11689225 | 67927278 | 16078369 |
| 24/0828/08 | 13370578 | 27871560 | 49033238 | 47905168 | 14052660 |
| 31/0804/09 | 56899270 | 57024158 | 40049379 | 47893490 | 55008279 |
| 07/0911/09 | 16852499 | 56903157 | 46889360 | 35642129 | 45540668 |
| 14/0918/09 | 70072480 | 77932589 | 66911579 | 44084590 | 67032237 |
| 21/0925/09 | 27878189 | 16637133 | 25968477 | 45656178 | 16854338 |
| 28/0902/10 | 14507250 | 12366367 | 13713779 | 35752499 | 77828990 |
| 05/1009/10 | 38898260 | 24950370 | 68829126 | 23613148 | 35082589 |
| 12/1016/10 | 46885168 | 25962156 | 22719900 | 47012688 | 13932110 |
| 23/1127/11 | 35750145 | 23729135 | 56902228 | 26082237 | 57911227 |
| 30/1104/12 | 12705249 | 23381119 | 66804149 | 23500235 | 88956169 |
| 07/1211/12 | 15841146 | 39023670 | 46663238 | 24510677 | 13043490 |
| 14/1218/12 | 34854266 | 19006790 | 12587133 | 37881678 | 35862156 |
| 21/1225/12 | 35755177 | 79069900 | 39023337 | 36875780 | 46882129 |
| 28/1201/01 | 37779360 | 33519126 | 24841290 | 23500334 | 78946150 |
| 2021 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/0108/01 | 14727250 | 13483139 | 58922778 | 55009234 | 26086114 |
| 11/0115/01 | 24629559 | 15845159 | 19003229 | 12589144 | 33622156 |
| 18/0122/01 | 44649135 | 26085780 | 79060136 | 13716349 | 15732156 |
| 25/0129/01 | 23614680 | ** | 14832246 | 11468477 | 47907124 |
| 01/0205/02 | 67924400 | 67700550 | 23499478 | 58929478 | 25742345 |
| 08/0212/02 | 11572336 | 39020668 | 35081560 | 34529270 | 28993229 |
| 15/0219/02 | 11572589 | 45099667 | 35974158 | 48021128 | 88069270 |
| 22/0226/02 | 23618459 | 26866367 | 26753229 | 22715339 | 24951579 |
| 01/0305/03 | 50054248 | 37991146 | 47893355 | 58928170 | 45760488 |
| 08/0312/03 | 22595267 | 46775500 | 26086358 | 69055348 | 11917278 |
| 15/0319/03 | 24732345 | 33626448 | 17868800 | 12924158 | 39918233 |
| 22/0326/03 | 80089270 | 23611344 | 79063490 | 26866259 | 45980190 |
| 29/0302/04 | ** | 23500226 | 47783337 | 56019234 | 48911146 |
| 05/0409/04 | 13712147 | 20026367 | 29909469 | 45765249 | 46008378 |
| 12/0416/04 | 33060668 | 13488125 | 25639180 | 25967467 | 26974455 |
| 19/0423/04 | 34961560 | 15733346 | 69051290 | 45982200 | 26755339 |
| 26/0430/04 | 23728350 | 37009559 | 46663580 | 89072480 | 13602255 |
| 03/0507/05 | 23051227 | 57809135 | 58035140 | 45548350 | 34743779 |
| 10/0514/05 | 23839450 | 77823229 | 12695168 | 25746169 | 10018279 |
| 17/0521/05 | 34639144 | 36657269 | 34071236 | 37005780 | 47899135 |
| 24/0528/05 | 25858288 | 22930389 | 44531137 | 11797124 | 68826448 |
| 31/0504/06 | 13711380 | 99081227 | 25072147 | 46880235 | 55667377 |
| 07/0611/06 | 56890479 | 24405348 | 77821669 | 15950226 | 66024149 |
| 14/0618/06 | 35532660 | 35970235 | 26979559 | 47018990 | 35977124 |
| 21/0625/06 | 68933670 | 15844167 | 46990127 | 16636358 | 13594167 |
| 28/0602/07 | 37993148 | 22713148 | 24518125 | 55662237 | 47013346 |
| 05/0709/07 | 29018170 | 79065177 | 34966169 | 45874167 | 36983490 |
| 12/0716/07 | 27988459 | 60061669 | 23949450 | 69052589 | 34855177 |
| 19/0723/07 | 55880145 | 67923148 | 34074400 | 23942480 | 66798800 |
| 26/0730/07 | 11461335 | 34963300 | 11802688 | 33400389 | 48914446 |
| 02/0806/08 | 48914770 | 67708990 | 34074266 | 45986367 | 78056150 |
| 09/0813/08 | 12470460 | 57023166 | 14615339 | 70072336 | 14501137 |
| 16/0820/08 | 12928800 | 44759289 | 23614400 | 25630136 | 37005267 |
| 23/0827/08 | 56786259 | 12580370 | 16961236 | 12690569 | 68930460 |
| 30/0803/09 | 49034356 | 67929225 | 13824446 | 12697160 | 39915113 |
| 06/0910/09 | 77934266 | 11026457 | 49037160 | 77042570 | 80082237 |
| 13/0917/09 | 15842499 | 19007359 | 16855690 | 23618567 | 67812147 |
| 20/0924/09 | 59045500 | 12251669 | 15738170 | 77938468 | 14831380 |
| 27/0901/10 | 67928468 | 45982570 | 37996367 | 36983670 | 29909478 |
| 04/1008/10 | 23946457 | 39022147 | 16075159 | 15620145 | 24955889 |
| 11/1015/10 | 89965339 | 67811146 | 77821678 | 34962200 | 16071380 |
| 18/1022/10 | 34078233 | 12692570 | 89962336 | 78940460 | 58815690 |
| 25/1029/10 | 15739360 | 24510235 | 90097133 | 27097133 | 12702336 |
| 08/1112/11 | ** | 69052129 | 28008288 | 36654248 | 12477160 |
| 15/1119/11 | 26976899 | 56892138 | 13590145 | 13048477 | 47900235 |
| 22/1126/11 | 45095230 | 47011399 | 48911245 | 49030460 | 66023148 |
| 29/1103/12 | 55772200 | 17977566 | 45761669 | 13480190 | 39919270 |
| 06/1210/12 | 38015357 | 46993346 | 88068134 | 36761119 | 26869270 |
| 13/1217/12 | 28990136 | 24843599 | 14946277 | 35645177 | 12925339 |
| 20/1224/12 | 23491236 | 18984248 | 25639450 | 36875168 | 35086367 |
| 27/1231/12 | 35970280 | 24510479 | 36986457 | 10010118 | 44534248 |
| 2022 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/0107/01 | 66795113 | 46887467 | 17860488 | 56901380 | 78839559 |
| 10/0114/01 | 24953788 | 67921245 | 99085339 | 38013238 | 26756448 |
| 17/0121/01 | 38896259 | 58929180 | 36985177 | 27092660 | 23502688 |
| 24/0128/01 | 22608440 | 11357566 | ** | 35081128 | 59047377 |
| 31/0104/02 | 46772110 | 34417223 | 46991128 | 33511489 | 34413148 |
| 07/0211/02 | 12477340 | 16749568 | 77822147 | 16853580 | 14729450 |
| 14/0218/02 | 38017449 | 13373599 | 56010235 | 13829379 | 66915348 |
| 21/0225/02 | 59040460 | 27980389 | 37006899 | 57808288 | 47786240 |
| 28/0204/03 | 79064149 | 24066457 | 58033256 | 47904149 | 45981128 |
| 07/0311/03 | 34965177 | 27876240 | 45765177 | 35869126 | 56019388 |
| 14/0318/03 | 25633689 | 14500190 | 24953256 | 67706240 | ** |
| 21/0325/03 | 12036349 | 23831489 | 12928189 | 15620235 | 34856600 |
| 28/0301/04 | 13371560 | 38014130 | 13821146 | 33629900 | 13828468 |
| 04/0408/04 | 22603148 | 33510488 | 13716150 | 22821560 | 35755258 |
| 11/0415/04 | 12471119 | 40041290 | 23509667 | 69055230 | 22487557 |
| 18/0422/04 | 38015366 | 33627557 | 47013346 | 16072138 | 89079469 |
| 25/0429/04 | 22713166 | 55004347 | 24846880 | 24955159 | 89960226 |
| 02/0506/05 | 89073247 | 22040479 | 58926358 | 15623346 | 23058116 |
| 09/0513/05 | 29010190 | 17862237 | 45655780 | 14501470 | 23059360 |
| 16/0520/05 | 46000145 | 23508189 | 78943490 | 36768378 | 56011245 |
| 23/0527/05 | 12588170 | 56783300 | 12705447 | 17088279 | 14617449 |
| 30/0503/06 | 38013580 | 44539469 | 48911678 | 15846178 | 66913238 |
| 06/0610/06 | 16960145 | 46889270 | 13713120 | 37009144 | 34524167 |
| 13/0617/06 | 16856790 | 13599478 | 45980488 | 67922129 | 15061236 |
| 20/0624/06 | 15956178 | 13480389 | 46886150 | 45878477 | 14728369 |
| 27/0601/07 | 29906600 | 46881245 | 12254446 | 22595690 | 55667188 |
| 04/0708/07 | 15622138 | 22480226 | 23502129 | 47784455 | 23941678 |
| 11/0715/07 | 48803166 | 57807250 | 11468440 | 16630136 | 69053490 |
| 18/0722/07 | 55888125 | 23059469 | 25856268 | 39910569 | 36099379 |
| 25/0729/07 | 15620668 | 25850299 | 24624239 | 18981588 | 59046880 |
| 01/0805/08 | 47013139 | 68827377 | 34960136 | 35644248 | 11802147 |
| 08/0812/08 | 34858233 | 14053120 | 13591128 | 56018189 | 23507160 |
| 15/0819/08 | ** | 56901678 | 59042570 | 13376466 | 78055267 |
| 22/0826/08 | 36657250 | 99081560 | 69054149 | 47010190 | 24510460 |
| 29/0802/09 | 13608990 | 22829180 | 33513157 | 23057890 | 37994356 |
| 05/0909/09 | 36873300 | 48915500 | 27095357 | 37992246 | 13377124 |
| 12/0916/09 | 46771678 | 22937250 | 44973157 | 47895456 | 29010389 |
| 19/0923/09 | 12814266 | 24734446 | 28003490 | 22600668 | 33518224 |
| 26/0930/09 | 24069450 | 23503157 | 24620569 | 16743238 | 13716790 |
| 03/1007/10 | 27098468 | 45098279 | 23722129 | 11469388 | 57911236 |
| 10/1014/10 | 56012138 | 28996790 | 67812237 | 24515348 | 12473355 |
| 17/1021/10 | 67923256 | 12709180 | 55664130 | 19007368 | 36091245 |
| 24/1028/10 | ** | 37886358 | 33512570 | 25850235 | 14839568 |
| 31/1004/11 | 11689270 | 27986367 | 17089234 | 13604400 | 46004356 |
| 07/1111/11 | 34631560 | 37997458 | 67707890 | 12922778 | 36094699 |
| 14/1118/11 | 44647467 | 34075230 | 34525249 | 56675348 | 23387179 |
| 21/1125/11 | 56895690 | 33511678 | 34526240 | 37883670 | 46664239 |
| 28/1102/12 | 14506259 | 11804239 | 49922138 | 47896178 | 15732778 |
| 05/1209/12 | 33406169 | 26645267 | 33736277 | 68820136 | 22604257 |
| 12/1216/12 | 47901588 | 34415249 | 22711489 | 88953229 | 45544789 |
| 19/1223/12 | 26752129 | 13713670 | 34853490 | 33731155 | 16744680 |
| 26/1230/12 | 59041227 | 35640460 | 57024680 | 58036349 | 12581146 |
| 2023 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/0106/01 | 68821560 | 48919117 | 26647359 | 78830578 | 11027557 |
| 09/0113/01 | 15848260 | 11795113 | 16632138 | 25637115 | 38017250 |
| 16/0120/01 | 13595267 | 25525456 | 33954455 | 70078116 | 37884130 |
| 23/0127/01 | 28991335 | 15731380 | 19992336 | ** | 34962129 |
| 30/0103/02 | 57910389 | 44971128 | 23505357 | 33400569 | 22594248 |
| 06/0210/02 | 55992156 | 23720479 | 12477250 | 16853599 | 26973445 |
| 13/0217/02 | 58818468 | 12477368 | 28000118 | 46004167 | 26750145 |
| 20/0224/02 | 28001669 | 47901678 | 24734680 | 45098459 | 17868378 |
| 27/0203/03 | 25745500 | 59041128 | 46008990 | 45548116 | 48915230 |
| 06/0310/03 | 22821380 | 27879388 | ** | 47900578 | 68044446 |
| 13/0317/03 | 16070280 | 22043670 | 11020280 | 11575122 | 13715366 |
| 20/0324/03 | 45766448 | 12694455 | 13599180 | 16748233 | 55771470 |
| 27/0331/03 | 33405780 | 18986448 | 77821245 | 25747250 | 45092129 |
| 03/0407/04 | 13481119 | 56012200 | 88957115 | 16630226 | 27093238 |
| 10/0414/04 | 12030127 | 24730668 | 57808288 | 48801146 | 46772200 |
| 17/0421/04 | 56783148 | 20020244 | 56671335 | 13049289 | 44977278 |
| 24/0428/04 | 28006457 | 28994239 | 46771128 | 11359270 | 57802589 |
| 01/0505/05 | 39912147 | 17087566 | 90095500 | 35750389 | 22048369 |
| 08/0512/05 | 12700578 | 68044167 | 34854248 | 66916150 | 13825348 |
| 15/0519/05 | 56892679 | 34639360 | 68935249 | 12920235 | 24403148 |
| 22/0526/05 | 35868134 | 47010569 | 33512246 | 16742138 | 47016240 |
| 29/0502/06 | 14722255 | 39028125 | 14834699 | 11573779 | 59939388 |
| 05/0609/06 | 56011588 | 69050280 | 19006150 | 12587359 | 34857115 |
| 12/0616/06 | 39911137 | 14942570 | 35644257 | 17084266 | 23051669 |
| 19/0623/06 | 28993238 | 18874789 | 47897250 | 57914356 | 12813148 |
| 26/0630/06 | 12708468 | 34743490 | 11807700 | 26752237 | 23385168 |
| 03/0707/07 | 23050299 | 11795230 | 28992237 | 58034112 | 13487359 |
| 10/0714/07 | 14504347 | 12476790 | 15734789 | 34638260 | 34968477 |
| 17/0721/07 | 67707269 | 37004338 | 44750370 | 12692679 | 13937566 |
| 24/0728/07 | 18091399 | 16078233 | 26977269 | 17088260 | 59930668 |
| 31/0704/08 | 47898990 | 14831669 | 11792499 | 12816457 | 26971669 |
| 07/0811/08 | 58036457 | 26970578 | 57024158 | 38901560 | 16748279 |
| 14/0818/08 | 22044356 | ** | 57796358 | 39022246 | 37996457 |
| 21/0825/08 | 38901128 | 12587115 | 55882660 | 22606790 | 57808170 |
| 28/0801/09 | 47012499 | 68044356 | 13607223 | 12583157 | 18094680 |
| 04/0908/09 | 14612147 | 66801335 | 69052156 | 56018134 | 17751236 |
| 11/0915/09 | 44861236 | 48805267 | 13711470 | 68827566 | 34528116 |
| 18/0922/09 | 33620127 | 48915168 | 33843670 | 50054149 | 69051579 |
| 25/0929/09 | 15063670 | 22710569 | 28995230 | 13828477 | 59937449 |
| 02/1006/10 | 44645780 | 88952129 | 22714239 | 17861669 | 44644770 |
| 09/1013/10 | 45092570 | 23053148 | 46773445 | 29903580 | 36874239 |
| 16/1020/10 | 39025456 | 47014347 | 47906790 | 12698189 | 14053157 |
| 23/1027/10 | 26867458 | 45650389 | 35533337 | 90090370 | 23832570 |
| 30/1003/11 | 11794789 | 35860136 | 37998350 | 14835889 | 24736114 |
| 06/1110/11 | 12472138 | 37775249 | 14053580 | 12360226 | ** |
| 20/1124/11 | 57800118 | 13376349 | 38896277 | 47892246 | 17978378 |
| 27/1101/12 | 66793238 | 27985122 | 11685339 | 16746169 | 14508990 |
| 04/1208/12 | 59048134 | 55004130 | 68046349 | 12473166 | 45762246 |
| 11/1215/12 | 16858224 | 16749469 | 34520460 | 46669568 | 36093256 |
| 18/1222/12 | 13824770 | 14720460 | 11797458 | 24620550 | 35756178 |
| 25/1229/12 | 33403346 | 14613120 | 46991155 | 47895799 | 77933689 |
| 2024 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/0105/01 | 12698440 | 46888459 | 35084112 | 44977368 | 34855168 |
| 08/0112/01 | 15950244 | 77045249 | 26645113 | 67818170 | 26755447 |
| 15/0119/01 | 17081560 | 58813346 | 37007359 | 27984789 | 17979144 |
| 22/0126/01 | 16749469 | 15625889 | 88066268 | 23833139 | ** |
| 29/0102/02 | 16077188 | 25859289 | 57917223 | 35087188 | 45651489 |
| 05/0209/02 | 90099360 | 34417269 | 48916169 | 35866790 | 37001100 |
| 12/0216/02 | 57914347 | 47894338 | 38902237 | 13489568 | 34747250 |
| 19/0223/02 | 34743229 | 35530370 | 44082679 | 78946277 | 23500677 |
| 26/0201/03 | 16962679 | 38903247 | 58926457 | 67038189 | 57804266 |
| 04/0308/03 | 13488350 | 56899289 | 29012228 | 68932156 | 11913139 |
| 11/0315/03 | 35754158 | 34858477 | 35532688 | 50057449 | 44531669 |
| 18/0322/03 | 66807566 | 13710578 | 22715690 | 26640244 | 26864446 |
| 25/0329/03 | ** | 58813670 | 67035357 | 56902156 | 14839559 |
| 01/0405/04 | 22609450 | 12037250 | 36090235 | 36879289 | 13593599 |
| 08/0412/04 | 19995780 | 12701470 | 24513238 | 14942688 | 34078567 |
| 15/0419/04 | 23942147 | 44750118 | 36655168 | 22047359 | 88954356 |
| 22/0426/04 | 23054590 | 34072679 | 68048558 | 24626349 | 47016240 |
| 29/0403/05 | 37880389 | 38906150 | 11469180 | 55779450 | 35974455 |
| 06/0510/05 | 23612147 | 27761344 | 26751290 | 69056899 | 24841155 |
| 13/0517/05 | 13049126 | 22046114 | 12584130 | 14943445 | 19998567 |
| 20/0524/05 | 46997115 | 66803599 | 57915780 | 22822138 | 56897250 |
| 27/0531/05 | 15066169 | 88956259 | 23381146 | 58928170 | 36657278 |
| 03/0607/06 | 10016123 | 17864680 | 28888170 | 22719900 | 12474789 |
| 10/0614/06 | 33060190 | 35861236 | 23941489 | 11570389 | 44534167 |
| 17/0621/06 | 33060280 | 12697890 | 35863157 | 23054112 | 23386150 |
| 24/0628/06 | 88959568 | 29011236 | 70077179 | 22717566 | 10012138 |
| 01/0705/07 | 35759135 | 37993148 | 78830578 | 38011579 | 14943689 |
| 08/0712/07 | 12697223 | 77935889 | 11914167 | 12695799 | 68938468 |
| 15/0719/07 | 18099360 | 67925249 | 25632200 | 35536358 | 27871344 |
| 22/0726/07 | 18878170 | 12920226 | 17088279 | 23833247 | 29011290 |
| 29/0702/08 | 14050334 | 77049234 | 36657269 | 12580118 | 12036330 |
| 05/0809/08 | 39020479 | 67818378 | 47015168 | 37994149 | 22590668 |
| 12/0816/08 | 24409900 | 77828378 | 15629469 | ** | 25742237 |
| 19/0823/08 | 25073346 | 18093670 | 59045230 | 14059900 | 12707458 |
| 26/0830/08 | 14050460 | 79062138 | 17863346 | 23506268 | 88066114 |
| 02/0906/09 | 34749180 | 24402660 | 88069270 | 12476150 | 33404158 |
| 09/0913/09 | 19006790 | 38902679 | 56891344 | 46773139 | 56900235 |
| 16/0920/09 | 45986556 | 59042390 | 33068350 | 15628459 | 46662570 |
| 23/0927/09 | 28888134 | 67705159 | 67924590 | 15846277 | 16079478 |
| 30/0904/10 | 49036600 | 24732237 | 12816349 | 59938170 | 59046169 |
| 07/1011/10 | 39911146 | 26862660 | 16078990 | 12701227 | 34525339 |
| 14/1018/10 | 44975348 | 25741227 | 23500136 | 13826349 | 36091560 |
| 21/1025/10 | 70075168 | 33950299 | 46882390 | 12033139 | 45654680 |
| 04/1108/11 | ** | ** | 14727458 | 24623256 | 46884400 |
| 11/1115/11 | 34744590 | 26750370 | 69054400 | 12583355 | 57912228 |
| 18/1122/11 | 58039144 | 16748990 | 14509199 | 23050677 | 36760235 |
| 25/1129/11 | 12700136 | 44976259 | 16639234 | 46778279 | 14833256 |
| 02/1206/12 | 34859289 | 15731678 | 12580145 | 35640226 | 27096268 |
| 09/1213/12 | 34410569 | 23384789 | 59044257 | 23386259 | 13481227 |
| 16/1220/12 | 12369388 | 23056123 | 55771128 | 47905249 | 56781290 |
| 23/1227/12 | 57791155 | 88063148 | 27094356 | 89075348 | 56782679 |
| 30/1203/01 | 49039469 | 29905889 | 19004257 | 46997566 | 44640244 |
| 2025 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/0110/01 | 78838116 | 56781579 | 14495249 | 36767566 | 34631146 |
| 13/0117/01 | 47908134 | 66917115 | 55999270 | 14721146 | 67925177 |
| 20/0124/01 | 67811579 | 47908440 | 68936259 | 23610389 | 66792147 |
| 27/0131/01 | 80085159 | 14832237 | 69059469 | 36651335 | 56908224 |
| 03/0207/02 | 23948800 | 33950578 | 40041380 | 79069568 | 11026600 |
| 10/0214/02 | 26750145 | 38891155 | 23942778 | 17869360 | 78944356 |
| 17/0221/02 | 13607160 | 13483689 | 22931155 | 12704356 | 34527340 |
| 24/0228/02 | 30036880 | 18870299 | 45769559 | 45766123 | 37991470 |
| 03/0307/03 | 25633490 | 13597115 | 23053670 | 16742255 | 22481236 |
| 10/0314/03 | 47011119 | 77828477 | 27980479 | 13044158 | ** |
| 17/0321/03 | 16072156 | 18986358 | 46008170 | 57790145 | 46887250 |
| 24/0328/03 | 23725690 | 45651678 | 18091128 | 46997188 | 28996457 |
| 31/0304/04 | 33840389 | 16076169 | 22379270 | 24959234 | 12583148 |
| 07/0411/04 | 46993445 | 35533788 | 17089559 | 13041227 | 37996259 |
| 14/0418/04 | 26082237 | 47012147 | 23501560 | 12477278 | 23726457 |
| 21/0425/04 | 14052255 | 46003238 | 11025348 | 39029199 | 14836466 |
| 28/0402/05 | 24069478 | 38011236 | 37008134 | 36980569 | 88950226 |
| 05/0509/05 | 15621380 | 35978170 | 23944347 | 15956457 | 46779117 |
| 12/0516/05 | 14725690 | 46880118 | 25073599 | 39023346 | 39028125 |
| 19/0523/05 | 56014455 | 33847269 | 16962570 | 56909135 | 56895249 |
| 26/0530/05 | 35539135 | 78835780 | 23389270 | 12584789 | 10017133 |
| 02/0606/06 | 19996899 | 46002237 | 24950479 | 57913139 | 67030334 |
| 09/0613/06 | 24510235 | 45873580 | 12032246 | 17978567 | 36094149 |
| 16/0620/06 | 17865140 | 80086178 | 15622570 | 89968233 | 35754770 |
