Time Night पैनल चार्ट
ओपन 8:45 PM · क्लोज 10:45 PM · Mon–Sat · 1,984 रिजल्ट · अपडेट 21-11-2026
आखिरी रिजल्ट · 21-11-2026
346-39-126
🔍 चार्ट में खोजें
TIME NIGHT PANEL CHART
| 2020 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0328/03 | 14508189 | 33621579 | 57022156 | 48027269 | 34637368 | 79060550 |
| 30/0304/04 | 58038134 | 66918567 | 34639478 | 34413256 | 48020479 | 24623256 |
| 06/0411/04 | 67704400 | 49038134 | 35088189 | 49031137 | 46887368 | 14838350 |
| 13/0418/04 | 46885348 | 23493300 | 45658350 | 36985348 | 78058350 | 25079126 |
| 20/0425/04 | 39028134 | 17756240 | 57801137 | 15517467 | 10011128 | 67815500 |
| 27/0402/05 | 33731236 | 56892570 | 56012589 | 36659135 | 14050145 | 24065159 |
| 04/0509/05 | 78051560 | 36761560 | 36877124 | 49924220 | 13591155 | 68937124 |
| 11/0516/05 | 20024400 | 13604220 | 67036123 | 15732679 | 13601146 | 15510244 |
| 18/0523/05 | 12369117 | 68937278 | 27981137 | 30034167 | 25632246 | 78055690 |
| 25/0530/05 | 45656600 | 89075267 | 25632200 | 12695159 | 11680145 | 60067124 |
| 01/0606/06 | 27090145 | 12364356 | 26972570 | 47897278 | 36982138 | 57917467 |
| 08/0613/06 | 67815690 | 34850145 | 56783157 | 24629469 | 58030550 | 35082200 |
| 15/0620/06 | 36762679 | 12582147 | 17865348 | 66915690 | 46993256 | 36989126 |
| 22/0627/06 | 45091137 | 78055267 | 12360235 | 79060145 | 35086259 | 11806790 |
| 29/0604/07 | 13601560 | 57910145 | 15956240 | 58037269 | 12477179 | 35081669 |
| 06/0711/07 | 78057269 | 18095799 | 89072390 | 16855780 | 78054167 | 35086178 |
| 13/0718/07 | 80082589 | 12921128 | 77044338 | 57020136 | 68934158 | 15624590 |
| 20/0725/07 | 35083689 | 27980127 | 58034590 | 67921678 | 15845690 | 57801678 |
| 27/0701/08 | 47909135 | 28887269 | 55880479 | 48024789 | 24517458 | 39020479 |
| 03/0808/08 | 25078224 | 58925348 | 25634789 | 57914590 | 11805357 | 26750578 |
| 10/0815/08 | 22598189 | 22480118 | 48021137 | 58032246 | 13932138 | ** |
| 17/0822/08 | 56892480 | 34414356 | 35751137 | 56898477 | 11576358 | 15515357 |
| 24/0829/08 | 13374158 | 25746367 | 36871100 | 13932138 | 36870677 | 23380578 |
| 31/0805/09 | 46881579 | 67818134 | 78832138 | 12589234 | 13718125 | 79060145 |
| 07/0912/09 | 27764158 | 26642228 | 11796457 | 12585267 | 23725140 | 57919135 |
| 14/0919/09 | 11798800 | 27984257 | 23388369 | 78948125 | 13828170 | 16740145 |
| 21/0926/09 | 57803490 | 17979478 | 56015357 | 13592237 | 69947269 | 15511669 |
| 28/0903/10 | 58929135 | 12471380 | 16744680 | 14492138 | 24845267 | 57797890 |
| 05/1010/10 | 56896178 | 26970569 | 14503256 | 67033247 | 78053346 | 12475230 |
| 12/1017/10 | 24060118 | 26976790 | 33622237 | 25527269 | 35752147 | ** |
| 23/1128/11 | 25963355 | 46003670 | 26643256 | 22376123 | 17086169 | 45984158 |
| 30/1105/12 | 15956178 | 15843346 | 58034590 | 25632345 | 34630145 | 18980145 |
| 07/1212/12 | 36985348 | 36763157 | 23502147 | 24954257 | 13483670 | 25854158 |
| 14/1219/12 | 16963355 | 12816169 | 68049450 | 27986178 | 57808260 | 67033157 |
| 21/1226/12 | 24628134 | 78941137 | 23724789 | 57023256 | 17864455 | 38905159 |
| 28/1202/01 | 79068288 | 12470145 | 17089900 | 35084590 | 45543139 | 35080226 |
| 2021 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/0109/01 | 45542246 | 67811137 | 50053148 | 23723779 | 16961678 | 58033157 |
| 11/0116/01 | 16963300 | 78943689 | 57024356 | 17082570 | 26869478 | 24069135 |
| 18/0123/01 | 58926268 | 57028189 | 78946268 | 12472570 | 56893689 | 67920244 |
| 25/0130/01 | 18097368 | ** | 13593346 | 13715357 | 46887368 | 49033346 |
| 01/0206/02 | 68937269 | 12470145 | 68932390 | 58037467 | 13712237 | 36981579 |
| 08/0213/02 | 24515357 | 14506169 | 57914590 | 23493148 | 23727458 | 12585780 |
| 15/0220/02 | 58035357 | 12473157 | 34635267 | 14832589 | 15625357 | 67925357 |
| 22/0227/02 | 14502237 | 45655357 | 17866240 | 27980370 | 34633670 | 26647124 |
| 01/0306/03 | 24738558 | 35751245 | 36764167 | 17087368 | 23837124 | 35751579 |
| 08/0313/03 | 58035168 | 35758468 | 12697179 | 34638369 | 25525357 | 58037269 |
| 15/0320/03 | 36984167 | 13937278 | 15517124 | 46884248 | 26975357 | 36985267 |
| 22/0327/03 | 79069469 | 16740479 | 36879469 | 79065780 | 26860479 | 67818134 |
| 29/0303/04 | ** | 36982237 | 58925339 | 35753157 | 22591155 | 24061236 |
| 05/0410/04 | 12582237 | 66803689 | 58030668 | 24401100 | 58038134 | 66022237 |
| 12/0417/04 | 24065500 | 67924248 | 24061137 | 24063689 | 15845267 | 13484130 |
| 19/0424/04 | 68822679 | 23058279 | 89076790 | 66803148 | 57790668 | 47015357 |
| 26/0401/05 | 36985456 | 36987124 | 30035357 | 35751678 | 88061560 | 80080118 |
| 03/0508/05 | 36651489 | 20021579 | 23728477 | 23723580 | 24062237 | 11467359 |
| 10/0515/05 | 14830389 | 77823120 | 34523148 | 40044590 | 23728125 | 69055456 |
| 17/0522/05 | 25744257 | 78943148 | 25076123 | 22592129 | 26083779 | 48021579 |
| 24/0529/05 | 12362480 | 58037269 | 66803346 | 58922237 | 12589450 | 14503256 |
| 31/0505/06 | 26862237 | 14832660 | 77045258 | 12473120 | 12819568 | 12476600 |
| 07/0612/06 | 45983148 | 78949478 | 56789568 | 27873238 | 17864248 | 18980668 |
| 14/0619/06 | 90096259 | 22607278 | 68826259 | 66919568 | 58036556 | 15517188 |
| 21/0626/06 | 17757160 | 12470235 | 36657269 | 12472679 | 66798567 | 11791678 |
| 28/0603/07 | 13049126 | 66917278 | 56787124 | 12363157 | 16747890 | 23501399 |
| 05/0710/07 | 25744338 | 13045357 | 59936123 | 26089270 | 58036790 | 15620127 |
| 12/0717/07 | 28997269 | 78943670 | 33737269 | 12707124 | 57021137 | 48912138 |
| 19/0724/07 | 35756123 | 24068369 | 14508125 | 27988260 | 11462237 | 14617269 |
| 26/0731/07 | 23838125 | 36874167 | 46006259 | 48918116 | 12587124 | 67032336 |
| 02/0807/08 | 38896259 | 12473120 | 12361146 | 16076123 | 23618369 | 12695140 |
| 09/0814/08 | 46883120 | 36988170 | 45659360 | 45982237 | 18874347 | 13829126 |
| 16/0821/08 | 68048378 | 12587278 | 35977250 | 24510299 | 11803256 | 17865177 |
| 23/0828/08 | 24069289 | 11242237 | 11029289 | 36761245 | 23948369 | 19997124 |
| 30/0804/09 | 67037368 | 12709135 | 69050118 | 57911128 | 28998350 | 78949126 |
| 06/0911/09 | 23056123 | 13719225 | 11570569 | 12251137 | 27878288 | ** |
| 13/0918/09 | 14943139 | 14051119 | 22596268 | 27981119 | 79065267 | 27765258 |
| 20/0925/09 | 13719225 | 17864239 | 79060145 | 46777179 | 27985113 | 12584257 |
| 27/0902/10 | 13489117 | 78053788 | 25965780 | 12362156 | 16749180 | 26975357 |
| 04/1009/10 | 23498134 | 14611137 | 56890145 | 47893148 | 15951137 | 24736169 |
| 11/1016/10 | 14500578 | 35970226 | 27760118 | 13828260 | 11354266 | 24844266 |
| 18/1023/10 | 13590460 | 16745258 | 26970145 | 23504158 | 67812147 | 13487179 |
| 25/1030/10 | 26080235 | 47891678 | 24067269 | 13482246 | 47898567 | 49929568 |
| 08/1113/11 | ** | 23610145 | 13486367 | 56788369 | 34631560 | 12587160 |
| 15/1120/11 | 58030578 | 89070578 | 56898134 | 78053670 | 34635159 | 15842679 |
| 22/1127/11 | 45982138 | 23724338 | 23613670 | 35759289 | 77828468 | 45765357 |
| 29/1104/12 | 46005348 | 13824789 | 12476790 | 78942570 | 35750569 | 37882138 |
| 06/1211/12 | 15846268 | 45872147 | 23381146 | 14500479 | 27874158 | 14726268 |
| 13/1218/12 | 12580578 | 46667115 | 79061146 | 47012778 | 14617269 | 79065690 |
| 20/1225/12 | 56780145 | 27985348 | 45542147 | 13485159 | 24621137 | 48029568 |
| 27/1201/01 | 78944257 | 68044257 | 57027368 | 37771146 | 26866123 | 14508350 |
| 2022 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/0108/01 | 36986367 | 15958468 | 23949126 | 13484590 | 56893580 | 14831146 |
| 10/0115/01 | 26974347 | 34857250 | 68933148 | 36981146 | 78051560 | 56784257 |
| 17/0122/01 | 36878134 | 14612390 | 26083148 | ** | 28991380 | 35087269 |
| 24/0129/01 | 26865690 | 18096268 | ** | 24625230 | 27989450 | 67925230 |
| 31/0105/02 | 13487269 | 26080136 | 47897269 | 58922679 | 35757115 | 47010578 |
| 07/0212/02 | 28886114 | 11573148 | 11682390 | 59044789 | 45096448 | 26864680 |
| 14/0219/02 | 67818116 | 18981137 | 56890145 | 36984590 | 33843256 | 16743148 |
| 21/0226/02 | 27091146 | 78053148 | 13480479 | 25630370 | 27875357 | 11460145 |
| 28/0205/03 | 34851380 | 36986268 | 13597368 | 58920235 | 78059135 | 78941146 |
| 07/0312/03 | 25076259 | 56785780 | 14617269 | 13483247 | 26082129 | 57805357 |
| 14/0319/03 | 11576259 | 12690479 | 22823779 | 58817340 | ** | 68938350 |
| 21/0326/03 | 12586150 | 22826114 | 55885267 | 58035267 | 46991579 | 45659568 |
| 28/0302/04 | 78945357 | 25634347 | 11809667 | 28998567 | 45090479 | 12368189 |
| 04/0409/04 | 67924789 | 13823148 | 45764356 | 28993148 | 25076268 | 56890145 |
| 11/0416/04 | 68939135 | 35970569 | 26087278 | 14612246 | 25962237 | 14834149 |
| 18/0423/04 | 13932138 | 89072345 | 13937458 | 79062138 | 69056123 | 13712129 |
| 25/0430/04 | 14508189 | 25748468 | 55999568 | 13591579 | 12364130 | 35080136 |
| 02/0507/05 | 27989126 | 58925249 | 45873580 | 13826259 | 56010578 | 59047890 |
| 09/0514/05 | 14057160 | 11571128 | ** | 35082480 | 23059126 | 78947368 |
| 16/0521/05 | 18985780 | 45871245 | 38908567 | 11574130 | 45765357 | 34633256 |
| 23/0528/05 | 24062480 | 55774789 | 37881380 | 35867449 | 18981245 | 35751146 |
| 30/0504/06 | 35081146 | 35756268 | 25077124 | 67814158 | 34630389 | 13823148 |
| 06/0611/06 | 13048369 | 78946123 | 89076123 | 33843445 | 48023120 | 23940334 |
| 13/0618/06 | 14832147 | 27091146 | 57805348 | 12032237 | 26754257 | 12818189 |
| 20/0625/06 | 34070145 | 26757115 | 11465140 | 18988116 | 58035249 | 28998369 |
| 27/0602/07 | 34967124 | 13482138 | 15955447 | 79064257 | 47902147 | 28997458 |
| 04/0709/07 | 13602138 | 27985348 | 47902237 | 77042147 | 11680244 | 14838459 |
| 11/0716/07 | 55773346 | 18981489 | 67812138 | 13820118 | 35753139 | 66805456 |
| 18/0723/07 | 25963120 | 38908134 | 26974130 | 13821560 | 22593120 | 46882129 |
| 25/0730/07 | 12691119 | 16634130 | 34851669 | 34078260 | 18987124 | 67810569 |
| 01/0806/08 | 14835348 | 17975140 | 34523346 | 13713148 | 36096457 | 22596123 |
| 08/0813/08 | 22591146 | 45091146 | 37994167 | 38905780 | 45983256 | 14617368 |
| 15/0820/08 | ** | 48808468 | 70079568 | 57919135 | 69946178 | 57913238 |
| 22/0827/08 | 35081137 | 57022246 | 46004257 | 23507557 | 58034789 | 12810235 |
| 29/0803/09 | 34637890 | 24519478 | ** | 68931137 | 58928459 | 27985447 |
| 05/0910/09 | 13717115 | 60062129 | 68932200 | 22822390 | 46880127 | 12810578 |
| 12/0917/09 | 12819379 | 35750136 | 12811227 | 36768459 | 15846240 | 49032129 |
| 19/0924/09 | 14838125 | 59042129 | 15061137 | 26977115 | 13820127 | 12033689 |
| 26/0901/10 | 15738378 | 39022110 | 89070578 | 69050136 | 47015159 | 67920244 |
| 03/1008/10 | 13605159 | 26977115 | 39025230 | 68044112 | 48025122 | 13609117 |
| 10/1015/10 | 57809478 | 23056466 | 78941119 | 15513120 | 79061236 | 11024112 |
| 17/1022/10 | 56892255 | 40046240 | 36981380 | 22598279 | 78055140 | 13481137 |
| 24/1029/10 | 23723599 | 78948134 | 45875159 | 46996358 | 13712570 | 13488800 |
| 31/1005/11 | 89070118 | 68043166 | 24511137 | 33734455 | 45659126 | 45871137 |
| 07/1112/11 | 55664257 | 45872147 | 36763346 | 46992237 | 23726123 | 47900460 |
| 14/1119/11 | 36767467 | 67920578 | 36988567 | 57026240 | 57915780 | 58030136 |
| 21/1126/11 | 79062480 | 56891579 | 49034680 | 77045500 | 26867124 | 47893670 |
| 28/1103/12 | 13935780 | 35641380 | 48023689 | 45654130 | 14052679 | 48024167 |
| 05/1210/12 | 12477160 | 15069135 | 78053148 | 24513120 | 12361489 | 25072110 |
| 12/1217/12 | 34749126 | 14833166 | 27761137 | 12702138 | 49038125 | 58920190 |
| 19/1224/12 | 48911560 | 89079234 | 14051119 | 13934356 | 12706358 | 37005230 |
| 26/1231/12 | 11802589 | 12818369 | 24403689 | 12038477 | 11918134 | 78941344 |
| 2023 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/0107/01 | 24730578 | 34522156 | 14051489 | 12033300 | 12366600 | 35645780 |
| 09/0114/01 | 49037368 | 36767250 | 35759270 | 12363148 | 13592480 | 13822589 |
| 16/0121/01 | 26860569 | 16079126 | 68938459 | 23059180 | 12039568 | 13041119 |
| 23/0128/01 | 12813139 | 28880578 | 18981146 | ** | 57025357 | 24401579 |
| 30/0104/02 | 56017368 | 26085690 | 78052480 | 34741678 | 48022237 | 17976790 |
| 06/0211/02 | 14946790 | 45987890 | 47903148 | 79067458 | 25070479 | 16855357 |
| 13/0218/02 | 18985168 | 11807250 | 23493157 | 14832345 | 45876123 | 78945780 |
| 20/0225/02 | 67817124 | 11919180 | 11249559 | 56784770 | 35972237 | 24622255 |
| 27/0204/03 | 44644400 | 27879135 | 20020136 | 36098990 | 24738990 | 66918369 |
| 06/0311/03 | 23613139 | 79061137 | ** | 25745249 | 23725122 | 12362688 |
| 13/0318/03 | 11689135 | 13373670 | 48802200 | 23051290 | 56908567 | 77041100 |
| 20/0325/03 | 67703247 | 55888440 | 12921119 | 46992480 | 90093256 | 15958134 |
| 27/0301/04 | 36764149 | 38902570 | 15519469 | 26973247 | 67814789 | 35970136 |
| 03/0408/04 | 89076114 | 48915780 | 46775780 | 13933247 | 24406277 | 59041128 |
| 10/0415/04 | 14053247 | 39021470 | 23492480 | 11914347 | 36986457 | 47901669 |
| 17/0422/04 | 14726114 | 24951560 | 57022480 | 12039469 | 57806123 | 35751579 |
| 24/0429/04 | 15846150 | 78947467 | 15626123 | 20024770 | 58032255 | 14507124 |
| 01/0506/05 | 58031560 | 47909478 | 15628279 | 69058189 | 27878134 | 13932156 |
| 08/0513/05 | 14723157 | 89076367 | 45984167 | 26758369 | 36762156 | 14503148 |
| 15/0520/05 | 46886123 | 13592129 | 24956123 | 15068189 | 15732237 | 23056457 |
| 22/0527/05 | 14940389 | 15736123 | 57914680 | 45090460 | 12812345 | 14727458 |
| 29/0503/06 | 47891489 | 67812589 | 25853580 | 27768558 | 47892147 | 23508116 |
| 05/0610/06 | 67926114 | 55991146 | 23610479 | 24069667 | 56780569 | 89076457 |
| 12/0617/06 | 23721137 | 47899450 | 69942390 | 14053490 | 13936123 | 14728800 |
| 19/0624/06 | 15735357 | 38018459 | ** | 24628350 | 89070578 | 38017124 |
| 26/0601/07 | 14721137 | 10014257 | 34523580 | 68937458 | 12470235 | 34858567 |
| 03/0708/07 | 14729144 | 23500488 | 56782679 | 25746457 | 68046123 | 67929469 |
| 10/0715/07 | 46776349 | 15735249 | 78055140 | 67924680 | 78947890 | 67811560 |
| 17/0722/07 | 45871678 | 67816600 | 36099180 | 46005799 | 67922200 | 13044257 |
| 24/0729/07 | 59042147 | 15844356 | 36987359 | 56908369 | 16071137 | 25630389 |
| 31/0705/08 | 56909180 | 67036123 | 27090127 | 67925690 | 48022200 | 45877160 |
| 07/0812/08 | 13823779 | 34075140 | 30031137 | 19007188 | 48023689 | 24061119 |
| 14/0819/08 | 55999360 | ** | 37991227 | 45872480 | 23055249 | 69053490 |
| 21/0826/08 | ** | 14726123 | 14056790 | 68932570 | 67926600 | 13481100 |
| 28/0802/09 | 67811137 | 79063120 | 25637467 | 45658468 | 26971155 | 35758378 |
| 04/0909/09 | 10015456 | 78051100 | 58928567 | 35755140 | 56780145 | 47904789 |
| 11/0916/09 | 45980145 | 57020235 | 13041137 | 23491128 | 34856277 | 17862336 |
| 18/0923/09 | 27763157 | 67817890 | 47901128 | 12369234 | 22825348 | 15625140 |
| 25/0930/09 | 13048468 | 23501380 | 78052679 | 13930578 | 34851344 | 15739135 |
| 02/1007/10 | 22829559 | 13595230 | 56904590 | 55774338 | 70074257 | 23386277 |
| 09/1014/10 | 25746268 | 58922129 | 27871137 | 48021236 | 27872138 | 24841100 |
| 16/1021/10 | 25639126 | 47895159 | 15514680 | 12690136 | 35860244 | 59045366 |
| 23/1028/10 | 15626367 | 48809117 | 89078567 | 18982147 | 68934158 | 38901236 |
| 30/1004/11 | 14724149 | 13711128 | 13824248 | 67813148 | 13823689 | 24065168 |
| 06/1111/11 | 56017250 | 18988134 | 23053148 | 35758459 | ** | ** |
| 20/1125/11 | 55883139 | 14610190 | 23507700 | 37009199 | 13370127 | 89969667 |
| 27/1102/12 | 20028125 | 13480299 | 46888800 | 11917566 | 11574770 | 13373779 |
| 04/1209/12 | 19001399 | 11029270 | 55882480 | 79067557 | 18870389 | 11910127 |
| 11/1216/12 | 48809135 | 22936123 | 15626268 | 11246880 | 69058260 | 14610677 |
| 18/1223/12 | 12032246 | 45983139 | 78051489 | 67032147 | 34077557 | 12920190 |
| 25/1230/12 | 46994400 | 25074770 | 38016178 | 23721119 | 57799568 | 47908260 |
| 2024 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/0106/01 | 89074770 | 66919450 | 14052390 | 22041100 | 16075122 | 26647179 |
| 08/0113/01 | 12031489 | 28007250 | 13042570 | 45760190 | 22715140 | 17084888 |
| 15/0120/01 | 14053300 | 12819379 | 26972390 | 57804338 | 12699577 | 11911128 |
| 22/0127/01 | 12035122 | 16070668 | 35970235 | 39020578 | ** | 25075177 |
| 29/0103/02 | 27872110 | 56789379 | 38010370 | 22711380 | 55997250 | 47781489 |
| 05/0210/02 | 36986349 | 46884789 | 23613580 | 11911137 | 34633779 | 12474239 |
| 12/0217/02 | 47904338 | 56011669 | 20029379 | 37992156 | 20029126 | 27090190 |
| 19/0224/02 | 12478440 | 69052200 | 56011245 | 25633779 | 50058459 | 12818800 |
| 26/0202/03 | 37993346 | 16960569 | 12255177 | 55004130 | 12473670 | 11573300 |
| 04/0309/03 | 27873247 | 13938990 | 57915500 | 11024130 | 24060370 | 60061146 |
| 11/0316/03 | 23058125 | 18098369 | 12364248 | 40044455 | 13931128 | 12588558 |
| 18/0323/03 | 14613355 | 19994356 | 55666899 | 25071128 | 89075159 | 11355258 |
| 25/0330/03 | ** | 12815456 | 24069900 | 11910578 | 12478125 | 66800550 |
| 01/0406/04 | 37003445 | 16962147 | 34852228 | 26860235 | 46990569 | 58033689 |
| 08/0413/04 | 26975140 | 68043148 | 12692246 | 34960578 | 36983670 | 35750226 |
| 15/0420/04 | 26863120 | 14832147 | 56890479 | 14506268 | 23052129 | 13821146 |
| 22/0427/04 | 14724257 | 35751236 | 14610145 | 47905267 | 28995780 | 46889469 |
| 29/0404/05 | 15951678 | 67030460 | 12478125 | 55882390 | 10013139 | 28004400 |
| 06/0511/05 | 28999270 | 55882200 | 23052228 | 55009199 | 23614149 | 55880190 |
| 13/0518/05 | 29013139 | 28006169 | 56906123 | 26648378 | 35978800 | 68044400 |
| 20/0525/05 | 25071380 | 28001100 | 26084149 | 60065249 | 15067250 | 13047250 |
| 27/0501/06 | 16853120 | 19992200 | 12259379 | 78945889 | 17080127 | 12039900 |
| 03/0608/06 | 28009270 | 24514158 | 58922255 | 11913670 | 26753148 | 25851560 |
| 10/0615/06 | 69051579 | 23722688 | 16741560 | 48023120 | 13931236 | 14945140 |
| 17/0622/06 | 56893670 | 55889379 | 55994400 | 20023779 | 28004455 | 12364149 |
| 24/0629/06 | 28009270 | 57806880 | 12922200 | 18099379 | 13826123 | 67923670 |
| 01/0706/07 | 45659270 | 12363139 | 44644455 | 24845500 | 16966268 | 67927115 |
| 08/0713/07 | 38903238 | 57020190 | 23053300 | 50059270 | 26862679 | 20029559 |
| 15/0720/07 | 67812110 | 26757188 | 11803346 | 18982228 | 12472255 | 59047115 |
| 22/0727/07 | 78940550 | 11919180 | 15954149 | 68939900 | 12814149 | 17970550 |
| 29/0703/08 | 37991399 | 16741128 | 12814789 | 34743300 | 28004680 | 48914167 |
| 05/0810/08 | 37007124 | 25853139 | 16961155 | 24062228 | 68930299 | 45988189 |
| 12/0817/08 | 25744347 | 16741579 | 12925780 | ** | 23051678 | 28009180 |
| 19/0824/08 | 28001489 | 24736600 | 12580550 | 12033355 | 12367700 | 50059117 |
| 26/0831/08 | 11023580 | 18980190 | 22480677 | 46009180 | 12474455 | 11802255 |
| 02/0907/09 | 15950280 | 11022138 | 23492200 | 27091146 | 25638558 | 44533139 |
| 09/0914/09 | 14505230 | 23612129 | 24516169 | 59043445 | 58925113 | 12583139 |
| 16/0921/09 | 12819900 | 11801100 | 33730460 | 55880190 | 11024400 | 13820677 |
| 23/0928/09 | 35532129 | 14055230 | 13040118 | 11572147 | 13930127 | 17979900 |
| 30/0905/10 | 55995122 | 11800677 | 12473300 | 19009559 | 17975140 | 50058558 |
| 07/1012/10 | 55997115 | 12700127 | 17971678 | 13939900 | 12033300 | 11029559 |
| 14/1019/10 | 28000488 | 57024130 | 49032570 | 57028459 | 26084400 | 50051128 |
| 21/1026/10 | 11021155 | 13931137 | 11790578 | 10012255 | 12588800 | 25528567 |
| 04/1109/11 | ** | ** | 23943580 | 13606114 | 23496150 | 18988369 |
| 11/1116/11 | 12035500 | 34850370 | 46003148 | 57911678 | 36093148 | 45097133 |
| 18/1123/11 | 12816169 | 36093689 | 12474130 | 16745267 | 16857340 | 19007179 |
| 25/1130/11 | 20021100 | 48028125 | 40040389 | 20029900 | 58922246 | 22820127 |
| 02/1207/12 | 11020280 | 28009559 | 55881155 | 19991128 | 11799135 | 70073120 |
| 09/1214/12 | 25638558 | 44534455 | 13041119 | 13932570 | 24844130 | 45545140 |
| 16/1221/12 | 24731128 | 11354149 | 10013355 | 25524455 | 66919559 | 67819270 |
| 23/1228/12 | 12472129 | 14945500 | 13933120 | 58922110 | 99089126 | 67817124 |
| 30/1204/01 | 12362110 | 11918125 | 28002129 | 15065140 | 70077124 | 14053490 |
| 2025 | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/0111/01 | 16741588 | 50058800 | 35533139 | 12034130 | 58033689 | 30034130 |
| 13/0118/01 | 11800190 | 66911128 | 39913355 | 78943670 | 38900145 | 89070118 |
| 20/0125/01 | 12478116 | 67813256 | 12693300 | 13823355 | 48025500 | 25524455 |
| 27/0101/02 | 11806123 | 18986150 | 12584149 | 11800460 | 18982228 | 56670460 |
| 03/0208/02 | 12585113 | 12698116 | 11359180 | 12366240 | 25638440 | 25524130 |
| 10/0215/02 | 36652255 | 35973120 | 14052345 | 34636259 | 59047340 | 58032336 |
| 17/0222/02 | 25853238 | 68829180 | 22719360 | 15061227 | 27988189 | 26757700 |
| 24/0201/03 | 25749450 | 26867250 | 34856123 | 70078170 | 55002147 | 45090190 |
| 03/0308/03 | 19006358 | 48919360 | 50057160 | 15062480 | 14503670 | 12584400 |
| 10/0315/03 | 46008134 | 49923166 | 33846123 | 23835267 | ** | 13826123 |
| 17/0322/03 | 12926123 | 26754220 | 34520127 | 23940578 | 14613689 | 56679333 |
| 24/0329/03 | 11028288 | 24068189 | 13042688 | 27096150 | 25746600 | 38906790 |
| 31/0305/04 | 68049270 | 15069577 | 28999379 | 25749568 | 90093580 | 34528170 |
| 07/0412/04 | 27099225 | 16074149 | 18870569 | 22487250 | 59047124 | 68934770 |
| 14/0419/04 | 48025555 | 16076150 | 25745456 | 56019667 | 22043120 | 39912660 |
| 21/0426/04 | 22045249 | 89077223 | 15731100 | 47014130 | 25071236 | 12366880 |
| 28/0403/05 | 33731579 | 47784248 | 14506268 | 10019180 | 12580460 | 56891290 |
| 05/0510/05 | 15062138 | 18873346 | 20029270 | 15739289 | 80085177 | 14941470 |
| 12/0517/05 | 45099379 | 78944257 | 12815348 | 26086268 | 19004770 | 13822255 |
| 19/0524/05 | 19008558 | 12363670 | 89078279 | 29010460 | 68938440 | 39913120 |
| 26/0531/05 | 55001227 | 17080127 | 24846240 | 13595230 | 28007340 | 45097700 |
| 02/0607/06 | 14838440 | 23493580 | 18096169 | 14948170 | 55990280 | 12368125 |
| 09/0614/06 | 28002110 | 19002679 | 23059126 | 16078800 | 58033779 | 55999225 |
| 16/0621/06 | 15514400 | 60068558 | 67814400 | 45548125 | 14618116 | 26085230 |
| 23/0628/06 | 11916240 | 25075500 | 35536790 | 37999126 | 22825230 | 90093238 |
| 30/0605/07 | 25636259 | 22048558 | 24513238 | 13601227 | 77824130 | 44081128 |
| 07/0712/07 | 13487115 | 47018440 | 11796349 | 56785456 | 28007890 | 14508440 |
| 14/0719/07 | 49030280 | 25746268 | 47785456 | 67819180 | 23059126 | 33064789 |
| 21/0726/07 | 12707557 | 45650569 | 67034239 | 17750145 | 48915690 | 46779478 |
| 28/0702/08 | 79956448 | 26866123 | 55007115 | 59931146 | 16077999 | 14611119 |
| 04/0809/08 | 17978134 | 35979135 | 35086790 | 68931227 | 17082147 | 16079180 |
| 11/0816/08 | 89071399 | 77932138 | 23943139 | 36092246 | ** | 46773670 |
| 18/0823/08 | 12814149 | 26757124 | 29017890 | 56891128 | 59043157 | 19008134 |
| 25/0830/08 | 34966178 | 30030145 | 78058440 | 23498170 | 49030145 | 16073111 |
| 01/0906/09 | 22609450 | 14055780 | 13044248 | 48915456 | 78947890 | 15628477 |
| 08/0913/09 | 22488558 | 27090127 | 36980299 | 13710145 | 15068233 | 34528134 |
| 15/0920/09 | 36090235 | 15621560 | 25078369 | 78050389 | 35645230 | 17860479 |
| 22/0927/09 | 29010280 | 16961470 | 28006457 | 1461**** | 34630488 | 24732679 |
| 29/0904/10 | 24848567 | 59930145 | 45878189 | 15062589 | 11464149 | 12700145 |
| 06/1011/10 | 33519126 | 24842138 | 23498125 | 20022679 | 14498116 | 26863247 |
| 13/1018/10 | 12365230 | 16639135 | 46007250 | 46001399 | 56014338 | 67812255 |
| 20/1025/10 | 18096123 | 12920280 | 23058260 | 47900280 | 90096123 | 23053300 |
| 27/1001/11 | 12470488 | 12702129 | 37009289 | 11796150 | 23059135 | 14057890 |
| 03/1108/11 | 12926150 | 24512480 | 23050389 | 28007269 | 34528125 | 14615348 |
| 10/1115/11 | 24733120 | 48918468 | 13489135 | 24955348 | 55007377 | 25071137 |
