Weekly Patti · हफ़्ते की पत्ती
हर सोमवार नई लिस्ट: मुख्य बाज़ार में हर दिन की 4 पत्ती, पुराने रिकॉर्ड और उस दिन के अंक-चलन से निकाली। ओपन या क्लोज में आई पत्ती पर ✔ लगता है, ताकि आप खुद देख सकें लिस्ट कितनी चली।
इस हफ़्ते · 16/11 – 22/11/2026
TIME BAZAR पास 0/6 दिन
| सोम | 479270580380 | 589-20-578 |
| मंगल | 179158299567 | 270-97-160 |
| बुध | 346480338690 | 245-11-669 |
| गुरु | 135190137238 | 120-34-356 |
| शुक्र | 169250460678 | 240-62-390 |
| शनि | 126557259446 | 155-16-169 |
MILAN DAY पास 0/6 दिन
| सोम | 470170668130 | 378-80-136 |
| मंगल | 279180389137 | 124-79-270 |
| बुध | 179789477345 | 479-04-257 |
| गुरु | 228168236350 | 469-95-357 |
| शुक्र | 167360660227 | 346-36-268 |
| शनि | 390240590127 | 677-05-230 |
RAJDHANI DAY पास 0/6 दिन
| सोम | 249260448135 | 289-90-479 |
| मंगल | 357340460257 | 129-23-157 |
| बुध | 190590170259 | 355-30-280 |
| गुरु | 123278159100 | 260-84-789 |
| शुक्र | 128149330370 | 350-83-300 |
| शनि | 378129280120 | 259-68-468 |
KALYAN पास 1/6 दिन
| सोम | 135226790347 | 359-78-350 |
| मंगल | 114579167456 | 135-92-147 |
| बुध | 289247239399 | 256-30-145 |
| गुरु | 679 ✔290159567 | 289-92-679 |
| शुक्र | 689234220280 | 150-69-568 |
| शनि | 225227468359 | 358-65-267 |
MILAN NIGHT पास 1/6 दिन
| सोम | 459190347237 | 169-69-559 |
| मंगल | 780250378479 | 189-80-389 |
| बुध | 490160127240 | 380-15-780 |
| गुरु | 247235257246 ✔ | 479-02-246 |
| शुक्र | 566580168590 | 369-83-148 |
| शनि | 230567239157 | 880-69-379 |
KALYAN NIGHT पास 0/5 दिन
| सोम | 250199579235 | 227-12-688 |
| मंगल | 480169560590 | 288-88-233 |
| बुध | 133136257247 | 277-66-556 |
| गुरु | 125148790679 | 113-59-234 |
| शुक्र | 150179357158 | 280-07-223 |
RAJDHANI NIGHT पास 0/5 दिन
| सोम | 160126136168 | 137-14-248 |
| मंगल | 170460890680 | 246-22-570 |
| बुध | 130249390189 | 134-87-377 |
| गुरु | 129257135290 | 466-62-679 |
| शुक्र | 790133558488 | 589-28-378 |
MAIN BAZAR पास 1/5 दिन
| सोम | 239150490245 | 223-77-340 |
| मंगल | 569467 ✔126238 | 369-87-467 |
| बुध | 178146168138 | 117-99-270 |
| गुरु | 479670378770 | 159-50-370 |
| शुक्र | 249466470346 | 344-19-270 |
Weekly Patti कैसे बनती है
हर बाज़ार के लिए हम उसी वार (सोमवार, मंगलवार...) के पिछले रिजल्ट देखते हैं: उस दिन ओपन में कौन से अंक ज़्यादा आए और क्लोज में कौन से। ओपन के 2 और क्लोज के 2 अंक लेकर हर अंक की वो पत्ती चुनी जाती है जो पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा आई, पर पिछले 10 रिजल्ट में नहीं आई। एक हफ़्ते में कोई पत्ती दोबारा नहीं आती।
यह अंक-गणित पर आधारित अंदाज़ा है, कोई फिक्स नंबर नहीं। रोज़ का अलग गेम Matka Guessing पर और हफ़्ते की जोड़ी-लाइन Weekly Matka Fix पर।