Madhuri Result Calendar
Open 11:45 AM · Close 12:45 PM
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | ||||||
| 2– | 3– | 4– | 5– | 6– | 7– | 8– |
| 9– | 10– | 11– | 12– | 13– | 14– | 15– |
| 16– | 17– | 18– | 19– | 20– | 21– | 22– |
| 2324844356 | 2412704356 | 2555885348 | 2612253120 | 2723721119 | 2826087458 | 2934075267 |
| 3013606268 |
Summary of November 2020
This month: 8 results, including 1 red jodis.
Most frequent anks (open + close): 4 (3×), 5 (3×), 0 (2×), 7 (2×)